蒙得维的亚BBC
113
:
103
乌拉圭奥林匹亚
蒙得维的亚BBC
113
:
103

0
乌拉圭奥林匹亚
比分摘要
蒙得维的亚BBC
113 : 103
乌拉圭奥林匹亚
比分摘要
蒙得维的亚BBC
113 : 103
乌拉圭奥林匹亚
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 10 | 三分球 | 7 |
| 0 | 犯规 | 0 |
| 1 | 暂停 | 0 |
| 73.5% | 罚球命中率 | 81.2% |
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 皇* | 0.98 / -4.5 / 0.72 | -6.5 | 0.83 / -6.5 / 0.87 |
| BE* | 0.83 / -4.5 / 0.83 | 4.5 | 0.86 / 4.5 / 0.8 |
| In* | 0.75 / -5.5 / 0.9 | -5.5 | 0.8 / -5.5 / 0.85 |
| 立* | 0.83 / -4.5 / 0.83 | 4.5 | 0.6 / 4.5 / 1.15 |
| 12* | 0.86 / -5 / 0.84 | 5.5 | 0.78 / 5.5 / 0.92 |
| 明* | 0.86 / -5 / 0.84 | 5.5 | 0.99 / 5.5 / 0.71 |
| on* | 0.82 / -4.5 / 0.75 | 7.5 | 0.9 / 7.5 / 0.84 |
| 易胜* | 0.9 / -5 / 0.84 | 5.5 | 0.93 / 5.5 / 0.76 |
| 韦* | 0.78 / -5.5 / 0.91 | 2.5 | 0.9 / 2.5 / 0.8 |
| 利* | 0.91 / -5 / 0.83 | 3.5 | 0.75 / 3.5 / 0.95 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 皇* | 0.78 / 159.5 / 0.92 | 192 | 0.78 / 192 / 0.82 |
| BE* | 0.83 / 161.5 / 0.83 | 183.5 | 0.86 / 183.5 / 0.8 |
| In* | 0.8 / 159.5 / 0.85 | 183.5 | 0.95 / 183.5 / 0.7 |
| 立* | 0.85 / 161.5 / 0.83 | 183.5 | 0.95 / 183.5 / 0.75 |
| 易胜* | 0.84 / 160 / 0.87 | 182.5 | 0.87 / 182.5 / 0.8 |
| 12* | 0.82 / 160.5 / 0.78 | 183.5 | 0.9 / 183.5 / 0.8 |
| 利* | 0.87 / 160.5 / 0.83 | 182.5 | 0.75 / 182.5 / 0.95 |
| 明* | 0.82 / 160.5 / 0.78 | 182.5 | 0.78 / 182.5 / 0.92 |
| 韦* | 0.8 / 159.5 / 0.88 | 212.5 | 0.8 / 212.5 / 0.9 |
| on* | 0.83 / 161 / 0.82 | 180.5 | 0.87 / 180.5 / 0.87 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 2.5 / 0 / 1.5 | 0 | 1.01 / 0 / 12 |
| 易胜* | 2.6 / 0 / 1.4 | 0 | 1.1 / 0 / 6.5 |
| 韦* | 2.6 / 0 / 1.44 | 0 | 1.02 / 0 / 10 |
| 12* | 2.56 / 0 / 1.45 | 0 | 1.05 / 0 / 6.26 |
| 利* | 2.66 / 0 / 1.41 | 0 | 2.85 / 0 / 1.36 |
| 皇* | 2.65 / 0 / 1.42 | 0 | 2.95 / 0 / 1.35 |
| 明* | 2.56 / 0 / 1.45 | 0 | 1.14 / 0 / 4.84 |
| on* | 2.73 / 0 / 1.4 | 0 | 1.01 / 0 / 12.4 |