匈牙利U20男篮
0
:
0
罗马尼亚U20男篮
匈牙利U20男篮
0
:
0

0
罗马尼亚U20男篮
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0 | 三分球 | 0 |
| 0 | 犯规 | 0 |
| 0 | 暂停 | 0 |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / 15.5 / 0.83 | 6.5 | 0.83 / 6.5 / 0.83 |
| 易胜* | 0.84 / 12.5 / 0.85 | 5 | 0.84 / 5 / 0.87 |
| 利* | 0.85 / 12.5 / 0.85 | 7.5 | 0.86 / 7.5 / 0.88 |
| 立* | 0.91 / 13.5 / 0.8 | 6.5 | 0.83 / 6.5 / 0.83 |
| 威廉* | 0.91 / 9 / 0.77 | 6.5 | 0.83 / 6.5 / 0.77 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / 145.5 / 0.83 | 144.5 | 0.83 / 144.5 / 0.83 |
| 易胜* | 0.82 / 144.5 / 0.86 | 144 | 0.85 / 144 / 0.87 |
| 利* | 0.86 / 145 / 0.82 | 144 | 0.83 / 144 / 0.87 |
| 立* | 0.83 / 145.5 / 0.83 | 145.5 | 0.85 / 145.5 / 0.83 |
| 威廉* | 0.83 / 144 / 0.83 | 144 | 0.8 / 144 / 0.8 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 1.09 / 0 / 6.75 | 0 | 1.36 / 0 / 2.9 |
| 易胜* | 1.04 / 0 / 6.2 | 0 | 1.25 / 0 / 3.5 |
| 韦* | 1.13 / 0 / 5.25 | 0 | 1.45 / 0 / 2.62 |
| 利* | 1.16 / 0 / 4.44 | 0 | 1.24 / 0 / 3.63 |