墨西哥
5
:
1
塞尔维亚
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 47 | 危险进攻 | 11 |
历史交锋
球会友谊 · 墨西哥 2 : 0 塞尔维亚
2011/11/12 10:10
近期战绩
墨西哥
国际友谊 · 墨西哥 1 : 0 澳大利亚
2026/05/31 10:00
国际友谊 · 墨西哥 2 : 0 加纳
2026/05/23 10:00
国际友谊 · 墨西哥 1 : 1 比利时
2026/04/01 09:00
国际友谊 · 墨西哥 0 : 0 葡萄牙
2026/03/29 09:00
国际友谊 · 墨西哥 4 : 0 冰岛
2026/02/26 10:00
国际友谊 · 玻利维亚 0 : 1 墨西哥
2026/01/26 03:30
国际友谊 · 巴拿马 0 : 1 墨西哥
2026/01/23 09:10
塞尔维亚
国际友谊 · 佛得角 3 : 0 塞尔维亚
2026/05/31 23:00
国际友谊 · 塞尔维亚 2 : 1 沙特阿拉伯
2026/04/01 00:00
国际友谊 · 西班牙 3 : 0 塞尔维亚
2026/03/28 04:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.92 / 1.25 / 0.81 | 0 | 0.27 / 0 / 2.5 |
| In* | 1.1 / 1.5 / 0.65 | 1.5 | 0.85 / 1.5 / 0.85 |
| 12* | 1.06 / 1.25 / 0.7 | 0 | 0.38 / 0 / 2.17 |
| 盈* | 0.94 / 1.25 / 0.88 | 0 | 0.39 / 0 / 2.04 |
| 18* | 0.92 / 1.25 / 0.81 | 0.5 | 4.45 / 0.5 / 0.13 |
| BE* | 0.85 / 1.25 / 0.95 | 0 | 0.3 / 0 / 2.45 |
| on* | 0.74 / 1 / 0.93 | 0 | 0.31 / 0 / 2.49 |
| 平* | 0.86 / 1.25 / 0.91 | 0 | 0.35 / 0 / 2.25 |
| 皇* | 0.97 / 1.25 / 0.85 | 0 | 0.38 / 0 / 1.96 |
| 立* | 1.15 / 1.5 / 0.61 | 1.5 | 0.75 / 1.5 / 0.95 |
| 明* | 1.06 / 1.25 / 0.7 | 0.25 | 2.12 / 0.25 / 0.39 |
| 威廉* | 0.93 / 1.25 / 0.7 | 1.5 | 0.95 / 1.5 / 0.73 |
| 易胜* | 0.92 / 1.5 / 0.93 | 0 | 0.22 / 0 / 2.4 |
| 澳* | 0.82 / 1.5 / 0.96 | 0.25 | 1.34 / 0.25 / 0.42 |
| 利* | 0.83 / 1.5 / 1.01 | 0 | 0.32 / 0 / 2.5 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.95 / 2.5 / 0.83 | 6.5 | 2.85 / 6.5 / 0.25 |
| In* | 0.9 / 2.5 / 0.8 | 6.5 | 3.8 / 6.5 / 0.15 |
| 12* | 0.76 / 2.5 / 1 | 6.5 | 3.57 / 6.5 / 0.2 |
| 盈* | 0.96 / 2.5 / 0.84 | 5.5 | 2.85 / 5.5 / 0.25 |
| 18* | 0.92 / 2.5 / 0.81 | 6.5 | 3 / 6.5 / 0.22 |
| BE* | 0.8 / 2.5 / 1 | 6.5 | 4.75 / 6.5 / 0.14 |
| on* | 0.98 / 2.5 / 0.7 | 6.5 | 3.97 / 6.5 / 0.18 |
| 平* | 0.85 / 2.5 / 0.91 | 6.5 | 3.17 / 6.5 / 0.23 |
| 皇* | 0.85 / 2.5 / 0.95 | 6.5 | 3.22 / 6.5 / 0.17 |
| 10* | 0.9 / 2.5 / 0.78 | 5.5 | 2.86 / 5.5 / 0.23 |
| 立* | 0.91 / 2.5 / 0.8 | 2.5 | 0.17 / 2.5 / 3.5 |
| 威廉* | 0.75 / 2.5 / 1 | 5.5 | 2.8 / 5.5 / 0.22 |
| 易胜* | 0.82 / 2.5 / 1.03 | 6.5 | 4.3 / 6.5 / 0.09 |
| 明* | 0.82 / 2.5 / 0.98 | 5.5 | 3.12 / 5.5 / 0.24 |
| 澳* | 0.92 / 2.75 / 0.8 | 5.5 | 1.3 / 5.5 / 0.4 |
| 利* | 0.98 / 2.75 / 0.8 | 6.5 | 3.84 / 6.5 / 0.18 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 1.36 / 4.2 / 8 | 11.5 | 1.01 / 11.5 / 61 |
| In* | 1.4 / 4.3 / 7.75 | 6.75 | 1.1 / 6.75 / 40 |
| 盈* | 1.38 / 4.11 / 7.4 | 7.95 | 1.1 / 7.95 / 20 |
| 18* | 1.38 / 4.2 / 8 | 30 | 1.01 / 30 / 301 |
| BE* | 1.33 / 4.1 / 8 | 41 | 1 / 41 / 201 |
| on* | 1.38 / 4.07 / 7.16 | 41 | 1 / 41 / 201 |
| 平* | 1.4 / 4.43 / 6.7 | 3.07 | 1.53 / 3.07 / 11.89 |
| 皇* | 1.4 / 4.35 / 6.5 | 19 | 1.01 / 19 / 26 |
| 10* | 1.38 / 4.2 / 7.8 | 7.28 | 1.09 / 7.28 / 40.27 |
| 立* | 1.44 / 4.4 / 7.5 | 34 | 1.01 / 34 / 101 |
| 明* | 1.37 / 4.25 / 6.5 | 12 | 1.01 / 12 / 200 |
| 威廉* | 1.4 / 4.2 / 7.5 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 易胜* | 1.26 / 4.5 / 9.6 | 7.5 | 1.09 / 7.5 / 30 |
| 12* | 1.25 / 4.9 / 9 | 12 | 1.01 / 12 / 200 |
| 澳* | 1.25 / 4.85 / 8.6 | 5.3 | 1.23 / 5.3 / 8.2 |
| 竞彩* | 1.21 / 4.95 / 10 | 5.3 | 1.19 / 5.3 / 10 |
| 利* | 1.24 / 4.95 / 8.6 | 7.6 | 1.09 / 7.6 / 28 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 易胜* | 1 / 8.5 / 0.8 | 8 | 1.25 / 8 / 0.68 |
| 韦* | 0.9 / 8.5 / 0.77 | 7.5 | 0.65 / 7.5 / 1.1 |
| BE* | 0.9 / 8.5 / 0.8 | 7.5 | 3 / 7.5 / 0.22 |
| 立* | 0.95 / 8.5 / 0.75 | 8.5 | 0.95 / 8.5 / 0.75 |
| on* | 0.8 / 8 / 0.94 | 7.5 | 3.03 / 7.5 / 0.24 |
| 12* | 0.96 / 8.5 / 0.84 | 7.5 | 1.36 / 7.5 / 0.53 |
| 利* | 0.92 / 8 / 0.9 | 7.5 | 0.91 / 7.5 / 0.91 |