斯吉德
3
:
3
拉纳
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 2 | 角球 | 7 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 28 | 危险进攻 | 36 |
近期战绩
斯吉德
挪乙 · 特罗姆斯达伦 2 : 0 斯吉德
2026/05/31 22:30
挪乙 · 斯吉德 2 : 0 弗洛
2026/05/23 20:00
挪乙 · 卡积沙斯 1 : 0 斯吉德
2026/05/16 20:00
挪乙 · 斯塔达尔斯 0 : 1 斯吉德
2026/05/09 21:30
挪乙 · 斯吉德 1 : 2 伊斯沃德
2026/05/02 20:00
挪乙 · 格鲁德 1 : 0 斯吉德
2026/04/25 00:00
挪乙 · 斯吉德 1 : 2 路伦士高格
2026/04/18 20:00
挪乙 · 斯吉德 1 : 0 祖克伦
2026/04/12 22:00
挪乙 · 基萨 5 : 3 斯吉德
2026/04/06 20:00
球会友谊 · 莫达伦 1 : 4 斯吉德
2026/03/21 21:00
拉纳
挪乙 · 拉纳 3 : 2 斯塔达尔斯
2026/05/31 22:30
挪乙 · 伊斯沃德 4 : 1 拉纳
2026/05/25 20:30
挪乙 · 拉纳 1 : 2 祖克伦
2026/05/16 23:00
挪乙 · 路伦士高格 1 : 2 拉纳
2026/05/10 19:00
挪乙 · 拉纳 0 : 0 格鲁德
2026/05/03 00:00
挪乙 · 特罗姆斯达伦 2 : 1 拉纳
2026/04/25 22:00
挪乙 · 拉纳 2 : 3 乐范格尔
2026/04/19 19:00
挪乙 · 侯尼霍斯 2 : 1 拉纳
2026/04/12 18:30
挪乙 · 拉纳 1 : 0 特里格拉德
2026/04/06 19:00
球会友谊 · 斯塔达尔斯 3 : 2 拉纳
2026/03/14 20:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.85 / 0.75 / 0.93 | 0 | 0.51 / 0 / 1.44 |
| 18* | 0.87 / 0.75 / 0.83 | 0.5 | 13.18 / 0.5 / 0.01 |
| BE* | 0.95 / 1 / 0.85 | 0 | 0.5 / 0 / 1.5 |
| on* | 0.94 / 1 / 0.77 | 0 | 0.52 / 0 / 1.53 |
| 平* | 0.83 / 0.75 / 0.95 | 0 | 0.57 / 0 / 1.4 |
| 澳* | 0.87 / 0.75 / 0.83 | 0.75 | 0.8 / 0.75 / 0.9 |
| 皇* | 0.85 / 0.75 / 0.85 | 0 | 0.44 / 0 / 1.35 |
| 易胜* | 0.9 / 0.75 / 0.88 | 0 | 0.45 / 0 / 1.5 |
| 韦* | 0.87 / 0.75 / 0.85 | 0 | 0.48 / 0 / 1.52 |
| 利* | 0.94 / 0.75 / 0.82 | 0 | 0.52 / 0 / 1.47 |
| 明* | 0.79 / 0.75 / 0.97 | 0 | 0.45 / 0 / 1.63 |
| 12* | 0.95 / 0.75 / 0.89 | 0 | 0.45 / 0 / 1.63 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.2 / 3.5 / 0.55 | 6.5 | 3 / 6.5 / 0.2 |
| 盈* | 0.82 / 3 / 0.94 | 6.5 | 2.56 / 6.5 / 0.19 |
| 18* | 0.81 / 3 / 0.89 | 6.5 | 8.76 / 6.5 / 0.03 |
| BE* | 0.87 / 3 / 0.92 | 6.5 | 7.1 / 6.5 / 0.08 |
| on* | 0.77 / 3 / 0.93 | 6.5 | 3.3 / 6.5 / 0.22 |
| 平* | 0.92 / 3 / 0.84 | 6.5 | 3.18 / 6.5 / 0.23 |
| 10* | 0.77 / 3 / 0.84 | 6.5 | 2.71 / 6.5 / 0.2 |
| 威廉* | 0.65 / 2.5 / 1.05 | 6.5 | 16 / 6.5 / 0.02 |
| 澳* | 0.74 / 2.75 / 0.88 | 2.75 | 0.84 / 2.75 / 0.78 |
| 皇* | 0.83 / 2.75 / 0.87 | 6.5 | 2.63 / 6.5 / 0.08 |
| 易胜* | 0.78 / 2.75 / 0.93 | 6.5 | 7.2 / 6.5 / 0.05 |
| 立* | 0.65 / 2.5 / 1.1 | 2.5 | 0.65 / 2.5 / 1.15 |
| 韦* | 0.84 / 2.75 / 0.94 | 6.5 | 2.65 / 6.5 / 0.25 |
| 利* | 0.88 / 2.75 / 0.88 | 6.5 | 2.63 / 6.5 / 0.24 |
| 明* | 0.8 / 2.75 / 0.96 | 6.5 | 4 / 6.5 / 0.13 |
| 12* | 0.85 / 3.75 / 0.97 | 6.5 | 4 / 6.5 / 0.13 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.7 / 3.9 / 4.2 | 1.2 | 6.25 / 1.2 / 11 |
| 盈* | 1.69 / 3.86 / 3.99 | 1.18 | 6.25 / 1.18 / 9.75 |
| 18* | 1.71 / 3.8 / 4 | 1.03 | 14.5 / 1.03 / 20 |
| BE* | 1.53 / 4 / 4.75 | 1.04 | 13 / 1.04 / 17 |
| on* | 1.6 / 4.1 / 4.52 | 1.04 | 15.8 / 1.04 / 21 |
| 平* | 1.65 / 3.87 / 4.25 | 1.13 | 9.17 / 1.13 / 13.21 |
| 10* | 1.61 / 3.6 / 3.8 | 1.18 | 6.01 / 1.18 / 10.33 |
| 威廉* | 1.7 / 3.5 / 3.8 | 1.01 | 67 / 1.01 / 81 |
| 澳* | 1.6 / 3.55 / 3.72 | 3.55 | 1.6 / 3.55 / 3.7 |
| 皇* | 1.66 / 3.6 / 3.75 | 1.07 | 7.7 / 1.07 / 11 |
| 易胜* | 1.66 / 3.8 / 4.1 | 1.04 | 13 / 1.04 / 17 |
| 立* | 1.67 / 3.7 / 4 | 3.6 | 1.65 / 3.6 / 4.2 |
| 韦* | 1.67 / 3.8 / 4.33 | 1.05 | 12 / 1.05 / 18 |
| 利* | 1.67 / 3.43 / 3.84 | 1.21 | 5.8 / 1.21 / 7.9 |
| 明* | 1.61 / 3.75 / 4.35 | 1.11 | 7 / 1.11 / 13 |
| 12* | 1.22 / 5.1 / 9.3 | 1.11 | 7 / 1.11 / 13 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.72 / 9.5 / 1 | 7.5 | 1.62 / 7.5 / 0.44 |
| on* | 0.94 / 10 / 0.76 | 7.5 | 1.77 / 7.5 / 0.44 |
| 易胜* | 1 / 10 / 0.8 | 8 | 0.65 / 8 / 1.2 |