世界杯
635
22/06/2026 06:00
乌拉圭
2
:
2
佛得角
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 11 | 角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 81 | 危险进攻 | 17 |
近期战绩
乌拉圭
世界杯 · 沙特阿拉伯 1 : 1 乌拉圭
2026/06/16 06:00
国际友谊 · 阿尔及利亚 0 : 0 乌拉圭
2026/04/01 02:30
国际友谊 · 英格兰 1 : 1 乌拉圭
2026/03/28 03:45
佛得角
世界杯 · 西班牙 0 : 0 佛得角
2026/06/16 00:00
国际友谊 · 佛得角 3 : 0 百慕大群岛
2026/06/07 04:00
国际友谊 · 佛得角 3 : 0 塞尔维亚
2026/05/31 23:00
FIFA系列赛 · 佛得角 1 : 1 芬兰
2026/03/30 11:00
FIFA系列赛 · 智利 4 : 2 佛得角
2026/03/27 11:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 1 / 1.25 / 0.74 | 0.25 | 1 / 0.25 / 0.8 |
| In* | 0.73 / 1 / 1 | 1 | 0.73 / 1 / 1 |
| 12* | 0.74 / 1 / 1.11 | 0.25 | 2.85 / 0.25 / 0.27 |
| 利* | 0.76 / 1 / 1.08 | 0 | 0.28 / 0 / 2.77 |
| 盈* | 1.04 / 1.25 / 0.78 | 0.25 | 2.85 / 0.25 / 0.25 |
| 18* | 0.93 / 1.25 / 0.82 | 0.25 | 2.51 / 0.25 / 0.28 |
| BE* | 1.05 / 1.25 / 0.8 | 0 | 0.35 / 0 / 2.25 |
| on* | 1.01 / 1.25 / 0.79 | 0 | 0.36 / 0 / 2.32 |
| 平* | 0.89 / 1 / 0.93 | 0.25 | 1.9 / 0.25 / 0.45 |
| 皇* | 0.99 / 1.25 / 0.83 | 0.25 | 2.7 / 0.25 / 0.27 |
| 明* | 0.74 / 1 / 1.11 | 0.25 | 2.77 / 0.25 / 0.26 |
| 澳* | 0.77 / 1 / 1.07 | 0.25 | 1.02 / 0.25 / 0.8 |
| 威廉* | 0.68 / 1 / 0.98 | 1.25 | 0.86 / 1.25 / 0.76 |
| 立* | 1.45 / 1.5 / 0.48 | 1.5 | 1.1 / 1.5 / 0.65 |
| 易胜* | 0.9 / 1 / 1 | 0 | 0.28 / 0 / 2.3 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.88 / 2.5 / 0.89 | 4.5 | 1.19 / 4.5 / 0.67 |
| In* | 0.8 / 2.5 / 0.95 | 4.5 | 3.4 / 4.5 / 0.17 |
| 12* | 0.92 / 2.5 / 0.9 | 4.5 | 2.77 / 4.5 / 0.27 |
| 利* | 0.92 / 2.5 / 0.9 | 4.5 | 3.7 / 4.5 / 0.19 |
| 盈* | 0.92 / 2.5 / 0.88 | 4.5 | 2.77 / 4.5 / 0.26 |
| 18* | 0.8 / 2.5 / 0.95 | 4.5 | 3.55 / 4.5 / 0.19 |
| BE* | 0.93 / 2.5 / 0.93 | 4.5 | 4.3 / 4.5 / 0.16 |
| on* | 0.9 / 2.5 / 0.92 | 4.5 | 4.26 / 4.5 / 0.18 |
| 平* | 0.93 / 2.5 / 0.88 | 4.5 | 3.28 / 4.5 / 0.24 |
| 皇* | 0.88 / 2.5 / 0.92 | 4.5 | 3.44 / 4.5 / 0.2 |
| 10* | 0.82 / 2.5 / 0.92 | 4.5 | 3.42 / 4.5 / 0.17 |
| 立* | 0.85 / 2.5 / 0.85 | 2.5 | 1.05 / 2.5 / 0.7 |
| 明* | 0.92 / 2.5 / 0.9 | 4.5 | 2.77 / 4.5 / 0.27 |
| 澳* | 0.91 / 2.5 / 0.89 | 4.5 | 1.02 / 4.5 / 0.76 |
| 威廉* | 0.85 / 2.5 / 0.85 | 4.5 | 3.2 / 4.5 / 0.18 |
| 易胜* | 1.01 / 2.25 / 0.83 | 4.5 | 4.1 / 4.5 / 0.09 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 1.4 / 4.2 / 7 | 1.15 | 7 / 1.15 / 15 |
| Eu* | 1.45 / 3.95 / 5.7 | 3.95 | 1.44 / 3.95 / 5.7 |
| In* | 1.45 / 4.4 / 7.25 | 1.2 | 5.75 / 1.2 / 23 |
| 12* | 1.45 / 3.95 / 5.7 | 1.26 | 4.8 / 1.26 / 17 |
| 利* | 1.41 / 3.93 / 6.3 | 1.15 | 7.5 / 1.15 / 20 |
| 盈* | 1.43 / 4 / 6.55 | 1.25 | 6.15 / 1.25 / 9.7 |
| 18* | 1.4 / 4.3 / 7.25 | 1.13 | 6.5 / 1.13 / 28 |
| BE* | 1.44 / 4.33 / 6.5 | 1.14 | 7.5 / 1.14 / 17 |
| on* | 1.48 / 4.55 / 7.5 | 1.15 | 8.64 / 1.15 / 19.6 |
| 平* | 1.5 / 4.11 / 6.36 | 1.28 | 4.57 / 1.28 / 14.53 |
| 皇* | 1.42 / 4.4 / 6.7 | 1.12 | 7.9 / 1.12 / 31 |
| 10* | 1.44 / 4.4 / 7.2 | 1.17 | 6.19 / 1.17 / 18.27 |
| 立* | 1.48 / 4.2 / 7 | 1.22 | 5 / 1.22 / 17 |
| 明* | 1.45 / 3.95 / 5.7 | 1.26 | 4.8 / 1.26 / 17 |
| 澳* | 1.42 / 3.97 / 6.4 | 4.23 | 1.32 / 4.23 / 8.6 |
| 威廉* | 1.4 / 4 / 7 | 1.18 | 5 / 1.18 / 17 |
| 易胜* | 1.48 / 4 / 7 | 1.14 | 7.5 / 1.14 / 17 |
| 竞彩* | 1.31 / 4 / 8.6 | 4.2 | 1.28 / 4.2 / 9.05 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.8 / 9 / 0.87 | 15.5 | 1.24 / 15.5 / 0.64 |
| 韦* | 0.9 / 9.5 / 0.77 | 10.5 | 0.72 / 10.5 / 1 |
| BE* | 0.9 / 9.5 / 0.8 | 15.5 | 1.25 / 15.5 / 0.57 |
| 澳* | 0.99 / 9.5 / 0.77 | 10.5 | 0.78 / 10.5 / 0.96 |
| 易胜* | 0.95 / 9.5 / 0.85 | 14.5 | 0.45 / 14.5 / 1.42 |
| 12* | 0.83 / 9 / 0.97 | 14.5 | 0.83 / 14.5 / 0.97 |
| 立* | 1 / 9.5 / 0.73 | 9.5 | 1 / 9.5 / 0.73 |