巴格达空军
3
:
2
扎胡
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 24 | 危险进攻 | 27 |
历史交锋
伊拉超 · 扎胡 2 : 1 巴格达空军
2025/09/20 01:30
伊拉超 · 扎胡 2 : 0 巴格达空军
2025/06/29 02:30
伊拉超 · 巴格达空军 1 : 0 扎胡
2024/11/02 21:00
伊拉超 · 巴格达空军 1 : 0 扎胡
2022/06/04 00:00
伊拉超 · 巴格达空军 4 : 1 扎胡
2021/03/20 21:00
近期战绩
巴格达空军
伊拉超 · 纳夫特米桑 0 : 2 巴格达空军
2026/05/28 23:00
伊拉超 · 巴格达空军 2 : 1 扎瓦拉
2026/05/21 01:00
伊拉超 · 巴格达空军 2 : 1 塔拉巴
2026/05/16 01:00
伊拉超 · 卡尔玛 3 : 0 巴格达空军
2026/05/11 01:00
伊拉超 · 巴格达空军 2 : 1 摩苏尔
2026/05/07 01:00
伊拉超 · 阿尔米纳 0 : 2 巴格达空军
2026/05/03 00:30
伊拉超 · 纽罗兹 1 : 1 巴格达空军
2026/04/27 22:00
伊拉超 · 巴格达空军 1 : 1 阿比尔
2026/04/24 00:30
伊拉超 · 杜赫克 1 : 2 巴格达空军
2026/04/19 00:30
伊拉超 · 卡拉巴 2 : 3 巴格达空军
2026/04/14 00:30
扎胡
伊拉超 · 扎胡 1 : 2 阿比尔
2026/05/29 01:30
伊拉超 · 阿尔米纳 2 : 2 扎胡
2026/05/24 23:00
伊拉超 · 纽罗兹 2 : 1 扎胡
2026/05/20 22:30
伊拉超 · 扎胡 1 : 1 艾纳加弗
2026/05/16 22:30
伊拉超 · 扎胡 1 : 2 迪雅拉
2026/05/12 01:00
伊拉超 · 卡克 3 : 1 扎胡
2026/05/07 01:00
伊拉超 · 扎胡 3 : 1 纳夫特米桑
2026/05/01 22:00
伊拉超 · 巴格达石油 1 : 1 扎胡
2026/04/27 22:00
伊拉超 · 扎胡 2 : 1 卡拉巴
2026/04/24 00:30
海湾锦标 · 扎胡 1 : 1 利雅得青年人
2026/04/19 22:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.87 / 0.5 / 0.81 | 0.25 | 0.97 / 0.25 / 0.77 |
| 18* | 0.78 / 0.5 / 0.74 | 0 | 0.44 / 0 / 1.47 |
| on* | 0.89 / 0.75 / 0.79 | 0 | 0.47 / 0 / 1.55 |
| 韦* | 0.96 / 0.75 / 0.8 | 0.75 | 0.84 / 0.75 / 0.92 |
| BE* | 0.85 / 0.75 / 0.95 | 0 | 0.5 / 0 / 1.5 |
| 平* | 0.76 / 0.5 / 0.96 | 0.75 | 0.81 / 0.75 / 0.94 |
| 12* | 0.93 / 0.75 / 0.87 | 0 | 0.54 / 0 / 1.28 |
| 明* | 0.93 / 0.75 / 0.87 | 0 | 0.54 / 0 / 1.28 |
| 易胜* | 0.87 / 0.75 / 0.93 | 0 | 0.4 / 0 / 1.7 |
| 利* | 0.95 / 0.75 / 0.89 | 0 | 0.54 / 0 / 1.42 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.1 / 2.5 / 0.6 | 4.5 | 4.5 / 4.5 / 0.1 |
| 盈* | 0.85 / 2.25 / 0.83 | 3.75 | 0.81 / 3.75 / 0.93 |
| 18* | 0.81 / 2.25 / 0.72 | 4.5 | 2.7 / 4.5 / 0.21 |
| on* | 0.95 / 2.5 / 0.76 | 4.75 | 2.53 / 4.75 / 0.3 |
| 10* | 0.85 / 2.25 / 0.75 | 4.5 | 3.46 / 4.5 / 0.14 |
| 韦* | 0.78 / 2.25 / 0.98 | 2.5 | 0.9 / 2.5 / 0.86 |
| BE* | 0.97 / 2.5 / 0.82 | 5.5 | 8 / 5.5 / 0.07 |
| 立* | 1.15 / 2.5 / 0.61 | 2.5 | 0.44 / 2.5 / 1.4 |
| 平* | 0.97 / 2.5 / 0.75 | 2.75 | 0.98 / 2.75 / 0.78 |
| 威廉* | 0.95 / 2.5 / 0.73 | 4.5 | 7.5 / 4.5 / 0.05 |
| 12* | 0.97 / 2.5 / 0.83 | 4.5 | 2.43 / 4.5 / 0.27 |
| 利* | 0.86 / 2.5 / 0.94 | 4.5 | 4.54 / 4.5 / 0.08 |
| 明* | 0.97 / 2.5 / 0.83 | 4.5 | 2.43 / 4.5 / 0.27 |
| 易胜* | 0.89 / 2.5 / 0.93 | 4.5 | 5.3 / 4.5 / 0.02 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 10* | 1.81 / 3 / 3.7 | 5.68 | 1.12 / 5.68 / 40.1 |
| In* | 1.9 / 3.1 / 3.85 | 6.5 | 1.1 / 6.5 / 65 |
| 盈* | 1.87 / 3.02 / 3.5 | 4.34 | 1.17 / 4.34 / 16.2 |
| 18* | 1.84 / 3.1 / 3.8 | 51 | 1.01 / 51 / 81 |
| BE* | 1.62 / 3.5 / 4.8 | 29 | 1 / 29 / 126 |
| on* | 1.72 / 3.6 / 4.67 | 13.5 | 1.01 / 13.5 / 59 |
| 韦* | 1.7 / 3.5 / 4.5 | 3.6 | 1.65 / 3.6 / 4.8 |
| 立* | 1.8 / 3.25 / 3.9 | 19 | 1.01 / 19 / 91 |
| 平* | 1.75 / 3.29 / 3.96 | 3.92 | 1.63 / 3.92 / 4.13 |
| 威廉* | 1.75 / 3.25 / 4 | 51 | 1.01 / 51 / 151 |
| 利* | 1.67 / 3.26 / 4.04 | 6.3 | 1.05 / 6.3 / 90 |
| 12* | 1.74 / 3.6 / 3.75 | 4.3 | 1.14 / 4.3 / 26 |
| 明* | 1.71 / 3.65 / 3.85 | 4 | 1.17 / 4 / 24 |
| 易胜* | 1.65 / 3.6 / 4.6 | 7 | 1.09 / 7 / 31 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.92 / 8.5 / 0.88 | 6.5 | 4.97 / 6.5 / 0.11 |