巴拉特威格
1
:
2
谢夫
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 4 | 角球 | 8 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 45 | 危险进攻 | 38 |
近期战绩
巴拉特威格
挪乙 · 索特拉 0 : 1 巴拉特威格
2026/06/14 19:00
挪乙 · 桑韦肯 1 : 0 巴拉特威格
2026/05/31 19:00
挪乙 · 巴拉特威格 2 : 0 诺度顿
2026/05/25 21:00
挪乙 · 比查格 2 : 6 巴拉特威格
2026/05/14 19:00
挪乙 · 巴拉特威格 2 : 0 阿伦达尔
2026/05/10 19:00
挪乙 · 海尔顿市 0 : 2 巴拉特威格
2026/05/02 19:00
挪乙 · 巴拉特威格 3 : 0 维达
2026/04/26 20:30
挪乙 · EIK通斯堡 0 : 2 巴拉特威格
2026/04/18 19:00
挪乙 · 巴拉特威格 2 : 1 扑斯
2026/04/11 20:00
挪乙 · 特莱弗 2 : 0 巴拉特威格
2026/04/06 19:00
谢夫
挪乙 · 谢夫 2 : 1 桑韦肯
2026/06/14 20:30
挪乙 · 诺度顿 0 : 0 谢夫
2026/05/31 22:00
挪乙 · 谢夫 2 : 1 海尔顿市
2026/05/23 22:00
挪乙 · 阿伦达尔 1 : 2 谢夫
2026/05/16 22:00
挪乙 · 谢夫 3 : 1 比查格
2026/05/10 22:00
挪乙 · EIK通斯堡 2 : 3 谢夫
2026/05/02 21:00
挪乙 · 谢夫 1 : 1 特莱弗
2026/04/26 19:00
挪乙 · 扑斯 0 : 3 谢夫
2026/04/18 21:00
挪乙 · 谢夫 1 : 0 莫达伦
2026/04/12 21:00
挪乙 · 维达 1 : 3 谢夫
2026/04/06 22:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.89 / 0.25 / 0.89 | 0 | 0.81 / 0 / 1.01 |
| 18* | 0.95 / 0.5 / 0.78 | 0 | 0.75 / 0 / 1 |
| on* | 0.84 / 0.25 / 0.82 | 0 | 0.83 / 0 / 0.97 |
| 平* | 0.92 / 0.25 / 0.9 | 0.5 | 0.93 / 0.5 / 0.93 |
| BE* | 0.9 / 0.25 / 0.9 | 0 | 0.77 / 0 / 1.02 |
| 皇* | 0.84 / 0.25 / 0.86 | 0 | 0.74 / 0 / 0.96 |
| 澳* | 0.84 / 0.25 / 0.86 | 0.25 | 0.82 / 0.25 / 0.88 |
| 易胜* | 0.9 / 0.25 / 0.87 | 0 | 0.79 / 0 / 1.04 |
| 韦* | 0.88 / 0.25 / 0.84 | 0.5 | 0.99 / 0.5 / 0.75 |
| 利* | 0.81 / 0.25 / 0.99 | 0 | 0.79 / 0 / 1.05 |
| 明* | 0.97 / 0.25 / 0.87 | 0 | 0.79 / 0 / 1.05 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 0.55 / 2.5 / 1.2 | 2.5 | 2.2 / 2.5 / 0.25 |
| 盈* | 0.93 / 3 / 0.83 | 2.5 | 2.04 / 2.5 / 0.29 |
| 18* | 0.93 / 3 / 0.79 | 2.5 | 1.84 / 2.5 / 0.39 |
| on* | 0.88 / 3 / 0.75 | 3.5 | 4.11 / 3.5 / 0.16 |
| 平* | 0.96 / 3 / 0.85 | 3.25 | 0.93 / 3.25 / 0.9 |
| 10* | 0.87 / 3 / 0.8 | 2.5 | 2.03 / 2.5 / 0.3 |
| 威廉* | 0.57 / 2.5 / 1.2 | 3.5 | 9 / 3.5 / 0.04 |
| BE* | 0.95 / 3 / 0.85 | 3.5 | 4.25 / 3.5 / 0.16 |
| 皇* | 0.93 / 3 / 0.77 | 2.5 | 1.85 / 2.5 / 0.24 |
| 立* | 0.55 / 2.5 / 1.3 | 2.5 | 0.5 / 2.5 / 1.45 |
| 易胜* | 0.94 / 3 / 0.77 | 3.5 | 4.3 / 3.5 / 0.07 |
| 澳* | 0.89 / 3 / 0.73 | 3.25 | 0.7 / 3.25 / 0.92 |
| 韦* | 0.99 / 3 / 0.79 | 3 | 0.87 / 3 / 0.9 |
| 利* | 0.88 / 3 / 0.92 | 2.5 | 2.32 / 2.5 / 0.29 |
| 明* | 0.98 / 3 / 0.84 | 2.5 | 2.32 / 2.5 / 0.29 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2 / 3.45 / 3.15 | 1.27 | 6.25 / 1.27 / 6.25 |
| 盈* | 2.11 / 3.58 / 2.82 | 1.27 | 5.95 / 1.27 / 6.5 |
| 18* | 2 / 3.6 / 3.3 | 1.34 | 5.5 / 1.34 / 6.5 |
| on* | 2.13 / 3.38 / 2.98 | 13 | 86 / 13 / 1.04 |
| 平* | 2.18 / 3.48 / 3.01 | 3.97 | 1.92 / 3.97 / 3.44 |
| 10* | 1.98 / 3.5 / 3.15 | 1.26 | 6.25 / 1.26 / 6.38 |
| 威廉* | 2.15 / 3.1 / 2.9 | 71 | 151 / 71 / 1.01 |
| BE* | 2.15 / 3.5 / 2.75 | 13 | 81 / 13 / 1.04 |
| 皇* | 2.04 / 3.5 / 2.67 | 1.21 | 5.8 / 1.21 / 6.4 |
| 立* | 2.1 / 3.4 / 2.87 | 3.5 | 1.95 / 3.5 / 3.1 |
| 澳* | 2.04 / 3.42 / 2.51 | 3.4 | 2.02 / 3.4 / 2.58 |
| 韦* | 2.15 / 3.6 / 2.9 | 3.7 | 2 / 3.7 / 3.13 |
| 利* | 2.05 / 3.29 / 2.76 | 1.25 | 5.8 / 1.25 / 6.4 |
| 易胜* | 2.09 / 3.4 / 2.9 | 13 | 81 / 13 / 1.05 |
| 明* | 2.11 / 3.39 / 2.84 | 1.25 | 5.8 / 1.25 / 6.4 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.9 / 10.5 / 0.79 | 11.5 | 0.8 / 11.5 / 1.01 |