斯基腾
1
:
1
阿尔塔
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 65 | 危险进攻 | 65 |
近期战绩
斯基腾
挪丙 · 康斯文格B队 3 : 5 斯基腾
2026/06/16 02:00
挪丙 · 斯基腾 2 : 3 佛克朴林特
2026/05/31 23:00
挪丙 · 斯基腾 1 : 2 哈斯达德
2026/05/25 22:00
挪丙 · 费斯尼斯 1 : 1 斯基腾
2026/05/14 19:30
挪丙 · 斯基腾 1 : 3 佛罗亚
2026/05/09 20:30
挪丙 · 斯克捷沃 1 : 2 斯基腾
2026/05/02 17:00
挪丙 · 斯基腾 5 : 3 乌尔夫斯汀
2026/04/25 19:00
挪丙 · 利勒斯特罗姆B队 3 : 1 斯基腾
2026/04/21 01:00
挪丙 · 斯基腾 1 : 3 斯托姆加斯特B队
2026/04/12 20:00
挪丙 · 特罗姆瑟B队 1 : 1 斯基腾
2026/04/05 21:00
阿尔塔
挪丙 · 阿尔塔 3 : 3 特罗姆瑟B队
2026/06/13 00:30
挪丙 · 利勒斯特罗姆B队 2 : 4 阿尔塔
2026/05/30 19:00
挪丙 · 斯科德斯莫 2 : 0 阿尔塔
2026/05/23 19:00
挪丙 · 阿尔塔 2 : 1 波斯寇普
2026/05/16 21:00
挪丙 · 斯托姆加斯特B队 3 : 2 阿尔塔
2026/05/09 18:00
挪丙 · 阿尔塔 4 : 4 佛克朴林特
2026/05/03 18:00
挪丙 · 康斯文格B队 1 : 1 阿尔塔
2026/04/25 18:30
挪丙 · 阿尔塔 4 : 0 乌尔夫斯汀
2026/04/18 21:00
挪丙 · 佛罗亚 0 : 0 阿尔塔
2026/04/11 21:00
挪丙 · 阿尔塔 2 : 1 哈斯达德
2026/04/06 19:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.87 / -0.75 / 0.92 | 0 | 0.95 / 0 / 0.85 |
| 韦* | 0.77 / -0.75 / 0.96 | 0 | 0.86 / 0 / 0.86 |
| 盈* | 0.77 / -0.75 / 0.97 | 0 | 0.89 / 0 / 0.89 |
| on* | 0.53 / -1 / 1.33 | 0 | 0.87 / 0 / 0.86 |
| 皇* | 0.94 / -0.5 / 0.76 | 0 | 0.88 / 0 / 0.82 |
| 平* | 0.91 / -0.25 / 0.81 | 0 | 0.92 / 0 / 0.8 |
| 易胜* | 0.89 / -0.5 / 0.88 | 0 | 0.93 / 0 / 0.87 |
| 利* | 0.84 / -0.5 / 0.96 | 0 | 0.96 / 0 / 0.84 |
| 12* | 0.84 / -0.5 / 0.96 | 0 | 0.9 / 0 / 0.9 |
| 明* | 0.84 / -0.5 / 0.96 | 0 | 0.9 / 0 / 0.9 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.8 / 3.75 / 1 | 1.5 | 4.75 / 1.5 / 0.14 |
| 10* | 0.78 / 3.5 / 0.85 | 1.5 | 2.02 / 1.5 / 0.3 |
| 韦* | 0.83 / 3.5 / 0.95 | 1.5 | 2.9 / 1.5 / 0.22 |
| In* | 0.8 / 3.5 / 0.85 | 1.5 | 2.4 / 1.5 / 0.22 |
| 盈* | 0.83 / 3.5 / 0.91 | 1.5 | 3.12 / 1.5 / 0.1 |
| on* | 0.75 / 3.5 / 0.96 | 1.75 | 1.98 / 1.75 / 0.34 |
| 皇* | 0.94 / 3.5 / 0.76 | 1.5 | 2.27 / 1.5 / 0.14 |
| 立* | 0.35 / 2.5 / 2 | 2.5 | 1.62 / 2.5 / 0.4 |
| 平* | 0.82 / 3.25 / 0.89 | 1.5 | 2.53 / 1.5 / 0.25 |
| 威廉* | 1 / 3.5 / 0.7 | 1.5 | 3.5 / 1.5 / 0.15 |
| 易胜* | 0.9 / 4 / 0.9 | 1.5 | 3.4 / 1.5 / 0.04 |
| 12* | 0.95 / 4 / 0.85 | 1.5 | 5.88 / 1.5 / 0.06 |
| 利* | 0.88 / 3.75 / 0.92 | 1.5 | 3.44 / 1.5 / 0.15 |
| 明* | 0.81 / 3.75 / 0.99 | 1.5 | 5.88 / 1.5 / 0.06 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2.95 / 3.85 / 2.05 | 6.5 | 90 / 6.5 / 1.08 |
| BE* | 3.3 / 4.33 / 1.73 | 1.09 | 9.5 / 1.09 / 9.5 |
| 10* | 2.8 / 3.6 / 1.94 | 6.54 | 82.34 / 6.54 / 1.09 |
| 韦* | 3.6 / 4.1 / 1.75 | 8.5 | 151 / 8.5 / 1.03 |
| 盈* | 3.27 / 4 / 1.76 | 5.85 | 15.8 / 5.85 / 1.07 |
| on* | 3.23 / 4.2 / 1.84 | 1.1 | 11.1 / 1.1 / 12.2 |
| 皇* | 3.15 / 3.8 / 1.76 | 7.8 | 23 / 7.8 / 1.02 |
| 立* | 3.4 / 3.9 / 1.75 | 7 | 34 / 7 / 1.06 |
| 平* | 2.65 / 4.09 / 1.98 | 6.11 | 29.26 / 6.11 / 1.1 |
| 威廉* | 3.1 / 3.7 / 1.85 | 1.05 | 15 / 1.05 / 15 |
| 利* | 2.78 / 3.69 / 1.92 | 5.5 | 105 / 5.5 / 1.04 |
| 易胜* | 3.1 / 4.4 / 1.84 | 10 | 61 / 10 / 1.04 |
| 12* | 3.05 / 3.85 / 1.88 | 7.3 | 150 / 7.3 / 1.02 |
| 明* | 3.05 / 3.85 / 1.88 | 7.3 | 150 / 7.3 / 1.02 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / 9.5 / 0.83 | 11.5 | 1.75 / 11.5 / 0.4 |
| on* | 0.84 / 9.5 / 0.85 | 11.5 | 1.81 / 11.5 / 0.4 |
| 易胜* | 0.88 / 9.5 / 0.93 | 10.5 | 0.88 / 10.5 / 0.93 |