长春亚泰
2
:
1
大连鲲城
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 2 | 角球 | 7 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 35 | 危险进攻 | 44 |
近期战绩
长春亚泰
中甲 · 延边龙鼎 2 : 2 长春亚泰
2026/05/30 15:00
中甲 · 长春亚泰 0 : 4 深圳青年人
2026/05/24 15:30
足协杯 · 山西崇德荣海 1 : 1 长春亚泰
2026/05/16 15:30
中甲 · 定南赣联 2 : 3 长春亚泰
2026/05/09 19:30
中甲 · 宁波队 3 : 1 长春亚泰
2026/05/03 19:00
中甲 · 长春亚泰 1 : 2 广州豹
2026/04/26 15:30
中甲 · 佛山南狮 1 : 3 长春亚泰
2026/04/18 15:30
中甲 · 长春亚泰 2 : 1 陕西联合
2026/04/11 15:30
中甲 · 长春亚泰 1 : 0 苏州东吴
2026/04/05 15:30
中甲 · 石家庄功夫 1 : 0 长春亚泰
2026/03/21 19:30
大连鲲城
中甲 · 大连鲲城 0 : 0 石家庄功夫
2026/05/30 19:00
中甲 · 宁波队 1 : 0 大连鲲城
2026/05/23 19:00
足协杯 · 江西庐山 2 : 0 大连鲲城
2026/05/17 19:30
中甲 · 大连鲲城 1 : 1 广州豹
2026/05/10 15:00
中甲 · 大连鲲城 2 : 2 佛山南狮
2026/05/02 15:00
中甲 · 南通支云 1 : 0 大连鲲城
2026/04/26 19:30
中甲 · 无锡吴钩 2 : 3 大连鲲城
2026/04/19 15:00
中甲 · 大连鲲城 1 : 2 延边龙鼎
2026/04/12 15:00
中甲 · 大连鲲城 1 : 1 定南赣联
2026/04/04 15:00
中甲 · 苏州东吴 1 : 2 大连鲲城
2026/03/15 19:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.05 / 0.5 / 0.65 | 0.5 | 0.7 / 0.5 / 0.95 |
| 盈* | 0.76 / 0 / 1.06 | 0.25 | 5.25 / 0.25 / 0.01 |
| 18* | 0.91 / 0.25 / 0.8 | 0.5 | 13.18 / 0.5 / 0.01 |
| BE* | 1.05 / 0.25 / 0.75 | 0 | 0.5 / 0 / 1.5 |
| on* | 0.73 / 0 / 1 | 0 | 0.52 / 0 / 1.53 |
| 平* | 0.96 / 0.5 / 0.81 | 0 | 0.76 / 0 / 1.06 |
| 韦* | 0.94 / 0.5 / 0.79 | 0 | 0.59 / 0 / 1.24 |
| 皇* | 0.96 / 0.5 / 0.74 | 0.25 | 5.26 / 0.25 / 0.01 |
| 易胜* | 0.95 / 0.5 / 0.85 | 0 | 0.82 / 0 / 1.02 |
| 利* | 0.93 / 0.5 / 0.85 | 0 | 0.84 / 0 / 1 |
| 澳* | 0.8 / 0.5 / 0.9 | 0 | 0.82 / 0 / 0.86 |
| 12* | 0.93 / 0.5 / 0.91 | 0 | 0.87 / 0 / 0.97 |
| 明* | 0.65 / 0.5 / 1.23 | 0 | 0.87 / 0 / 0.97 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 0.95 / 2.5 / 0.7 | 3.5 | 7 / 3.5 / 0.03 |
| 盈* | 1.02 / 2.25 / 0.78 | 3.5 | 5.25 / 3.5 / 0.03 |
| 18* | 0.91 / 2.25 / 0.8 | 3.5 | 9.97 / 3.5 / 0.02 |
| BE* | 1.02 / 2.25 / 0.77 | 3.5 | 8.5 / 3.5 / 0.06 |
| on* | 0.99 / 2.25 / 0.72 | 3.75 | 5.49 / 3.75 / 0.09 |
| 平* | 0.84 / 2.25 / 0.92 | 3.5 | 3.13 / 3.5 / 0.22 |
| 10* | 0.94 / 2.5 / 0.71 | 3.5 | 3 / 3.5 / 0.18 |
| 威廉* | 1.05 / 2.5 / 0.67 | 3.5 | 18 / 3.5 / 0.02 |
| 立* | 1.1 / 2.5 / 0.65 | 2.5 | 0.18 / 2.5 / 3 |
| 韦* | 0.83 / 2.25 / 0.95 | 3.5 | 2.8 / 3.5 / 0.23 |
| 皇* | 0.85 / 2.25 / 0.85 | 3.5 | 4.76 / 3.5 / 0.01 |
| 易胜* | 0.81 / 2.25 / 0.95 | 3.5 | 6.7 / 3.5 / 0.04 |
| 利* | 0.78 / 2.25 / 1 | 3.5 | 6.66 / 3.5 / 0.01 |
| 澳* | 0.81 / 2.25 / 0.81 | 3.5 | 1.2 / 3.5 / 0.4 |
| 12* | 0.81 / 2.25 / 1.01 | 3.5 | 7.69 / 3.5 / 0.03 |
| 明* | 0.79 / 2.25 / 1.03 | 3.5 | 8.33 / 3.5 / 0.02 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2.1 / 3.25 / 3.35 | 13 | 1.01 / 13 / 80 |
| 盈* | 2.45 / 2.96 / 2.81 | 9.4 | 1.05 / 9.4 / 21 |
| 18* | 2.25 / 3.2 / 2.95 | 24 | 1.01 / 24 / 326 |
| BE* | 2.3 / 3.2 / 2.75 | 26 | 1 / 26 / 151 |
| on* | 2.4 / 3.3 / 2.75 | 26 | 1 / 26 / 151 |
| 平* | 1.95 / 3.17 / 3.68 | 5.38 | 1.19 / 5.38 / 29.81 |
| 10* | 2.02 / 3.15 / 3.25 | 8.91 | 1.06 / 8.91 / 100 |
| 威廉* | 2 / 2.9 / 3.4 | 36 | 1.01 / 36 / 151 |
| 立* | 2.2 / 3 / 3 | 23 | 1.01 / 23 / 81 |
| 韦* | 1.93 / 3.3 / 3.7 | 9 | 1.02 / 9 / 176 |
| 皇* | 1.96 / 3.1 / 3.15 | 4.8 | 1.12 / 4.8 / 46 |
| 利* | 1.93 / 2.93 / 3.21 | 7.3 | 1.02 / 7.3 / 260 |
| 澳* | 1.8 / 3.05 / 3.38 | 3.05 | 1.6 / 3.05 / 4.42 |
| 易胜* | 1.91 / 3.3 / 3.5 | 12 | 1.04 / 12 / 192 |
| 12* | 1.93 / 3.2 / 3.45 | 7.2 | 1.03 / 7.2 / 200 |
| 明* | 1.65 / 3.45 / 4.45 | 7.4 | 1.02 / 7.4 / 200 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.83 / 8.5 / 0.86 | 9.5 | 1.98 / 9.5 / 0.39 |
| BE* | 1 / 8.5 / 0.72 | 9.5 | 2 / 9.5 / 0.36 |
| 易胜* | 0.83 / 8 / 0.98 | 10 | 0.9 / 10 / 0.9 |
| 12* | 1.03 / 8.5 / 0.75 | 9.5 | 1.31 / 9.5 / 0.54 |