基萨
0
:
0
格鲁德
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 危险进攻 | 0 |
历史交锋
球会友谊 · 基萨 0 : 0 格鲁德
2025/02/15 20:00
球会友谊 · 格鲁德 1 : 3 基萨
2024/03/09 20:00
球会友谊 · 基萨 1 : 0 格鲁德
2023/03/25 20:00
球会友谊 · 格鲁德 3 : 2 基萨
2022/03/26 21:00
近期战绩
基萨
挪乙 · 弗洛 1 : 2 基萨
2026/05/30 20:00
挪乙 · 祖克伦 3 : 0 基萨
2026/05/25 21:00
挪乙 · 基萨 2 : 5 伊斯沃德
2026/05/16 01:00
挪乙 · 特里格拉德 4 : 2 基萨
2026/05/10 20:00
挪乙 · 基萨 2 : 3 斯塔达尔斯
2026/05/02 20:30
挪乙 · 路伦士高格 5 : 1 基萨
2026/04/25 20:00
挪乙 · 基萨 0 : 3 侯尼霍斯
2026/04/18 20:00
挪乙 · 特罗姆斯达伦 5 : 1 基萨
2026/04/12 21:00
挪乙 · 基萨 5 : 3 斯吉德
2026/04/06 20:00
球会友谊 · 伊斯沃德 1 : 2 基萨
2026/03/28 21:00
格鲁德
挪乙 · 格鲁德 2 : 1 特里格拉德
2026/05/31 19:00
挪乙 · 格鲁德 3 : 2 侯尼霍斯
2026/05/23 20:00
挪乙 · 特罗姆斯达伦 0 : 2 格鲁德
2026/05/14 19:00
挪乙 · 格鲁德 2 : 3 乐范格尔
2026/05/10 21:00
挪乙 · 拉纳 0 : 0 格鲁德
2026/05/03 00:00
挪乙 · 格鲁德 1 : 0 斯吉德
2026/04/25 00:00
挪乙 · 弗洛 2 : 3 格鲁德
2026/04/18 20:00
挪乙 · 格鲁德 0 : 0 伊斯沃德
2026/04/11 20:00
挪乙 · 卡积沙斯 2 : 1 格鲁德
2026/04/06 22:00
球会友谊 · 斯托曼 1 : 0 格鲁德
2026/03/29 19:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.98 / -0.75 / 0.8 | -0.75 | 0.98 / -0.75 / 0.84 |
| 18* | 0.79 / -1 / 0.94 | -0.75 | 0.96 / -0.75 / 0.79 |
| BE* | 0.93 / -1 / 0.88 | -0.75 | 0.97 / -0.75 / 0.82 |
| on* | 0.95 / -0.75 / 0.77 | -0.75 | 0.88 / -0.75 / 0.73 |
| 平* | 0.84 / -1 / 0.99 | -0.75 | 1 / -0.75 / 0.85 |
| 皇* | 0.94 / -0.75 / 0.76 | -0.75 | 0.9 / -0.75 / 0.8 |
| 澳* | 0.94 / -0.75 / 0.76 | -0.75 | 0.94 / -0.75 / 0.76 |
| 易胜* | 0.99 / -0.75 / 0.77 | -0.75 | 0.97 / -0.75 / 0.8 |
| 韦* | 0.97 / -0.75 / 0.76 | -0.75 | 0.94 / -0.75 / 0.79 |
| 利* | 0.97 / -0.75 / 0.79 | -0.75 | 0.97 / -0.75 / 0.79 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 0.85 / 3.5 / 0.8 | 3.5 | 0.85 / 3.5 / 0.8 |
| 盈* | 0.91 / 3.5 / 0.85 | 3.5 | 0.95 / 3.5 / 0.85 |
| 18* | 0.92 / 3.5 / 0.8 | 3.5 | 0.9 / 3.5 / 0.84 |
| BE* | 0.83 / 3.5 / 0.98 | 3.5 | 0.95 / 3.5 / 0.85 |
| on* | 0.87 / 3.5 / 0.83 | 3.5 | 0.86 / 3.5 / 0.83 |
| 平* | 0.96 / 3.5 / 0.84 | 3.5 | 0.93 / 3.5 / 0.9 |
| 皇* | 0.9 / 3.5 / 0.8 | 3.5 | 0.93 / 3.5 / 0.77 |
| 10* | 0.85 / 3.5 / 0.79 | 3.5 | 0.85 / 3.5 / 0.79 |
| 威廉* | 0.85 / 3.5 / 0.83 | 3.5 | 0.85 / 3.5 / 0.83 |
| 澳* | 0.86 / 3.5 / 0.76 | 3.5 | 0.86 / 3.5 / 0.76 |
| 立* | 0.33 / 2.5 / 2 | 3.5 | 0.85 / 3.5 / 0.85 |
| 韦* | 0.85 / 3.5 / 0.93 | 3.5 | 0.91 / 3.5 / 0.86 |
| 易胜* | 0.87 / 3.5 / 0.84 | 3.5 | 0.9 / 3.5 / 0.82 |
| 利* | 0.96 / 3.5 / 0.8 | 3.5 | 0.96 / 3.5 / 0.8 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 4 / 4.1 / 1.63 | 4.1 | 4 / 4.1 / 1.63 |
| 盈* | 3.92 / 4.21 / 1.64 | 4.18 | 3.85 / 4.18 / 1.66 |
| 18* | 4.4 / 4.3 / 1.6 | 4.3 | 4.3 / 4.3 / 1.64 |
| BE* | 4.2 / 4.33 / 1.55 | 4.1 | 3.8 / 4.1 / 1.65 |
| on* | 4.14 / 4.2 / 1.62 | 4.1 | 4.11 / 4.1 / 1.63 |
| 平* | 4.38 / 4.33 / 1.61 | 4.37 | 4.12 / 4.37 / 1.69 |
| 皇* | 3.7 / 4.1 / 1.57 | 4.05 | 3.6 / 4.05 / 1.6 |
| 10* | 3.85 / 3.95 / 1.6 | 4 | 3.9 / 4 / 1.6 |
| 威廉* | 4 / 3.9 / 1.62 | 3.9 | 4 / 3.9 / 1.62 |
| 澳* | 3.62 / 4 / 1.53 | 4 | 3.62 / 4 / 1.53 |
| 立* | 3.9 / 4.2 / 1.61 | 4.2 | 3.9 / 4.2 / 1.61 |
| 韦* | 4.2 / 4.33 / 1.61 | 4.2 | 4.1 / 4.2 / 1.65 |
| 利* | 3.83 / 3.86 / 1.58 | 3.86 | 3.83 / 3.86 / 1.58 |
| 易胜* | 4.1 / 4.2 / 1.59 | 4.1 | 4 / 4.1 / 1.63 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.8 / 9.5 / 0.9 | 9.5 | 0.78 / 9.5 / 0.91 |