维达
0
:
0
扑斯
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 危险进攻 | 0 |
近期战绩
维达
挪乙 · 维达 1 : 1 特莱弗
2026/05/30 23:00
挪乙 · EIK通斯堡 3 : 1 维达
2026/05/23 23:00
挪乙 · 维达 1 : 3 索特拉
2026/05/14 21:30
挪乙 · 莫达伦 2 : 0 维达
2026/05/10 21:00
挪乙 · 维达 0 : 5 诺度顿
2026/05/03 20:00
挪乙 · 巴拉特威格 3 : 0 维达
2026/04/26 20:30
挪乙 · 维达 0 : 1 桑韦肯
2026/04/18 21:00
挪乙 · 里塞克罗斯特 1 : 1 维达
2026/04/11 21:00
挪乙 · 维达 1 : 3 谢夫
2026/04/06 22:00
球会友谊 · 维达 4 : 0 瓦尔德海于格松
2026/03/27 02:00
扑斯
挪乙 · 扑斯 1 : 0 莫达伦
2026/06/01 00:00
挪乙 · 特莱弗 3 : 3 扑斯
2026/05/24 20:00
挪乙 · 扑斯 1 : 2 诺度顿
2026/05/17 00:00
挪乙 · 里塞克罗斯特 1 : 2 扑斯
2026/05/09 19:00
挪乙 · 扑斯 0 : 0 索特拉
2026/05/03 22:00
挪乙 · 桑韦肯 0 : 1 扑斯
2026/04/25 19:00
挪乙 · 扑斯 0 : 3 谢夫
2026/04/18 21:00
挪乙 · 巴拉特威格 2 : 1 扑斯
2026/04/11 20:00
挪乙 · 扑斯 0 : 1 海尔顿市
2026/04/06 20:00
球会友谊 · 扑斯 6 : 0 斯托姆加斯特B队
2026/03/28 20:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.9 / -0.25 / 0.88 | -0.25 | 0.92 / -0.25 / 0.9 |
| 18* | 0.78 / 0 / 0.95 | -0.25 | 0.88 / -0.25 / 0.86 |
| on* | 0.88 / -0.25 / 0.82 | -0.25 | 0.82 / -0.25 / 0.8 |
| 平* | 0.83 / 0 / 1 | -0.25 | 0.93 / -0.25 / 0.92 |
| 皇* | 0.79 / -0.25 / 0.91 | -0.25 | 0.88 / -0.25 / 0.82 |
| BE* | 1 / -0.25 / 0.8 | -0.25 | 0.95 / -0.25 / 0.85 |
| 澳* | 0.78 / -0.25 / 0.92 | -0.25 | 0.88 / -0.25 / 0.82 |
| 韦* | 0.93 / -0.25 / 0.8 | -0.25 | 0.87 / -0.25 / 0.85 |
| 易胜* | 0.94 / -0.25 / 0.83 | -0.25 | 0.91 / -0.25 / 0.86 |
| 利* | 0.91 / -0.25 / 0.85 | -0.25 | 0.91 / -0.25 / 0.85 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.2 / 3.5 / 0.55 | 3.5 | 1.1 / 3.5 / 0.6 |
| 盈* | 0.87 / 3 / 0.89 | 3.25 | 0.99 / 3.25 / 0.81 |
| 18* | 0.89 / 3 / 0.83 | 3.25 | 1.02 / 3.25 / 0.74 |
| on* | 0.85 / 3 / 0.85 | 3 | 0.71 / 3 / 0.92 |
| 平* | 0.93 / 3 / 0.87 | 3 | 0.83 / 3 / 1.01 |
| 皇* | 0.91 / 3 / 0.79 | 3 | 0.65 / 3 / 1.05 |
| 10* | 0.81 / 3 / 0.86 | 3 | 0.75 / 3 / 0.93 |
| 威廉* | 1.3 / 3.5 / 0.55 | 3.5 | 1.15 / 3.5 / 0.57 |
| BE* | 0.77 / 3 / 1.02 | 3.25 | 0.97 / 3.25 / 0.82 |
| 澳* | 0.87 / 3 / 0.75 | 3 | 0.6 / 3 / 1.02 |
| 立* | 0.5 / 2.5 / 1.37 | 3.5 | 1.15 / 3.5 / 0.61 |
| 韦* | 0.81 / 3 / 0.97 | 3.25 | 0.99 / 3.25 / 0.8 |
| 易胜* | 0.83 / 3 / 0.88 | 3.25 | 0.95 / 3.25 / 0.79 |
| 利* | 0.68 / 3 / 1.08 | 3.25 | 0.94 / 3.25 / 0.82 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2.8 / 3.55 / 2.2 | 3.5 | 2.9 / 3.5 / 2.15 |
| 盈* | 2.82 / 3.61 / 2.09 | 3.71 | 2.79 / 3.71 / 2.11 |
| 18* | 2.4 / 3.4 / 2.65 | 3.8 | 2.9 / 3.8 / 2.15 |
| on* | 2.88 / 3.6 / 2.15 | 3.64 | 2.91 / 3.64 / 2.07 |
| 平* | 2.44 / 3.44 / 2.65 | 3.83 | 2.95 / 3.83 / 2.16 |
| 皇* | 2.58 / 3.55 / 2.09 | 3.65 | 2.63 / 3.65 / 2.02 |
| 10* | 2.75 / 3.55 / 2.16 | 3.55 | 2.85 / 3.55 / 2.12 |
| 威廉* | 3.1 / 3.4 / 1.95 | 3.4 | 2.88 / 3.4 / 2.05 |
| BE* | 3 / 3.75 / 1.95 | 3.75 | 3 / 3.75 / 1.95 |
| 澳* | 2.43 / 3.45 / 2.09 | 3.45 | 2.52 / 3.45 / 2.02 |
| 立* | 2.7 / 3.5 / 2.15 | 3.6 | 2.8 / 3.6 / 2.05 |
| 韦* | 3 / 3.7 / 2.05 | 3.7 | 2.9 / 3.7 / 2.1 |
| 利* | 2.76 / 3.41 / 2.01 | 3.42 | 2.75 / 3.42 / 2.01 |
| 易胜* | 3 / 3.7 / 2.02 | 3.7 | 2.8 / 3.7 / 2.02 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.86 / 9 / 0.83 | 9 | 0.86 / 9 / 0.83 |
| BE* | 1.1 / 9.5 / 0.66 | 9.5 | 1.1 / 9.5 / 0.66 |
| 易胜* | 0.88 / 9 / 0.93 | 9 | 0.88 / 9 / 0.93 |