格鲁吉亚
2
:
0
巴林
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 8 | 角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 5 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 87 | 危险进攻 | 38 |
近期战绩
格鲁吉亚
国际友谊 · 格鲁吉亚 1 : 1 罗马尼亚
2026/06/03 01:00
国际友谊 · 立陶宛 0 : 2 格鲁吉亚
2026/03/29 21:00
国际友谊 · 格鲁吉亚 2 : 2 以色列
2026/03/27 01:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.8 / 1 / 0.86 | 0.5 | 9.1 / 0.5 / 0.05 |
| 18* | 0.92 / 1.5 / 0.81 | 0.5 | 5.89 / 0.5 / 0.08 |
| BE* | 1 / 1.5 / 0.8 | 0 | 0.17 / 0 / 3.8 |
| 平* | 0.8 / 1.5 / 0.98 | 0.25 | 2.93 / 0.25 / 0.26 |
| 威廉* | 0.95 / 1.5 / 0.75 | 1.75 | 0.83 / 1.75 / 0.8 |
| 明* | 0.66 / 1.5 / 1.11 | 0.25 | 4.34 / 0.25 / 0.13 |
| 皇* | 0.91 / 1.75 / 0.85 | 0.25 | 3.44 / 0.25 / 0.16 |
| In* | 1.1 / 2 / 0.65 | 1.5 | 0.65 / 1.5 / 1.1 |
| 盈* | 0.91 / 1.75 / 0.91 | 0 | 0.2 / 0 / 3.12 |
| 澳* | 0.97 / 1.75 / 0.81 | 1.75 | 0.98 / 1.75 / 0.8 |
| 易胜* | 0.99 / 1.75 / 0.85 | 0.25 | 1.6 / 0.25 / 0.39 |
| 12* | 0.98 / 1.75 / 0.82 | 0 | 0.23 / 0 / 3.03 |
| 利* | 1.02 / 1.75 / 0.8 | 0 | 0.23 / 0 / 3.03 |
| 立* | 0.75 / 1.5 / 0.95 | 1.5 | 0.75 / 1.5 / 0.95 |
| 韦* | 0.85 / 1.75 / 0.87 | 0 | 0.19 / 0 / 3.25 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 1.03 / 2.5 / 0.67 | 2.5 | 2.19 / 2.5 / 0.36 |
| 18* | 0.86 / 2.5 / 0.86 | 2.5 | 4.9 / 2.5 / 0.11 |
| BE* | 0.8 / 2.5 / 1 | 2.5 | 4.9 / 2.5 / 0.13 |
| 平* | 0.88 / 2.75 / 0.87 | 2.5 | 3.15 / 2.5 / 0.24 |
| 立* | 0.75 / 2.5 / 0.95 | 2.5 | 9 / 2.5 / 0.03 |
| 威廉* | 0.7 / 2.5 / 1.05 | 2.5 | 5 / 2.5 / 0.11 |
| 明* | 0.83 / 2.75 / 0.93 | 2.5 | 5.26 / 2.5 / 0.11 |
| 皇* | 0.8 / 2.75 / 0.96 | 2.5 | 4.54 / 2.5 / 0.08 |
| In* | 0.65 / 2.5 / 1.1 | 2.5 | 6 / 2.5 / 0.05 |
| 盈* | 0.82 / 2.75 / 0.98 | 2.5 | 4.3 / 2.5 / 0.11 |
| 10* | 0.82 / 2.75 / 0.89 | 2.5 | 5.86 / 2.5 / 0.08 |
| 澳* | 0.78 / 2.75 / 0.94 | 2.75 | 0.76 / 2.75 / 0.96 |
| 易胜* | 0.87 / 2.75 / 0.98 | 2.5 | 8.3 / 2.5 / 0.02 |
| 12* | 0.86 / 2.75 / 0.94 | 2.5 | 5.26 / 2.5 / 0.11 |
| 利* | 0.85 / 2.75 / 0.95 | 2.75 | 5.88 / 2.75 / 0.07 |
| 韦* | 0.92 / 3 / 0.85 | 2.5 | 4.05 / 2.5 / 0.16 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 1.4 / 3.96 / 6.9 | 7.2 | 1.07 / 7.2 / 49 |
| 10* | 1.41 / 4.1 / 7.8 | 8.02 | 1.08 / 8.02 / 80.95 |
| 18* | 1.31 / 4.5 / 10 | 8 | 1.08 / 8 / 51 |
| BE* | 1.33 / 4.5 / 9 | 51 | 1.01 / 51 / 451 |
| 平* | 1.24 / 5.43 / 10.23 | 3.16 | 1.48 / 3.16 / 14.72 |
| 立* | 1.33 / 5.25 / 9.5 | 46 | 1.01 / 46 / 201 |
| 威廉* | 1.25 / 5 / 10 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| In* | 1.27 / 5.25 / 12 | 6.5 | 1.09 / 6.5 / 65 |
| 皇* | 1.22 / 5.5 / 10 | 8.3 | 1.07 / 8.3 / 36 |
| 盈* | 1.22 / 5.3 / 10.4 | 7.95 | 1.09 / 7.95 / 23 |
| 澳* | 1.21 / 5.31 / 9.24 | 5.7 | 1.18 / 5.7 / 10 |
| 易胜* | 1.26 / 4.8 / 12.1 | 8.5 | 1.05 / 8.5 / 51 |
| 12* | 1.22 / 5.4 / 8.7 | 6 | 1.09 / 6 / 73 |
| 利* | 1.23 / 4.89 / 7.9 | 5.8 | 1.1 / 5.8 / 44 |
| 明* | 1.22 / 5.4 / 8.7 | 6 | 1.09 / 6 / 73 |
| 韦* | 1.2 / 5.75 / 11.5 | 51 | 1.01 / 51 / 56 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 1.1 / 9.5 / 0.66 | 8.5 | 0.72 / 8.5 / 1 |
| on* | 1.07 / 9.5 / 0.67 | 9.5 | 3.37 / 9.5 / 0.21 |
| 易胜* | 0.9 / 9 / 0.9 | 9 | 1 / 9 / 0.8 |
| 立* | 0.67 / 8.5 / 1.1 | 8.5 | 0.67 / 8.5 / 1.1 |
| 12* | 0.89 / 9 / 0.89 | 9.5 | 1.13 / 9.5 / 0.66 |
| 韦* | 0.8 / 8.5 / 0.87 | 9.5 | 0.53 / 9.5 / 1.37 |