柏太阳神
0
:
1
京都不死鸟
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 27 | 危险进攻 | 61 |
历史交锋
日职联 · 京都不死鸟 2 : 6 柏太阳神
2026/05/30 18:00
日职联 · 柏太阳神 3 : 3 京都不死鸟
2025/06/21 18:00
日职联 · 京都不死鸟 1 : 1 柏太阳神
2025/04/02 18:00
日职联 · 京都不死鸟 2 : 2 柏太阳神
2024/06/26 18:00
日职联 · 柏太阳神 1 : 1 京都不死鸟
2024/02/25 13:00
日职联 · 京都不死鸟 0 : 1 柏太阳神
2023/08/06 18:00
日职联 · 柏太阳神 1 : 1 京都不死鸟
2023/04/29 14:00
日职联 · 京都不死鸟 1 : 2 柏太阳神
2022/08/06 17:30
日职联 · 柏太阳神 0 : 2 京都不死鸟
2022/04/17 18:00
近期战绩
柏太阳神
日职联 · 京都不死鸟 2 : 6 柏太阳神
2026/05/30 18:00
日职联 · 柏太阳神 4 : 2 千叶市原
2026/05/23 17:00
日职联 · 横滨水手 0 : 1 柏太阳神
2026/05/16 16:00
日职联 · 柏太阳神 1 : 0 川崎前锋
2026/05/10 15:00
日职联 · 柏太阳神 0 : 1 浦和红钻
2026/05/06 18:00
日职联 · 东京绿茵 1 : 0 柏太阳神
2026/05/03 13:00
日职联 · 柏太阳神 1 : 3 FC东京
2026/04/29 15:00
日职联 · 柏太阳神 0 : 1 鹿岛鹿角
2026/04/24 18:00
日职联 · 水户蜀葵 2 : 0 柏太阳神
2026/04/19 12:00
日职联 · 町田泽维亚 1 : 0 柏太阳神
2026/04/11 13:00
京都不死鸟
日职联 · 京都不死鸟 2 : 6 柏太阳神
2026/05/30 18:00
日职联 · 京都不死鸟 1 : 0 长崎成功丸
2026/05/23 18:00
日职联 · 京都不死鸟 0 : 4 广岛三箭
2026/05/17 14:00
日职联 · 神户胜利船 1 : 0 京都不死鸟
2026/05/13 18:00
日职联 · 名古屋鲸鱼 3 : 0 京都不死鸟
2026/05/10 15:00
日职联 · 福冈黄蜂 1 : 1 京都不死鸟
2026/05/06 13:00
日职联 · 京都不死鸟 1 : 2 清水心跳
2026/05/02 13:00
日职联 · 京都不死鸟 1 : 1 大阪钢巴
2026/04/29 14:00
日职联 · 大阪樱花 3 : 0 京都不死鸟
2026/04/18 15:00
日职联 · 京都不死鸟 5 : 1 冈山绿雉
2026/04/11 15:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 易胜* | 0.98 / 0.5 / 0.86 | 0 | 0.78 / 0 / 1.08 |
| 韦* | 1 / 0.5 / 0.85 | 0 | 0.74 / 0 / 1.15 |
| In* | 0.95 / 0.5 / 0.8 | 0.5 | 0.8 / 0.5 / 0.95 |
| 12* | 1.01 / 0.5 / 0.87 | 0.25 | 8.33 / 0.25 / 0.04 |
| 利* | 1.04 / 0.5 / 0.86 | 0 | 0.82 / 0 / 1.11 |
| 盈* | 0.98 / 0.5 / 0.86 | -0.25 | 0.03 / -0.25 / 7.65 |
| 18* | 0.92 / 0.5 / 0.82 | 0.5 | 14.43 / 0.5 / 0.01 |
| BE* | 0.95 / 0.5 / 0.85 | 0 | 0.75 / 0 / 1.05 |
| on* | 0.62 / 0.25 / 1.04 | 0 | 0.77 / 0 / 1.07 |
| 平* | 0.96 / 0.5 / 0.86 | 0 | 0.69 / 0 / 1.17 |
| 皇* | 1 / 0.5 / 0.88 | 0.25 | 6.66 / 0.25 / 0.02 |
| 立* | 0.91 / 0.5 / 0.8 | 0.5 | 0.91 / 0.5 / 0.8 |
| 明* | 1.01 / 0.5 / 0.87 | 0.25 | 7.69 / 0.25 / 0.05 |
| 澳* | 0.98 / 0.5 / 0.86 | 0 | 0.7 / 0 / 1.12 |
| 威廉* | 0.91 / 0.5 / 0.8 | 0.75 | 0.94 / 0.75 / 0.73 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 易胜* | 1.02 / 2.5 / 0.84 | 1.5 | 4.8 / 1.5 / 0 |
| 韦* | 0.99 / 2.5 / 0.86 | 1.5 | 2.95 / 1.5 / 0.24 |
| In* | 0.9 / 2.5 / 0.83 | 1.5 | 6 / 1.5 / 0.04 |
| 12* | 1 / 2.5 / 0.86 | 1.5 | 8.33 / 1.5 / 0.05 |
| 利* | 1.03 / 2.5 / 0.85 | 2.5 | 2.04 / 2.5 / 0.39 |
| 盈* | 0.98 / 2.5 / 0.84 | 1.5 | 6.25 / 1.5 / 0.06 |
| 18* | 0.93 / 2.5 / 0.82 | 1.5 | 14.43 / 1.5 / 0.01 |
| BE* | 0.95 / 2.5 / 0.85 | 1.5 | 10 / 1.5 / 0.05 |
| on* | 0.93 / 2.5 / 0.84 | 1.5 | 3.96 / 1.5 / 0.18 |
| 平* | 0.96 / 2.5 / 0.85 | 1.5 | 4.26 / 1.5 / 0.17 |
| 皇* | 1 / 2.5 / 0.86 | 1.5 | 6.25 / 1.5 / 0.01 |
| 10* | 0.86 / 2.5 / 0.78 | 1.5 | 7.59 / 1.5 / 0.02 |
| 立* | 0.91 / 2.5 / 0.8 | 2.5 | 11 / 2.5 / 0.01 |
| 明* | 1 / 2.5 / 0.86 | 1.5 | 8.33 / 1.5 / 0.05 |
| 澳* | 0.97 / 2.5 / 0.83 | 1.5 | 1.36 / 1.5 / 0.42 |
| 威廉* | 0.95 / 2.5 / 0.8 | 1.5 | 14 / 1.5 / 0.03 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 易胜* | 1.97 / 3.3 / 3.6 | 13 | 284 / 13 / 1.05 |
| 韦* | 1.95 / 3.4 / 3.7 | 10 | 251 / 10 / 1.04 |
| In* | 1.95 / 3.35 / 3.75 | 9 | 100 / 9 / 1.02 |
| 12* | 2.01 / 3.4 / 3.45 | 10 | 300 / 10 / 1.02 |
| 利* | 2.04 / 3.18 / 3.37 | 8.2 | 145 / 8.2 / 1.05 |
| 盈* | 1.98 / 3.33 / 3.38 | 10.7 | 26 / 10.7 / 1.05 |
| 18* | 1.9 / 3.4 / 3.7 | 34 | 501 / 34 / 1.01 |
| BE* | 1.86 / 3.4 / 3.8 | 29 | 501 / 29 / 1.01 |
| on* | 1.95 / 3.52 / 3.69 | 29 | 501 / 29 / 1 |
| 平* | 1.95 / 3.46 / 3.8 | 5.29 | 30.66 / 5.29 / 1.2 |
| 皇* | 2 / 3.7 / 3.6 | 16 | 31 / 16 / 1.01 |
| 10* | 1.88 / 3.25 / 3.55 | 15.94 | 100 / 15.94 / 1.01 |
| 立* | 1.91 / 3.25 / 3.5 | 15 | 67 / 15 / 1.01 |
| 明* | 2.01 / 3.4 / 3.45 | 10 | 300 / 10 / 1.02 |
| 澳* | 1.98 / 3.32 / 3.25 | 3.32 | 1.76 / 3.32 / 4.1 |
| 威廉* | 1.95 / 3.25 / 3.75 | 101 | 151 / 101 / 1.01 |
| 竞彩* | 1.79 / 3.45 / 3.56 | 3.65 | 1.63 / 3.65 / 4.15 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 易胜* | 1 / 10.5 / 0.8 | 10.5 | 0.95 / 10.5 / 0.8 |
| 韦* | 0.9 / 10.5 / 0.77 | 10.5 | 1.7 / 10.5 / 0.41 |
| BE* | 0.9 / 10.5 / 0.8 | 10.5 | 0.9 / 10.5 / 0.8 |
| on* | 0.94 / 10.5 / 0.75 | 10.5 | 1.01 / 10.5 / 0.8 |
| 澳* | 0.99 / 10.5 / 0.77 | 10.5 | 1.26 / 10.5 / 0.48 |
| 利* | 0.97 / 10 / 0.85 | 10.5 | 1.02 / 10.5 / 0.8 |
| 立* | 0.73 / 9.5 / 1 | 9.5 | 0.73 / 9.5 / 1 |
| 12* | 0.96 / 10 / 0.84 | 10.5 | 0.86 / 10.5 / 0.94 |