五月三日
1
:
0
瓜拉尼蜂巢
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 0 | 角球 | 9 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 48 | 危险进攻 | 93 |
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.79 / -0.5 / 0.94 | -0.25 | 0.27 / -0.25 / 2.5 |
| 18* | 0.73 / -0.5 / 0.92 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 9.01 |
| on* | 1.15 / -0.25 / 0.7 | -0.25 | 0.31 / -0.25 / 2.47 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 10* | 0.81 / 2.75 / 0.83 | 1.5 | 3.2 / 1.5 / 0.15 |
| In* | 0.7 / 2.5 / 1.05 | 1.5 | 3 / 1.5 / 0.15 |
| 威廉* | 0.75 / 2.5 / 0.91 | 1.5 | 0.67 / 1.5 / 1.05 |
| 韦* | 0.97 / 2.5 / 0.84 | 1.5 | 3.1 / 1.5 / 0.22 |
| 18* | 0.96 / 2.5 / 0.7 | 1.5 | 9.01 / 1.5 / 0.01 |
| on* | 0.95 / 1.5 / 0.85 | 1.5 | 3.09 / 1.5 / 0.24 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 3 / 3.7 / 2.05 | 4.8 | 1.17 / 4.8 / 45 |
| 10* | 2.96 / 3.63 / 2.01 | 4.96 | 1.12 / 4.96 / 64.6 |
| 威廉* | 2.5 / 3 / 2.5 | 2.6 | 2.7 / 2.6 / 2.7 |
| 韦* | 3.7 / 3.3 / 1.91 | 7.5 | 1.05 / 7.5 / 126 |
| 18* | 3.5 / 3.25 / 2 | 16 | 1.01 / 16 / 27 |
| on* | 4.93 / 2.75 / 1.98 | 3.61 | 1.44 / 3.61 / 10.2 |