卡波FC
3
:
4
雷德兰兹
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 54 | 危险进攻 | 63 |
历史交锋
美乙 · 雷德兰兹 2 : 1 卡波FC
2023/06/25 10:00
美乙 · 卡波FC 2 : 5 雷德兰兹
2023/05/28 10:00
近期战绩
卡波FC
美乙 · 卡波FC 0 : 0 AMSG
2026/05/31 11:00
美乙 · 文图拉县 2 : 0 卡波FC
2026/05/28 10:00
美乙 · 城市SC 0 : 2 卡波FC
2026/05/17 09:30
雷德兰兹
美乙 · 雷德兰兹 3 : 1 城市SC
2026/05/31 10:00
美乙 · 明星FC 1 : 1 雷德兰兹
2026/05/25 10:30
美乙 · 图森 1 : 0 雷德兰兹
2026/05/24 10:10
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.76 / 0 / 0.76 | 0 | 0.87 / 0 / 0.77 |
| BE* | 0.9 / 0 / 0.9 | 0 | 0.95 / 0 / 0.85 |
| 易胜* | 0.88 / 0 / 0.86 | 0 | 0.88 / 0 / 0.86 |
| 平* | 0.98 / 0 / 0.75 | 0 | 0.97 / 0 / 0.78 |
| on* | 0.93 / 0 / 0.75 | 0 | 0.97 / 0 / 0.78 |
| 盈* | 0.98 / 0 / 0.8 | 0 | 0.76 / 0 / 1.02 |
| 利* | 0.98 / 0 / 0.78 | 0 | 0.87 / 0 / 0.83 |
| 韦* | 0.86 / 0 / 0.86 | 0 | 0.38 / 0 / 1.85 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 0.6 / 2.5 / 1.1 | 7.5 | 2.4 / 7.5 / 0.27 |
| 18* | 0.71 / 2.75 / 0.82 | 3 | 0.8 / 3 / 0.85 |
| BE* | 0.8 / 2.75 / 1 | 7.5 | 5.4 / 7.5 / 0.11 |
| 10* | 0.75 / 2.75 / 0.89 | 7.5 | 2.15 / 7.5 / 0.28 |
| 易胜* | 0.77 / 2.75 / 0.98 | 2.75 | 0.77 / 2.75 / 0.98 |
| 立* | 0.61 / 2.5 / 1.15 | 2.5 | 0.02 / 2.5 / 9 |
| 威廉* | 0.62 / 2.5 / 1.15 | 7.5 | 11 / 7.5 / 0.03 |
| 平* | 0.77 / 2.75 / 0.95 | 3 | 0.78 / 3 / 0.97 |
| on* | 0.92 / 3 / 0.71 | 7.5 | 4.26 / 7.5 / 0.12 |
| 盈* | 0.88 / 3 / 0.9 | 7.5 | 4.3 / 7.5 / 0.01 |
| 利* | 0.76 / 3 / 1 | 7.5 | 3.44 / 7.5 / 0.09 |
| 韦* | 0.98 / 3.25 / 0.8 | 7.5 | 2.25 / 7.5 / 0.3 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2.45 / 3.4 / 2.5 | 5.25 | 55 / 5.25 / 1.15 |
| 18* | 2.4 / 3.3 / 2.4 | 3.45 | 2.55 / 3.45 / 2.4 |
| BE* | 2.4 / 3.6 / 2.4 | 23 | 101 / 23 / 1.01 |
| 10* | 2.33 / 3.3 / 2.34 | 4.78 | 52.34 / 4.78 / 1.14 |
| 易胜* | 2.4 / 3.6 / 2.4 | 3.6 | 2.4 / 3.6 / 2.4 |
| 立* | 2.4 / 3.4 / 2.4 | 17 | 71 / 17 / 1.01 |
| 威廉* | 2.4 / 3.6 / 2.4 | 81 | 151 / 81 / 1.01 |
| 平* | 2.55 / 3.44 / 2.26 | 3.66 | 2.51 / 3.66 / 2.27 |
| on* | 2.55 / 3.5 / 2.3 | 13.5 | 62 / 13.5 / 1 |
| 盈* | 2.47 / 3.5 / 2.32 | 11.2 | 1.03 / 11.2 / 14.7 |
| 利* | 2.47 / 3.33 / 2.23 | 5.8 | 135 / 5.8 / 1.03 |
| 韦* | 2.45 / 3.6 / 2.45 | 6.5 | 81 / 6.5 / 1.07 |