布雷瓦德
1
:
2
劳德代尔堡前锋
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 2 | 角球 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 42 | 危险进攻 | 72 |
历史交锋
美乙 · 劳德代尔堡前锋 2 : 0 布雷瓦德
2026/05/21 06:30
近期战绩
布雷瓦德
美乙 · 莱克兰联 4 : 2 布雷瓦德
2026/05/31 07:00
美乙 · 迈阿密市 0 : 0 布雷瓦德
2026/05/28 07:00
美乙 · 布雷瓦德 1 : 3 迈阿密AC
2026/05/24 06:00
美乙 · 劳德代尔堡前锋 2 : 0 布雷瓦德
2026/05/21 06:30
美乙 · 布雷瓦德 2 : 3 莱克兰联
2026/05/14 07:00
劳德代尔堡前锋
美乙 · 劳德代尔堡前锋 0 : 1 迈阿密AC
2026/05/31 07:00
美乙 · 劳德代尔堡前锋 1 : 0 莱克兰联
2026/05/28 07:00
美乙 · 劳德代尔堡前锋 3 : 0 迈阿密市
2026/05/24 07:00
美乙 · 劳德代尔堡前锋 2 : 0 布雷瓦德
2026/05/21 06:30
美乙 · 韦斯顿 0 : 2 劳德代尔堡前锋
2026/05/17 07:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.87 / -1.75 / 0.87 | -0.25 | 0.99 / -0.25 / 0.79 |
| 18* | 0.74 / -1.75 / 0.78 | -0.25 | 0.48 / -0.25 / 1.36 |
| BE* | 0.9 / -1.75 / 0.9 | -0.25 | 0.21 / -0.25 / 3.25 |
| 韦* | 0.82 / -1.75 / 0.9 | -1.75 | 0.89 / -1.75 / 0.83 |
| on* | 0.82 / -1.75 / 0.84 | -0.25 | 0.19 / -0.25 / 3.33 |
| 皇* | 0.85 / -1.75 / 0.85 | -1.75 | 0.8 / -1.75 / 0.9 |
| 易胜* | 0.82 / -1.75 / 0.93 | -0.25 | 0.13 / -0.25 / 3.3 |
| 平* | 0.79 / -1.75 / 0.91 | -1.75 | 0.88 / -1.75 / 0.84 |
| 12* | 0.96 / -1.75 / 0.8 | -0.25 | 0.38 / -0.25 / 1.72 |
| 明* | 0.96 / -1.75 / 0.8 | -0.25 | 0.37 / -0.25 / 1.75 |
| 利* | 0.9 / -1.75 / 0.86 | -0.25 | 0.28 / -0.25 / 2.08 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.05 / 3.5 / 0.65 | 3.5 | 1.4 / 3.5 / 0.5 |
| 盈* | 0.89 / 3.25 / 0.85 | 3.5 | 2.32 / 3.5 / 0.21 |
| 18* | 0.8 / 3.25 / 0.73 | 3.5 | 2.26 / 3.5 / 0.26 |
| 10* | 0.83 / 3.25 / 0.78 | 2.75 | 0.73 / 2.75 / 0.92 |
| BE* | 0.9 / 3.25 / 0.9 | 3.5 | 4.9 / 3.5 / 0.13 |
| 韦* | 0.89 / 3.25 / 0.88 | 3.25 | 0.86 / 3.25 / 0.91 |
| on* | 0.84 / 3.25 / 0.84 | 3.5 | 4.54 / 3.5 / 0.12 |
| 皇* | 0.85 / 3.25 / 0.85 | 2.25 | 0.91 / 2.25 / 0.79 |
| 立* | 0.4 / 2.5 / 1.7 | 2.5 | 0.44 / 2.5 / 1.5 |
| 威廉* | 1 / 3.5 / 0.67 | 3.5 | 8 / 3.5 / 0.05 |
| 易胜* | 0.9 / 3.25 / 0.84 | 3.5 | 4.9 / 3.5 / 0.02 |
| 平* | 0.89 / 3.25 / 0.81 | 3.25 | 0.83 / 3.25 / 0.89 |
| 12* | 0.85 / 3.25 / 0.91 | 3.5 | 2.38 / 3.5 / 0.22 |
| 明* | 0.85 / 3.25 / 0.91 | 3.5 | 2.43 / 3.5 / 0.21 |
| 利* | 0.91 / 3.25 / 0.85 | 3.5 | 4.16 / 3.5 / 0.1 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 7.75 / 5.75 / 1.2 | 21 | 151 / 21 / 1.01 |
| In* | 10 / 5.75 / 1.25 | 4.9 | 8 / 4.9 / 1.33 |
| 盈* | 7.9 / 5.15 / 1.24 | 7.4 | 15.7 / 7.4 / 1.03 |
| BE* | 8 / 6 / 1.25 | 51 | 151 / 51 / 1 |
| 10* | 8.4 / 5.2 / 1.18 | 4.7 | 7.03 / 4.7 / 1.32 |
| 韦* | 10 / 5.75 / 1.22 | 5.75 | 10 / 5.75 / 1.22 |
| on* | 9.8 / 5.55 / 1.22 | 14.7 | 41 / 14.7 / 1.01 |
| 皇* | 7.7 / 5.3 / 1.2 | 5 | 13 / 5 / 1.14 |
| 立* | 7.5 / 5.75 / 1.25 | 21 | 91 / 21 / 1.01 |
| 威廉* | 8 / 6 / 1.25 | 29 | 151 / 29 / 1.01 |
| 易胜* | 9 / 5.8 / 1.22 | 21 | 54 / 21 / 1.02 |
| 平* | 6.9 / 5.93 / 1.22 | 6.55 | 7.86 / 6.55 / 1.19 |
| 12* | 7.9 / 5.5 / 1.23 | 7.8 | 150 / 7.8 / 1.02 |
| 明* | 8.8 / 5.8 / 1.21 | 7.8 | 150 / 7.8 / 1.02 |
| 利* | 7.4 / 5.1 / 1.21 | 5.3 | 38 / 5.3 / 1.06 |