长岛野狮
1
:
3
哈德逊谷铁锤
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 8 | 角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 63 | 危险进攻 | 39 |
历史交锋
美乙 · 哈德逊谷铁锤 2 : 1 长岛野狮
2025/07/10 07:00
美乙 · 长岛野狮 4 : 2 哈德逊谷铁锤
2025/06/30 06:00
美乙 · 长岛野狮 1 : 3 哈德逊谷铁锤
2024/06/10 06:00
美乙 · 哈德逊谷铁锤 0 : 3 长岛野狮
2023/05/28 07:00
美超 · 长岛野狮 5 : 0 哈德逊谷铁锤
2022/05/26 07:00
近期战绩
长岛野狮
美乙 · 艾恩邦德 2 : 2 长岛野狮
2026/05/31 07:30
美乙 · 长岛野狮 3 : 0 斯塔滕岛ASC
2026/05/28 07:00
美乙 · 新泽西 0 : 2 长岛野狮
2026/05/21 05:00
哈德逊谷铁锤
美乙 · 新泽西 2 : 4 哈德逊谷铁锤
2026/05/31 00:00
美乙 · 哈德逊谷铁锤 2 : 3 艾恩邦德
2026/05/28 07:30
美乙 · 莫里斯精英 2 : 1 哈德逊谷铁锤
2026/05/24 06:30
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.75 / 0.75 / 0.99 | 0 | 0.35 / 0 / 1.75 |
| 18* | 0.87 / 1 / 0.66 | 0.25 | 1.67 / 0.25 / 0.38 |
| BE* | 0.8 / 0.75 / 1 | 0 | 0.37 / 0 / 2 |
| 韦* | 0.75 / 0.75 / 0.98 | 1.25 | 0.9 / 1.25 / 0.82 |
| on* | 0.96 / 1 / 0.73 | 0 | 0.38 / 0 / 1.9 |
| 易胜* | 0.82 / 1 / 0.93 | 0 | 0.33 / 0 / 2 |
| 平* | 0.93 / 0.75 / 0.79 | 1.25 | 0.91 / 1.25 / 0.83 |
| 12* | 0.98 / 1.25 / 0.78 | 1.25 | 0.98 / 1.25 / 0.78 |
| 利* | 0.91 / 1.25 / 0.85 | 0 | 0.28 / 0 / 1.72 |
| 明* | 0.98 / 1.25 / 0.78 | 0 | 0.28 / 0 / 1.72 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.2 / 3.5 / 0.55 | 3.5 | 2.4 / 3.5 / 0.22 |
| 盈* | 0.77 / 3 / 0.97 | 3.5 | 2.77 / 3.5 / 0.14 |
| 10* | 0.74 / 3 / 0.87 | 3.5 | 2.66 / 3.5 / 0.21 |
| 18* | 0.7 / 3 / 0.83 | 3.5 | 1.9 / 3.5 / 0.33 |
| BE* | 0.8 / 3 / 1 | 4.5 | 4.75 / 4.5 / 0.14 |
| 韦* | 0.79 / 3 / 0.99 | 3.25 | 0.82 / 3.25 / 0.96 |
| on* | 0.95 / 3.25 / 0.74 | 4.5 | 4.14 / 4.5 / 0.14 |
| 立* | 0.48 / 2.5 / 1.5 | 2.5 | 0.85 / 2.5 / 0.8 |
| 威廉* | 1.2 / 3.5 / 0.57 | 4.5 | 11 / 4.5 / 0.03 |
| 平* | 0.84 / 3 / 0.87 | 3.25 | 0.79 / 3.25 / 0.95 |
| 易胜* | 0.97 / 3.25 / 0.78 | 4.5 | 4.8 / 4.5 / 0.05 |
| 12* | 0.78 / 3.25 / 0.98 | 3.25 | 0.78 / 3.25 / 0.98 |
| 明* | 0.78 / 3.25 / 0.98 | 3.5 | 2.85 / 3.5 / 0.15 |
| 利* | 0.81 / 3.25 / 0.95 | 3.5 | 3.7 / 3.5 / 0.07 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.6 / 4 / 4.3 | 5 | 55 / 5 / 1.15 |
| 盈* | 1.6 / 3.94 / 4.13 | 5.35 | 13.2 / 5.35 / 1.16 |
| 18* | 1.59 / 3.9 / 3.9 | 4.3 | 26 / 4.3 / 1.2 |
| 10* | 1.53 / 3.8 / 4.1 | 5.12 | 66.39 / 5.12 / 1.12 |
| BE* | 1.62 / 4 / 4 | 51 | 81 / 51 / 1 |
| 韦* | 1.6 / 4 / 4.5 | 4.6 | 1.4 / 4.6 / 5.75 |
| 立* | 1.6 / 4 / 4.33 | 7.5 | 41 / 7.5 / 1.05 |
| on* | 1.57 / 4.1 / 4.56 | 16.5 | 34 / 16.5 / 1 |
| 威廉* | 1.62 / 4 / 4 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 易胜* | 1.58 / 4.1 / 4.3 | 7 | 59 / 7 / 1.04 |
| 平* | 1.72 / 3.88 / 3.48 | 4.6 | 1.46 / 4.6 / 4.74 |
| 12* | 1.43 / 4.5 / 5 | 4.4 | 1.47 / 4.4 / 4.65 |
| 明* | 1.43 / 4.5 / 5 | 5 | 46 / 5 / 1.08 |
| 利* | 1.39 / 4.24 / 5 | 5.1 | 75 / 5.1 / 1.06 |