塔科马星
3
:
0
大脚野人
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 80 | 危险进攻 | 57 |
历史交锋
美乙 · 大脚野人 1 : 1 塔科马星
2025/06/29 05:00
近期战绩
塔科马星
美乙 · 塔科马星 1 : 1 巴拉德
2026/06/04 10:00
美乙 · 塔科马星 3 : 4 波特兰班格斯
2026/06/01 03:00
美乙 · 塔科马星 4 : 1 奥利城FC
2026/05/29 10:00
美乙 · 波特兰班格斯 2 : 1 塔科马星
2026/05/25 10:00
美乙 · 米德莱克斯联 1 : 1 塔科马星
2026/05/23 09:30
美乙 · 西西雅图枢纽 4 : 0 塔科马星
2026/05/11 08:15
大脚野人
美乙 · 奥利城FC 3 : 0 大脚野人
2026/06/06 09:30
美乙 · 大脚野人 3 : 5 斯诺霍米什联队
2026/05/31 07:00
美乙 · 米德莱克斯联 6 : 1 大脚野人
2026/05/27 09:30
美乙 · 大脚野人 2 : 2 西西雅图枢纽
2026/05/24 10:50
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.89 / 0.75 / 0.85 | 0 | 0.51 / 0 / 1.36 |
| 18* | 0.8 / 0.75 / 0.72 | 1 | 0.76 / 1 / 0.88 |
| BE* | 0.8 / 0.5 / 1 | 0 | 0.45 / 0 / 1.67 |
| on* | 0.83 / 0.75 / 0.79 | 0 | 0.44 / 0 / 1.66 |
| 韦* | 0.87 / 0.75 / 0.85 | 1 | 0.82 / 1 / 0.9 |
| 平* | 0.94 / 0.75 / 0.78 | 1 | 0.8 / 1 / 0.94 |
| 皇* | 0.76 / 0.75 / 0.94 | 0 | 0.47 / 0 / 1.29 |
| 12* | 0.85 / 1 / 0.85 | 1 | 0.8 / 1 / 0.9 |
| 明* | 0.85 / 1 / 0.85 | 0 | 0.36 / 0 / 1.51 |
| 利* | 0.84 / 1 / 0.92 | 0 | 0.36 / 0 / 1.51 |
| 易胜* | 0.88 / 1 / 0.88 | 0 | 0.41 / 0 / 1.7 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 0.85 / 3.5 / 0.8 | 3.5 | 2.6 / 3.5 / 0.22 |
| 盈* | 0.86 / 3.5 / 0.88 | 3.5 | 2.27 / 3.5 / 0.22 |
| 18* | 0.74 / 3.5 / 0.78 | 3.75 | 0.79 / 3.75 / 0.86 |
| BE* | 0.97 / 3.75 / 0.82 | 3.5 | 3.65 / 3.5 / 0.18 |
| on* | 0.85 / 3.5 / 0.84 | 3.5 | 3.23 / 3.5 / 0.2 |
| 10* | 0.82 / 3.5 / 0.79 | 3.5 | 2.71 / 3.5 / 0.2 |
| 韦* | 0.81 / 3.5 / 0.97 | 3.75 | 0.9 / 3.75 / 0.87 |
| 立* | 0.33 / 2.5 / 2.1 | 2.5 | 1.05 / 2.5 / 0.61 |
| 平* | 0.88 / 3.5 / 0.83 | 3.75 | 0.81 / 3.75 / 0.93 |
| 威廉* | 0.8 / 3.5 / 0.85 | 3.5 | 9 / 3.5 / 0.04 |
| 皇* | 0.84 / 3.5 / 0.86 | 3.5 | 2.08 / 3.5 / 0.18 |
| 12* | 0.83 / 3.75 / 0.87 | 3.75 | 0.81 / 3.75 / 0.89 |
| 明* | 0.83 / 3.75 / 0.87 | 3.5 | 3.57 / 3.5 / 0.08 |
| 利* | 0.95 / 3.75 / 0.81 | 3.5 | 3.57 / 3.5 / 0.08 |
| 易胜* | 0.86 / 3.75 / 0.9 | 3.5 | 3.6 / 3.5 / 0 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.73 / 4.1 / 3.6 | 5.5 | 1.15 / 5.5 / 26 |
| 盈* | 1.69 / 4.02 / 3.48 | 11 | 1.03 / 11 / 12.8 |
| 18* | 1.73 / 4.1 / 3.2 | 4.5 | 1.57 / 4.5 / 4.2 |
| BE* | 1.75 / 4.1 / 3.25 | 29 | 1 / 29 / 67 |
| on* | 1.68 / 4.2 / 3.73 | 15.7 | 1.01 / 15.7 / 36 |
| 10* | 1.64 / 3.95 / 3.4 | 9.75 | 1.01 / 9.75 / 68.94 |
| 韦* | 1.7 / 4.2 / 3.7 | 4.5 | 1.53 / 4.5 / 4.6 |
| 立* | 1.7 / 4 / 3.6 | 26 | 1.01 / 26 / 71 |
| 平* | 1.74 / 4.09 / 3.26 | 4.68 | 1.52 / 4.68 / 4.18 |
| 威廉* | 1.67 / 3.8 / 3.8 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 皇* | 1.58 / 4.1 / 3.65 | 11 | 1.01 / 11 / 13 |
| 利* | 1.51 / 4.11 / 4.03 | 4.67 | 1.16 / 4.67 / 13 |
| 12* | 1.56 / 4.15 / 4.2 | 4.25 | 1.53 / 4.25 / 4.35 |
| 明* | 1.54 / 4.2 / 4.3 | 5.2 | 1.1 / 5.2 / 19.5 |
| 易胜* | 1.55 / 4.5 / 4 | 5.6 | 1.16 / 5.6 / 21 |