维夫克
7
:
1
阿加特
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 7 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 124 | 危险进攻 | 57 |
近期战绩
维夫克
芬丙 · 帕瓦罗维科特 1 : 2 维夫克
2026/05/28 00:00
芬丙 · 特加 0 : 1 维夫克
2026/05/16 19:00
芬丙 · 维夫克 6 : 0 萨里波特库
2026/04/25 00:00
芬兰杯 · 维夫克 4 : 4 KPV科高拉
2026/04/15 23:30
芬兰杯 · 维夫克 3 : 2 特加
2026/03/28 00:00
阿加特
芬丙 · 阿加特 4 : 4 基斯特
2026/05/27 00:00
芬丙 · 克里斯蒂娜体育会 3 : 1 阿加特
2026/05/21 00:00
芬丙 · 阿加特 2 : 4 SJK阿波罗
2026/04/23 00:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.81 / 2.25 / 0.71 | 0.25 | 1.03 / 0.25 / 0.65 |
| BE* | 0.97 / 2.75 / 0.82 | 0.25 | 1.1 / 0.25 / 0.7 |
| on* | 0.93 / 2.75 / 0.77 | 0.5 | 2.69 / 0.5 / 0.25 |
| 盈* | 0.91 / 2.75 / 0.77 | 0.25 | 1.07 / 0.25 / 0.61 |
| 易胜* | 0.78 / 2.5 / 0.98 | 0.25 | 1.1 / 0.25 / 0.68 |
| 平* | 0.86 / 3 / 0.82 | 0.25 | 1.5 / 0.25 / 0.46 |
| 韦* | 0.73 / 3 / 0.61 | 0.25 | 1.42 / 0.25 / 0.27 |
| In* | 0.8 / 3 / 0.85 | 3 | 0.8 / 3 / 0.85 |
| 12* | 0.84 / 2.75 / 0.96 | 0.25 | 1.12 / 0.25 / 0.65 |
| 明* | 0.84 / 2.75 / 0.96 | 0.25 | 1.12 / 0.25 / 0.65 |
| 利* | 0.78 / 2.5 / 0.98 | 1.75 | 1.12 / 1.75 / 0.65 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.75 / 4 / 0.78 | 8.5 | 1.59 / 8.5 / 0.4 |
| BE* | 0.85 / 4 / 0.95 | 8.5 | 1.67 / 8.5 / 0.45 |
| on* | 0.8 / 4 / 0.9 | 8.5 | 1.74 / 8.5 / 0.42 |
| 10* | 0.82 / 4 / 0.82 | 4.25 | 0.77 / 4.25 / 0.91 |
| 威廉* | 1.15 / 4.5 / 0.6 | 8.5 | 2.25 / 8.5 / 0.25 |
| 盈* | 0.77 / 4 / 0.91 | 8.5 | 1.36 / 8.5 / 0.45 |
| 易胜* | 0.93 / 4.25 / 0.83 | 8.5 | 3.2 / 8.5 / 0.08 |
| 平* | 0.81 / 4.25 / 0.87 | 8.5 | 2.08 / 8.5 / 0.32 |
| 立* | 0.5 / 3.5 / 1.4 | 3.5 | 0.48 / 3.5 / 1.5 |
| 韦* | 0.68 / 4.25 / 0.65 | 8.5 | 0.86 / 8.5 / 0.51 |
| In* | 0.85 / 4.5 / 0.8 | 8.5 | 3.1 / 8.5 / 0.17 |
| 12* | 0.82 / 4.25 / 0.98 | 8.5 | 1.44 / 8.5 / 0.45 |
| 明* | 0.82 / 4.25 / 0.98 | 8.5 | 1.44 / 8.5 / 0.45 |
| 利* | 1.01 / 4.25 / 0.75 | 10.5 | 1.09 / 10.5 / 0.67 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.15 / 8 / 14 | 30 | 1.01 / 30 / 50 |
| 18* | 1.15 / 5.75 / 10 | 276 | 1.01 / 276 / 276 |
| BE* | 1.13 / 8.5 / 12 | 51 | 1 / 51 / 51 |
| on* | 1.08 / 8 / 21 | 22 | 1.01 / 22 / 22 |
| 10* | 1.11 / 7 / 13 | 9 | 1.06 / 9 / 21 |
| 威廉* | 1.13 / 8 / 11 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 盈* | 1.1 / 6.75 / 9.6 | 5.4 | 1.08 / 5.4 / 12.4 |
| 易胜* | 1.09 / 8.5 / 17 | 15 | 1.03 / 15 / 24 |
| 平* | 1.04 / 11.64 / 15.14 | 6.79 | 1.13 / 6.79 / 13.66 |
| 韦* | 1.07 / 5.75 / 10.5 | 6.5 | 1.05 / 6.5 / 11 |
| 立* | 1.08 / 8.5 / 17 | 41 | 1.01 / 41 / 91 |
| 12* | 1.09 / 6.9 / 18 | 6 | 1.06 / 6 / 28 |
| 明* | 1.09 / 6.9 / 18 | 6 | 1.06 / 6 / 28 |
| 利* | 1.08 / 7.4 / 10.5 | 8 | 1.02 / 8 / 22 |