LBK
0
:
5
基斯特
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 49 | 危险进攻 | 60 |
近期战绩
LBK
芬丙 · LBK 1 : 2 克里斯蒂娜体育会
2026/05/28 00:30
芬丙 · LBK 1 : 3 帕瓦罗维科特
2026/05/08 00:00
芬丙 · SJK阿波罗 2 : 0 LBK
2026/05/03 19:00
芬丙 · LBK 1 : 4 特加
2026/04/24 00:00
基斯特
芬丙 · 阿加特 4 : 4 基斯特
2026/05/27 00:00
芬丙 · 基斯特 2 : 0 帕瓦罗维科特
2026/05/20 00:00
芬丙 · SJK阿波罗 0 : 2 基斯特
2026/05/14 16:00
芬丙 · 基斯特 3 : 2 特加
2026/05/08 00:00
芬丙 · 基斯特 5 : 1 尼卡勒比
2026/04/24 00:00
芬兰杯 · 基斯特 1 : 2 罗瓦涅米
2026/04/15 00:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.88 / -2.5 / 0.8 | -0.25 | 0.38 / -0.25 / 1.66 |
| BE* | 0.97 / -2.5 / 0.82 | 0 | 1.67 / 0 / 0.45 |
| on* | 0.92 / -2.5 / 0.78 | 0 | 1.38 / 0 / 0.54 |
| 18* | 0.81 / -2.5 / 0.71 | -0.5 | 0.03 / -0.5 / 6.65 |
| 平* | 0.94 / -2 / 0.76 | 0 | 1.97 / 0 / 0.34 |
| 韦* | 0.63 / -2.25 / 0.71 | 0 | 0.98 / 0 / 0.44 |
| 易胜* | 0.98 / -2 / 0.83 | 0 | 1.7 / 0 / 0.4 |
| 利* | 0.89 / -1.75 / 0.81 | 0 | 1.49 / 0 / 0.37 |
| 12* | 0.86 / -1.5 / 0.94 | -0.25 | 0.38 / -0.25 / 1.72 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.83 / 4.25 / 0.85 | 5.5 | 1.85 / 5.5 / 0.32 |
| BE* | 0.85 / 4.25 / 0.95 | 5.5 | 3.15 / 5.5 / 0.22 |
| 10* | 0.74 / 4 / 0.91 | 4 | 0.83 / 4 / 0.84 |
| on* | 1 / 4.5 / 0.73 | 5.5 | 2.79 / 5.5 / 0.24 |
| 18* | 0.73 / 4.25 / 0.8 | 5.5 | 3.32 / 5.5 / 0.15 |
| 威廉* | 0.95 / 4.5 / 0.75 | 5.5 | 8 / 5.5 / 0.05 |
| 平* | 0.85 / 4 / 0.84 | 5.5 | 2.48 / 5.5 / 0.26 |
| 立* | 0.53 / 3.5 / 1.37 | 2.5 | 0.57 / 2.5 / 1.15 |
| 韦* | 0.64 / 4 / 0.69 | 5.5 | 0.86 / 5.5 / 0.51 |
| 易胜* | 0.88 / 4 / 0.93 | 5.5 | 3 / 5.5 / 0.03 |
| In* | 1.25 / 4.5 / 0.53 | 5.5 | 5.4 / 5.5 / 0.06 |
| 利* | 0.73 / 3.75 / 0.97 | 5.5 | 3.03 / 5.5 / 0.13 |
| 12* | 0.94 / 3.5 / 0.86 | 5.5 | 1.92 / 5.5 / 0.32 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 10 / 6 / 1.22 | 16 | 45 / 16 / 1.01 |
| 盈* | 8.6 / 6.45 / 1.12 | 7.5 | 15.7 / 7.5 / 1.03 |
| BE* | 10 / 8 / 1.14 | 51 | 67 / 51 / 1.01 |
| 10* | 11 / 6.2 / 1.15 | 6.6 | 9.6 / 6.6 / 1.18 |
| 18* | 11 / 7 / 1.11 | 20 | 20 / 20 / 1.01 |
| on* | 15.5 / 8.3 / 1.07 | 19.3 | 25 / 19.3 / 1.01 |
| 威廉* | 10 / 8 / 1.14 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 平* | 8.2 / 6.97 / 1.16 | 5.55 | 13.5 / 5.55 / 1.16 |
| 立* | 9 / 6.5 / 1.18 | 46 | 91 / 46 / 1.01 |
| 韦* | 8 / 5.5 / 1.12 | 6 | 20 / 6 / 1.01 |
| 易胜* | 8.8 / 6.7 / 1.19 | 12 | 21 / 12 / 1.06 |
| 12* | 6.3 / 4.65 / 1.34 | 8.3 | 100 / 8.3 / 1.01 |
| 利* | 5.9 / 4.41 / 1.32 | 8 | 32 / 8 / 1 |