尼卡勒比
3
:
1
SJK阿波罗
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 10 | 角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 48 | 危险进攻 | 43 |
近期战绩
尼卡勒比
芬丙 · 特加 2 : 0 尼卡勒比
2026/05/29 00:00
芬丙 · 尼卡勒比 6 : 4 艾帕
2026/05/22 00:00
芬丙 · 基斯特 5 : 1 尼卡勒比
2026/04/24 00:00
SJK阿波罗
芬丙 · SJK阿波罗 10 : 0 萨里波特库
2026/05/20 00:00
芬丙 · SJK阿波罗 0 : 2 基斯特
2026/05/14 16:00
芬丙 · SJK阿波罗 2 : 0 LBK
2026/05/03 19:00
芬丙 · 阿加特 2 : 4 SJK阿波罗
2026/04/23 00:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.97 / -1 / 0.82 | 0 | 1.05 / 0 / 0.75 |
| 盈* | 0.87 / -1 / 0.81 | 0 | 0.95 / 0 / 0.83 |
| 18* | 0.83 / -1 / 0.73 | 0 | 0.84 / 0 / 0.8 |
| on* | 0.89 / -1 / 0.79 | 0 | 1.03 / 0 / 0.73 |
| 平* | 0.79 / -1.75 / 0.92 | 0 | 1 / 0 / 0.71 |
| 易胜* | 0.93 / -1.25 / 0.88 | 0 | 1.02 / 0 / 0.77 |
| 韦* | 0.72 / -1.25 / 0.62 | 0 | 0.75 / 0 / 0.59 |
| In* | 0.85 / -1.5 / 0.88 | -1.5 | 0.85 / -1.5 / 0.88 |
| 利* | 0.66 / -0.25 / 1.11 | 0 | 0.91 / 0 / 0.85 |
| 12* | 0.96 / 0 / 0.84 | -0.25 | 0.01 / -0.25 / 4.76 |
| 明* | 0.92 / 0 / 0.88 | -0.25 | 0.01 / -0.25 / 4.76 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.97 / 4.25 / 0.82 | 4.5 | 4.5 / 4.5 / 0.15 |
| 10* | 0.73 / 4 / 0.92 | 4 | 0.76 / 4 / 0.92 |
| 盈* | 0.9 / 4.25 / 0.78 | 4.5 | 2.17 / 4.5 / 0.24 |
| 18* | 0.85 / 4.25 / 0.72 | 4.5 | 2.52 / 4.5 / 0.23 |
| on* | 0.89 / 4.25 / 0.79 | 4.5 | 4.14 / 4.5 / 0.14 |
| 威廉* | 1.1 / 4.5 / 0.62 | 4.5 | 14 / 4.5 / 0.02 |
| 平* | 0.83 / 4.25 / 0.87 | 4.5 | 2.33 / 4.5 / 0.27 |
| 立* | 0.5 / 3.5 / 1.37 | 3.5 | 0.53 / 3.5 / 1.37 |
| 韦* | 0.74 / 4.25 / 0.6 | 3.5 | 0.84 / 3.5 / 0.52 |
| 易胜* | 0.85 / 4 / 0.95 | 4.5 | 4.5 / 4.5 / 0.06 |
| In* | 1.15 / 4.5 / 0.57 | 4.5 | 4.7 / 4.5 / 0.08 |
| 利* | 0.98 / 3.5 / 0.78 | 4.5 | 5.26 / 4.5 / 0.01 |
| 12* | 2.38 / 4.5 / 0.27 | 4.5 | 7.69 / 4.5 / 0.02 |
| 明* | 3.03 / 4.5 / 0.2 | 4.5 | 7.69 / 4.5 / 0.02 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 4.4 / 4.4 / 1.53 | 25 | 1.01 / 25 / 100 |
| 18* | 3.7 / 4.6 / 1.53 | 43 | 1.01 / 43 / 284 |
| BE* | 3.8 / 4.75 / 1.57 | 51 | 1.01 / 51 / 101 |
| 10* | 4.3 / 4.4 / 1.54 | 5.2 | 5.2 / 5.2 / 1.4 |
| 盈* | 3.65 / 4.35 / 1.52 | 4.21 | 1.18 / 4.21 / 16.2 |
| on* | 4.43 / 4.7 / 1.51 | 16.5 | 1.01 / 16.5 / 33 |
| 威廉* | 3.75 / 5 / 1.53 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 平* | 5.66 / 5.06 / 1.32 | 4.99 | 1.16 / 4.99 / 19.79 |
| 立* | 5.75 / 4.8 / 1.36 | 29 | 1.01 / 29 / 91 |
| 韦* | 5 / 4.5 / 1.29 | 6.5 | 1.01 / 6.5 / 21 |
| 易胜* | 4.8 / 4.9 / 1.44 | 22 | 1.09 / 22 / 54 |
| 利* | 1.07 / 6.5 / 14.5 | 4.51 | 1.11 / 4.51 / 30 |