圣塔克鲁斯
0
:
6
罗普
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 0 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 0 | 危险进攻 | 0 |
近期战绩
圣塔克鲁斯
芬兰杯 · 圣塔克鲁斯 1 : 9 OLS奥卢
2026/04/16 01:00
芬兰杯 · 圣塔克鲁斯 3 : 1 羊毛男孩
2026/03/22 21:30
罗普
芬丙 · 豪帕 0 : 2 罗普
2026/05/16 22:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.98 / -1.75 / 0.83 | -0.25 | 0.32 / -0.25 / 2.3 |
| on* | 0.79 / -1.75 / 0.9 | -0.25 | 0.31 / -0.25 / 2.26 |
| 18* | 0.75 / -1.75 / 0.86 | -0.75 | 0.77 / -0.75 / 0.87 |
| 平* | 0.93 / -1 / 0.78 | -0.25 | 0.34 / -0.25 / 1.97 |
| 韦* | 0.65 / -1.5 / 0.68 | -0.25 | 0.24 / -0.25 / 1.54 |
| 易胜* | 0.83 / -2.25 / 0.98 | 0 | 2.6 / 0 / 0.16 |
| 盈* | 0.82 / -2.5 / 0.86 | -0.25 | 0.28 / -0.25 / 2 |
| 利* | 0.77 / -1.5 / 0.99 | 0 | 2.17 / 0 / 0.22 |
| 12* | 0.86 / -1 / 0.94 | -0.25 | 0.23 / -0.25 / 2.32 |
| 明* | 0.76 / -1 / 1.04 | -0.25 | 0.23 / -0.25 / 2.32 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.95 / 4.5 / 0.85 | 6.5 | 3.15 / 6.5 / 0.22 |
| on* | 0.9 / 4.5 / 0.8 | 6.75 | 0.93 / 6.75 / 0.81 |
| 18* | 0.75 / 4.5 / 0.86 | 6.25 | 0.82 / 6.25 / 0.83 |
| 10* | 0.84 / 4.5 / 0.83 | 4.75 | 0.86 / 4.75 / 0.81 |
| 威廉* | 0.85 / 4.5 / 0.8 | 5.5 | 0.73 / 5.5 / 0.91 |
| 平* | 0.92 / 4.25 / 0.8 | 6.5 | 2.53 / 6.5 / 0.25 |
| 韦* | 0.64 / 4.25 / 0.69 | 6.5 | 0.84 / 6.5 / 0.52 |
| 立* | 0.44 / 3.5 / 1.6 | 3.5 | 0.33 / 3.5 / 2 |
| 易胜* | 0.78 / 4.75 / 0.84 | 6.5 | 3.8 / 6.5 / 0 |
| 盈* | 0.81 / 4.75 / 0.87 | 6.5 | 2.63 / 6.5 / 0.16 |
| In* | 0.7 / 4.5 / 0.95 | 6.5 | 5.4 / 6.5 / 0.06 |
| 利* | 0.76 / 7.75 / 1 | 6.5 | 3.84 / 6.5 / 0.08 |
| 12* | 0.97 / 7 / 0.83 | 6.5 | 2.94 / 6.5 / 0.14 |
| 明* | 0.8 / 6.75 / 1 | 6.5 | 2.94 / 6.5 / 0.14 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 6.25 / 5.5 / 1.3 | 76 | 276 / 76 / 1.01 |
| BE* | 6.5 / 5.5 / 1.33 | 5.75 | 6.25 / 5.75 / 1.27 |
| on* | 6.42 / 5.5 / 1.33 | 22 | 22 / 22 / 1.01 |
| In* | 6.5 / 5.5 / 1.33 | 30 | 55 / 30 / 1.01 |
| 10* | 6.2 / 5.2 / 1.34 | 7.2 | 9.2 / 7.2 / 1.17 |
| 威廉* | 6.5 / 5.5 / 1.33 | 61 | 126 / 61 / 1.01 |
| 平* | 3.26 / 5.87 / 1.54 | 8.38 | 14.65 / 8.38 / 1.09 |
| 韦* | 4.8 / 4.5 / 1.3 | 8 | 15 / 8 / 1.01 |
| 立* | 4.8 / 5.5 / 1.36 | 56 | 91 / 56 / 1.01 |
| 易胜* | 7 / 6.5 / 1.22 | 25 | 36 / 25 / 1.02 |
| 盈* | 7.35 / 6.2 / 1.15 | 7.35 | 15.8 / 7.35 / 1.04 |