科帕
2
:
2
克尔特苏
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 81 | 危险进攻 | 110 |
近期战绩
科帕
芬丙 · 科帕 2 : 0 LAUTP
2026/05/29 23:30
芬丙 · KJP 4 : 0 科帕
2026/05/22 23:30
芬丙 · 帕卡 5 : 1 科帕
2026/04/24 23:30
芬兰杯 · 科帕 0 : 5 迈帕
2026/04/11 22:00
克尔特苏
芬丙 · 克尔特苏 3 : 1 KJP
2026/05/28 23:30
芬丙 · 米克力二队 1 : 2 克尔特苏
2026/05/20 23:30
芬丙 · 克尔特苏 1 : 1 库穆IPS
2026/05/13 23:30
芬丙 · HAPK 0 : 4 克尔特苏
2026/05/06 23:30
芬丙 · 克尔特苏 0 : 2 帕卡
2026/04/29 23:30
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.89 / -2 / 0.79 | 0 | 2.56 / 0 / 0.17 |
| 18* | 0.71 / -1.5 / 0.81 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 9.01 |
| BE* | 0.95 / -2 / 0.85 | 0 | 2.55 / 0 / 0.27 |
| on* | 0.9 / -2 / 0.8 | 0 | 2.47 / 0 / 0.24 |
| 平* | 0.93 / -2 / 0.78 | 0 | 2.25 / 0 / 0.28 |
| 韦* | 0.73 / -2 / 0.61 | -0.25 | 0.23 / -0.25 / 1.59 |
| 易胜* | 0.6 / -2.5 / 1.1 | -0.25 | 0.34 / -0.25 / 1.8 |
| 利* | 1 / -2 / 0.7 | 0 | 1.44 / 0 / 0.35 |
| 明* | 0.71 / -2 / 0.99 | 0 | 1.49 / 0 / 0.37 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.89 / 4 / 0.79 | 4.5 | 3.12 / 4.5 / 0.1 |
| 18* | 0.69 / 3.75 / 0.84 | 4.5 | 9.01 / 4.5 / 0.01 |
| BE* | 0.95 / 4 / 0.85 | 4.5 | 4.9 / 4.5 / 0.13 |
| on* | 0.9 / 4 / 0.79 | 4.5 | 1.38 / 4.5 / 0.54 |
| 10* | 0.73 / 3.75 / 0.92 | 3.75 | 0.8 / 3.75 / 0.88 |
| 威廉* | 0.7 / 3.5 / 1 | 4.5 | 14 / 4.5 / 0.02 |
| 平* | 0.89 / 3.75 / 0.81 | 4.5 | 2.49 / 4.5 / 0.25 |
| 韦* | 0.67 / 3.75 / 0.66 | 4.5 | 0.89 / 4.5 / 0.49 |
| 立* | 0.28 / 2.5 / 2.3 | 2.5 | 0.25 / 2.5 / 2.5 |
| 易胜* | 0.8 / 3.75 / 0.82 | 4.5 | 3.3 / 4.5 / 0.18 |
| In* | 0.75 / 3.5 / 0.9 | 4.5 | 8 / 4.5 / 0.02 |
| 利* | 0.9 / 3.75 / 0.8 | 4.5 | 2.7 / 4.5 / 0.13 |
| 明* | 0.94 / 3.75 / 0.76 | 4.5 | 2.85 / 4.5 / 0.15 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 7 / 5.25 / 1.35 | 1.01 | 29 / 1.01 / 18 |
| 盈* | 7 / 5.4 / 1.19 | 1.15 | 13.5 / 1.15 / 5.55 |
| 18* | 7.5 / 6 / 1.2 | 1.01 | 14.5 / 1.01 / 32 |
| BE* | 7.5 / 6 / 1.22 | 1.08 | 15 / 1.08 / 8 |
| on* | 7.8 / 6 / 1.23 | 1.28 | 13.5 / 1.28 / 4.41 |
| 10* | 6.4 / 4.9 / 1.32 | 6.4 | 11 / 6.4 / 1.18 |
| 威廉* | 8.5 / 6 / 1.22 | 1.01 | 101 / 1.01 / 71 |
| 平* | 8.88 / 6.39 / 1.16 | 1.15 | 11.64 / 1.15 / 5.79 |
| 韦* | 8 / 5.25 / 1.13 | 1.06 | 13 / 1.06 / 5.75 |
| 立* | 10 / 6 / 1.18 | 1.2 | 11 / 1.2 / 5 |
| 易胜* | 11 / 6.8 / 1.13 | 1.14 | 13 / 1.14 / 5.5 |
| 利* | 8.6 / 6 / 1.15 | 1.13 | 8.68 / 1.13 / 5.8 |
| 明* | 6.9 / 5.3 / 1.21 | 1.14 | 9 / 1.14 / 6 |