库库塔U19
4
:
0
奥林匹克足球队U19
库库塔U19
4
:
0

0
奥林匹克足球队U19
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 13 | 角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 83 | 危险进攻 | 28 |
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / 4 / 0.98 | 0.25 | 2.45 / 0.25 / 0.3 |
| on* | 0.78 / 4 / 0.92 | 0.5 | 3.83 / 0.5 / 0.16 |
| 韦* | 0.86 / 4 / 0.86 | 0.25 | 1.2 / 0.25 / 0.61 |
| 平* | 0.81 / 3.75 / 0.91 | 0.25 | 1.38 / 0.25 / 0.52 |
| 明* | 1.03 / 2.5 / 0.62 | 0.25 | 1.26 / 0.25 / 0.44 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / 4.75 / 0.9 | 4.5 | 3.65 / 4.5 / 0.18 |
| on* | 1.05 / 4.5 / 0.69 | 4.5 | 1.54 / 4.5 / 0.47 |
| 立* | 0.28 / 3.5 / 2.3 | 2.5 | 1 / 2.5 / 0.65 |
| 威廉* | 0.65 / 4.5 / 1.1 | 4.5 | 0.7 / 4.5 / 1 |
| 韦* | 0.89 / 4.75 / 0.94 | 4.5 | 1.77 / 4.5 / 0.43 |
| 平* | 0.93 / 4.75 / 0.81 | 4.5 | 2.31 / 4.5 / 0.28 |
| 10* | 0.79 / 4.25 / 0.85 | 4.5 | 2.97 / 4.5 / 0.18 |
| 明* | 0.95 / 3 / 0.7 | 4.5 | 1.69 / 4.5 / 0.26 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 1.05 / 13 / 41 | 15 | 1.03 / 15 / 34 |
| on* | 1.04 / 9.9 / 31 | 4.48 | 1.28 / 4.48 / 12.7 |
| 立* | 1.02 / 17 / 26 | 15 | 1.01 / 15 / 51 |
| 威廉* | 1.02 / 26 / 71 | 12 | 1.04 / 12 / 61 |
| 韦* | 1.02 / 11 / 36 | 9 | 1.03 / 9 / 71 |
| 10* | 1.02 / 12.85 / 32.54 | 4.08 | 1.2 / 4.08 / 47.14 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.97 / 8 / 0.72 | 12.5 | 6.53 / 12.5 / 0.02 |