科尔隆
1
:
1
芬斯
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 70 | 危险进攻 | 71 |
近期战绩
科尔隆
乌拉乙 · 雷提斯塔 0 : 2 科尔隆
2026/06/07 08:00
乌拉乙 · 科尔隆 1 : 3 米拉玛
2026/05/31 06:00
乌拉乙 · 塔古雷姆泊 2 : 0 科尔隆
2026/05/24 08:00
乌拉乙 · 科尔隆 0 : 1 科洛尼亚广场
2026/05/17 03:00
乌拉乙 · LA卢兹 0 : 0 科尔隆
2026/05/09 21:00
乌拉乙 · 米拉玛 0 : 0 科尔隆
2026/04/18 21:00
乌拉乙 · 科尔隆 4 : 2 乌拉圭河床
2026/04/13 03:00
乌拉乙 · 科尔隆 1 : 1 科洛尼亚广场
2026/04/05 03:30
乌拉乙 · 科尔隆 1 : 2 雷提斯塔
2026/03/29 02:00
乌拉乙 · 奥瑞恩塔尔 0 : 0 科尔隆
2026/03/23 08:00
芬斯
乌拉乙 · 芬斯 3 : 1 乌拉圭河床
2026/06/06 21:00
乌拉乙 · 芬斯 1 : 1 雷提斯塔
2026/05/31 23:30
乌拉乙 · 米拉玛 1 : 1 芬斯
2026/05/26 05:00
乌拉乙 · 芬斯 1 : 2 塔古雷姆泊
2026/05/18 00:00
乌拉乙 · 科洛尼亚广场 0 : 1 芬斯
2026/05/10 06:00
乌拉乙 · 芬斯 1 : 0 奥瑞恩塔尔
2026/05/03 07:30
乌拉乙 · 阿特纳斯 1 : 4 芬斯
2026/04/28 06:00
乌拉乙 · 胡拉肯FC 2 : 1 芬斯
2026/04/20 03:00
乌拉乙 · 芬斯 4 : 1 切里托
2026/04/13 00:00
乌拉乙 · 芬斯 3 : 2 塔古雷姆泊
2026/04/05 23:30
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 12* | 1.06 / 0 / 0.68 | 0 | 0.92 / 0 / 0.92 |
| 盈* | 1.01 / 0 / 0.77 | -0.25 | 0.89 / -0.25 / 0.89 |
| 18* | 0.67 / -0.25 / 0.87 | -0.25 | 0.77 / -0.25 / 0.79 |
| BE* | 1 / 0 / 0.8 | 0 | 1.05 / 0 / 0.75 |
| on* | 0.9 / 0 / 0.8 | 0 | 1.05 / 0 / 0.77 |
| 平* | 1.04 / 0 / 0.72 | -0.25 | 0.88 / -0.25 / 0.91 |
| 明* | 1.42 / 0 / 0.44 | 0 | 0.92 / 0 / 0.92 |
| 韦* | 0.89 / -0.25 / 0.9 | 0 | 1.04 / 0 / 0.71 |
| 易胜* | 0.87 / -0.25 / 0.89 | 0 | 1.03 / 0 / 0.7 |
| 利* | 1.03 / 0 / 0.77 | 0 | 1.06 / 0 / 0.74 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.3 / 2.5 / 0.5 | 2.5 | 1.3 / 2.5 / 0.5 |
| 12* | 0.82 / 2 / 0.92 | 2.5 | 5.88 / 2.5 / 0.07 |
| 盈* | 1.02 / 2.25 / 0.74 | 2 | 0.83 / 2 / 0.93 |
| 18* | 0.67 / 2 / 0.87 | 2 | 0.73 / 2 / 0.83 |
| BE* | 0.75 / 2 / 1.05 | 2.5 | 9.5 / 2.5 / 0.05 |
| on* | 0.73 / 2 / 1 | 2.5 | 3.3 / 2.5 / 0.22 |
| 平* | 0.84 / 2 / 0.9 | 2 | 0.84 / 2 / 0.94 |
| 10* | 0.73 / 2 / 0.92 | 2 | 0.79 / 2 / 0.88 |
| 威廉* | 1.45 / 2.5 / 0.5 | 2.5 | 1.45 / 2.5 / 0.5 |
| 韦* | 0.86 / 2 / 0.93 | 2.5 | 3 / 2.5 / 0.22 |
| 明* | 0.8 / 2 / 0.94 | 2.5 | 5.88 / 2.5 / 0.07 |
| 易胜* | 0.82 / 2 / 0.9 | 2.5 | 4.3 / 2.5 / 0.04 |
| 利* | 0.99 / 2 / 0.81 | 2.5 | 4 / 2.5 / 0.11 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 3.05 / 3 / 2.35 | 2.85 | 3.35 / 2.85 / 2.2 |
| 盈* | 2.76 / 2.95 / 2.5 | 2.9 | 3.25 / 2.9 / 2.16 |
| 18* | 2.85 / 2.9 / 2.3 | 2.9 | 3.2 / 2.9 / 2.15 |
| BE* | 2.63 / 3 / 2.45 | 1.01 | 21 / 1.01 / 21 |
| on* | 2.65 / 3.1 / 2.5 | 1.01 | 23 / 1.01 / 23 |
| 平* | 2.87 / 2.81 / 2.46 | 2.88 | 3.38 / 2.88 / 2.23 |
| 10* | 2.95 / 2.95 / 2.26 | 2.9 | 3.3 / 2.9 / 2.18 |
| 威廉* | 2.9 / 2.7 / 2.5 | 2.8 | 3.3 / 2.8 / 2.2 |
| 韦* | 3.25 / 3 / 2.2 | 1.03 | 15 / 1.03 / 15 |
| 12* | 3.4 / 2.9 / 2.1 | 1.05 | 12 / 1.05 / 12 |
| 明* | 3.4 / 2.9 / 2.1 | 1.05 | 12 / 1.05 / 12 |
| 易胜* | 3.2 / 2.9 / 2.19 | 1.04 | 16 / 1.04 / 15 |
| 利* | 3.01 / 2.78 / 2.18 | 1.1 | 8.6 / 1.1 / 7.9 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.85 / 9.5 / 0.84 | 9.5 | 1.64 / 9.5 / 0.48 |
| 易胜* | 0.9 / 9.5 / 0.9 | 9 | 0.6 / 9 / 1.3 |
| BE* | 0.83 / 9.5 / 0.83 | 9.5 | 1.62 / 9.5 / 0.44 |