PK37
2
:
2
吉普 II
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 6 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 87 | 危险进攻 | 74 |
历史交锋
芬丙 · 吉普 II 1 : 1 PK37
2026/04/16 00:30
近期战绩
PK37
芬丙 · 阿卡提米亚B 5 : 3 PK37
2026/05/22 00:30
芬兰杯 · PoPo 2 : 1 PK37
2026/04/19 22:00
芬丙 · 吉普 II 1 : 1 PK37
2026/04/16 00:30
芬兰杯 · 托瓦兰 0 : 1 PK37
2026/03/07 02:00
吉普 II
芬丙 · 吉普 II 1 : 2 涅姆
2026/05/30 00:30
芬丙 · 祖利马尼特 1 : 1 吉普 II
2026/05/09 00:45
芬丙 · 古比奥君主 3 : 1 吉普 II
2026/04/22 00:45
芬丙 · 吉普 II 1 : 1 PK37
2026/04/16 00:30
芬兰杯 · 吉普 II 0 : 2 JPS
2026/04/11 00:15
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.98 / 0.25 / 0.83 | 0 | 0.82 / 0 / 0.97 |
| on* | 0.93 / 0.25 / 0.78 | 0 | 0.8 / 0 / 0.94 |
| 18* | 0.78 / 0.25 / 0.82 | 0.5 | 9.01 / 0.5 / 0.01 |
| 平* | 0.93 / -0.25 / 0.79 | 0 | 0.66 / 0 / 1.1 |
| 盈* | 0.86 / -0.25 / 0.82 | 0 | 0.71 / 0 / 1.07 |
| 明* | 0.97 / 0 / 0.79 | 0 | 0.72 / 0 / 1.08 |
| 12* | 0.97 / 0 / 0.79 | 0 | 0.66 / 0 / 1.16 |
| 韦* | 0.75 / 0 / 0.59 | 0 | 0.62 / 0 / 0.72 |
| 利* | 0.84 / 0 / 0.92 | 0 | 0.62 / 0 / 1.16 |
| 易胜* | 1.03 / 0.25 / 0.78 | 0 | 0.83 / 0 / 0.98 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.95 / 3.75 / 0.85 | 4.5 | 4 / 4.5 / 0.17 |
| on* | 0.3 / 2.5 / 2.4 | 4.5 | 3.7 / 4.5 / 0.16 |
| 18* | 0.85 / 3.75 / 0.76 | 4.5 | 5.24 / 4.5 / 0.07 |
| 10* | 0.89 / 3.75 / 0.78 | 3.5 | 0.85 / 3.5 / 0.82 |
| 平* | 0.92 / 3.75 / 0.8 | 3.5 | 2.23 / 3.5 / 0.3 |
| 盈* | 0.83 / 3.5 / 0.85 | 3.5 | 2.17 / 3.5 / 0.24 |
| 立* | 0.36 / 2.5 / 1.87 | 2.5 | 0.35 / 2.5 / 1.9 |
| 12* | 0.83 / 3.5 / 0.93 | 4.5 | 3.33 / 4.5 / 0.17 |
| 明* | 0.94 / 3.5 / 0.82 | 3.5 | 3.12 / 3.5 / 0.19 |
| 韦* | 0.69 / 3.5 / 0.64 | 3.5 | 0.82 / 3.5 / 0.54 |
| 利* | 0.69 / 3.25 / 1.07 | 3.5 | 3.03 / 3.5 / 0.15 |
| 易胜* | 0.91 / 3.25 / 0.84 | 4.5 | 3.7 / 4.5 / 0.08 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 2.05 / 4.1 / 2.45 | 1.07 | 12.5 / 1.07 / 12.5 |
| BE* | 2.1 / 4.2 / 2.5 | 1.11 | 9 / 1.11 / 9.5 |
| on* | 2.12 / 4.2 / 2.54 | 1.12 | 10.3 / 1.12 / 10.8 |
| In* | 2.1 / 3.8 / 2.75 | 3.65 | 2.5 / 3.65 / 2.35 |
| 10* | 2.04 / 4.1 / 2.75 | 3.75 | 2.45 / 3.75 / 2.35 |
| 平* | 2.78 / 3.84 / 1.98 | 6.06 | 1.11 / 6.06 / 28.89 |
| 盈* | 2.55 / 3.66 / 2.01 | 5.2 | 1.1 / 5.2 / 15.9 |
| 立* | 2.7 / 3.7 / 2.1 | 3.5 | 2.5 / 3.5 / 2.3 |
| 明* | 2.47 / 3.6 / 2.3 | 6.1 | 1.05 / 6.1 / 137 |
| 12* | 2.5 / 3.6 / 2.27 | 6.1 | 1.05 / 6.1 / 137 |
| 韦* | 2.3 / 3.4 / 2.1 | 4.5 | 1.06 / 4.5 / 31 |
| 利* | 2.29 / 3.39 / 2.38 | 5.4 | 1.04 / 5.4 / 115 |
| 易胜* | 1.39 / 4.5 / 6.3 | 1.15 | 8.4 / 1.15 / 8.7 |