托卢坎
5
:
5
斯卡拉格里姆
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 10 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 29 | 危险进攻 | 37 |
近期战绩
托卢坎
冰岛丁 · 斯马里 3 : 1 托卢坎
2026/06/03 04:00
斯卡拉格里姆
冰岛丁 · 斯卡拉格里姆 1 : 1 斯考塔费
2026/06/03 04:00
冰岛丁 · 斯马里 4 : 1 斯卡拉格里姆
2026/05/20 04:00
冰岛杯 · 斯马里 3 : 2 斯卡拉格里姆
2026/03/21 22:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.97 / -0.5 / 0.82 | 0 | 0.67 / 0 / 1.15 |
| 盈* | 0.9 / -0.5 / 0.78 | 0 | 0.53 / 0 / 1.17 |
| 18* | 0.81 / -0.5 / 0.71 | -0.25 | 0.8 / -0.25 / 0.84 |
| on* | 0.59 / -1 / 1.22 | 0 | 0.62 / 0 / 1.2 |
| 平* | 0.84 / -0.5 / 0.83 | 0 | 0.68 / 0 / 1.06 |
| 韦* | 0.98 / -0.75 / 0.82 | -1 | 0.81 / -1 / 0.91 |
| 易胜* | 0.94 / -0.75 / 0.83 | 0 | 0.86 / 0 / 0.91 |
| 12* | 0.84 / -0.5 / 0.86 | 0 | 0.54 / 0 / 1.19 |
| 明* | 0.84 / -0.5 / 0.86 | 0 | 0.54 / 0 / 1.19 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.97 / 4.75 / 0.82 | 10.5 | 3.4 / 10.5 / 0.2 |
| 盈* | 0.76 / 4.25 / 0.92 | 10.5 | 1.88 / 10.5 / 0.21 |
| 18* | 0.69 / 4.25 / 0.84 | 8.25 | 0.87 / 8.25 / 0.77 |
| on* | 0.93 / 4.5 / 0.77 | 10.75 | 0.85 / 10.75 / 0.88 |
| 平* | 0.84 / 4.75 / 0.83 | 10.5 | 1.67 / 10.5 / 0.42 |
| 威廉* | 0.7 / 4.5 / 1 | 4.5 | 0.7 / 4.5 / 1 |
| 韦* | 0.84 / 4 / 0.96 | 8 | 0.91 / 8 / 0.88 |
| 立* | 0.33 / 3.5 / 2.1 | 3.5 | 0.28 / 3.5 / 2.3 |
| 易胜* | 0.79 / 4.5 / 0.99 | 10.5 | 1.5 / 10.5 / 0.5 |
| 12* | 0.84 / 5 / 0.86 | 10.5 | 2.38 / 10.5 / 0.12 |
| 明* | 0.86 / 5 / 0.84 | 10.5 | 2.38 / 10.5 / 0.12 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 2.8 / 4.7 / 1.76 | 39 | 93 / 39 / 1.01 |
| BE* | 2.88 / 4.75 / 1.8 | 1.14 | 8 / 1.14 / 9 |
| 盈* | 2.81 / 4.11 / 1.78 | 5.5 | 11.6 / 5.5 / 1.12 |
| on* | 3.02 / 4.8 / 1.81 | 1.15 | 8.26 / 1.15 / 10.4 |
| 平* | 2.87 / 4.04 / 1.82 | 1.37 | 4.68 / 1.37 / 5.54 |
| 威廉* | 2.8 / 4.5 / 1.83 | 4.5 | 2.8 / 4.5 / 1.83 |
| 韦* | 3.8 / 4.4 / 1.65 | 15 | 31 / 15 / 1.01 |
| 立* | 3.6 / 4.4 / 1.61 | 1.65 | 4.8 / 1.65 / 3 |
| 易胜* | 3.2 / 4.8 / 1.7 | 1.45 | 4.5 / 1.45 / 5.5 |
| 12* | 2.61 / 4.35 / 1.86 | 1.1 | 7 / 1.1 / 10 |
| 明* | 2.61 / 4.35 / 1.86 | 1.1 | 7 / 1.1 / 10 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.83 / 9 / 0.85 | 13 | 0.77 / 13 / 0.91 |