JPS
4
:
0
JJK2
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 11 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 80 | 危险进攻 | 25 |
历史交锋
芬丙 · JJK2 0 : 2 JPS
2026/04/23 00:00
近期战绩
JPS
芬丙 · 华渣高斯基二队 0 : 3 JPS
2026/06/03 01:00
芬丙 · 韦斯屈莱黑鸟 1 : 1 JPS
2026/05/30 00:00
芬丙 · JPS 4 : 1 沙柏
2026/05/07 00:30
芬兰杯 · JPS 3 : 5 MP米克力
2026/04/29 00:00
芬丙 · JJK2 0 : 2 JPS
2026/04/23 00:00
芬兰杯 · 吉普 II 0 : 2 JPS
2026/04/11 00:15
JJK2
芬丙 · JJK2 1 : 5 韦斯屈莱黑鸟
2026/06/06 00:00
芬丙 · JJK2 2 : 0 彗星
2026/05/28 00:00
芬丙 · 美卓足球俱乐部 4 : 1 JJK2
2026/05/07 00:00
芬丙 · JJK2 3 : 4 基乌帕
2026/04/30 00:00
芬丙 · JJK2 0 : 2 JPS
2026/04/23 00:00
芬丙 · 韦斯屈莱黑鸟 3 : 5 JJK2
2026/04/18 00:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.84 / 3 / 0.69 | 0.25 | 2 / 0.25 / 0.31 |
| BE* | 0.95 / 3.5 / 0.85 | 0.25 | 2.1 / 0.25 / 0.35 |
| on* | 0.95 / 2.5 / 0.85 | 0.25 | 2.08 / 0.25 / 0.34 |
| 易胜* | 0.86 / 1.75 / 0.91 | 0.25 | 2.1 / 0.25 / 0.25 |
| 盈* | 0.82 / 1.75 / 0.86 | 0.25 | 1.33 / 0.25 / 0.49 |
| 平* | 0.91 / 3.25 / 0.78 | 0.25 | 1.35 / 0.25 / 0.52 |
| 韦* | 0.7 / 4 / 0.63 | 0.25 | 2.35 / 0.25 / 0.11 |
| 12* | 0.88 / 4.5 / 0.88 | 0.25 | 1.49 / 0.25 / 0.47 |
| 明* | 0.87 / 4.5 / 0.93 | 0.25 | 1.49 / 0.25 / 0.47 |
| 利* | 0.9 / 4.5 / 0.8 | 0.5 | 1.02 / 0.5 / 0.74 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.79 / 4.75 / 0.74 | 4.5 | 5.01 / 4.5 / 0.07 |
| BE* | 1 / 5 / 0.8 | 4.5 | 3.65 / 4.5 / 0.18 |
| 10* | 0.84 / 4.75 / 0.8 | 4.75 | 0.8 / 4.75 / 0.87 |
| on* | 1 / 4 / 0.8 | 4 | 1.37 / 4 / 0.54 |
| 威廉* | 0.62 / 3.5 / 1.15 | 3.5 | 1.88 / 3.5 / 0.33 |
| 易胜* | 0.84 / 4 / 0.84 | 4.5 | 3.7 / 4.5 / 0.09 |
| 盈* | 0.85 / 4 / 0.83 | 3.5 | 1.61 / 3.5 / 0.4 |
| 平* | 0.78 / 3.75 / 0.91 | 3.5 | 2.37 / 3.5 / 0.27 |
| 立* | 0.35 / 3.5 / 2 | 2.5 | 0.5 / 2.5 / 1.3 |
| 韦* | 0.63 / 4.75 / 0.7 | 3.5 | 0.89 / 3.5 / 0.49 |
| 12* | 0.8 / 5.5 / 0.96 | 3.5 | 1.63 / 3.5 / 0.41 |
| In* | 0.75 / 5.5 / 0.9 | 4.5 | 4.7 / 4.5 / 0.08 |
| 明* | 0.87 / 5.5 / 0.93 | 3.5 | 1.63 / 3.5 / 0.41 |
| 利* | 0.9 / 5.5 / 0.8 | 3.75 | 1.08 / 3.75 / 0.68 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.12 / 8.75 / 15 | 28 | 1.01 / 28 / 65 |
| 18* | 1.08 / 7.75 / 13 | 51 | 1.01 / 51 / 81 |
| BE* | 1.07 / 13 / 21 | 51 | 1 / 51 / 81 |
| 10* | 1.1 / 7.6 / 13 | 11 | 1.05 / 11 / 17 |
| on* | 1.14 / 8 / 11 | 17.9 | 1.01 / 17.9 / 28 |
| 威廉* | 1.3 / 6 / 6 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 易胜* | 1.32 / 6 / 6 | 12 | 1.02 / 12 / 28 |
| 盈* | 1.26 / 5 / 5.8 | 5 | 1.26 / 5 / 5.8 |
| 平* | 1.02 / 14.7 / 21.13 | 16.18 | 1.02 / 16.18 / 26.53 |
| 立* | 1.03 / 12 / 29 | 34 | 1.01 / 34 / 91 |
| 韦* | 1.03 / 6.5 / 13 | 9 | 1.01 / 9 / 26 |