吉普 II
2
:
6
古比奥君主
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 27 | 危险进攻 | 30 |
历史交锋
芬丙 · 古比奥君主 3 : 1 吉普 II
2026/04/22 00:45
近期战绩
吉普 II
芬丙 · PK37 2 : 2 吉普 II
2026/06/07 21:00
芬丙 · 吉普 II 1 : 2 涅姆
2026/05/30 00:30
芬丙 · 祖利马尼特 1 : 1 吉普 II
2026/05/09 00:45
芬丙 · 古比奥君主 3 : 1 吉普 II
2026/04/22 00:45
芬丙 · 吉普 II 1 : 1 PK37
2026/04/16 00:30
芬兰杯 · 吉普 II 0 : 2 JPS
2026/04/11 00:15
古比奥君主
芬丙 · 古比奥君主 2 : 3 阿卡提米亚B
2026/05/28 00:45
芬丙 · 古比奥君主 3 : 1 吉普 II
2026/04/22 00:45
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.98 / -0.25 / 0.83 | 0 | 1.05 / 0 / 0.75 |
| on* | 0.97 / -0.25 / 0.82 | 0 | 1.03 / 0 / 0.73 |
| 18* | 0.7 / -0.5 / 0.82 | 0 | 0.84 / 0 / 0.8 |
| 易胜* | 0.96 / -0.25 / 0.81 | 0 | 1.08 / 0 / 0.73 |
| 盈* | 0.91 / -0.25 / 0.77 | 0 | 0.97 / 0 / 0.81 |
| 平* | 0.76 / -0.5 / 0.96 | 0 | 0.85 / 0 / 0.85 |
| 12* | 0.89 / -0.5 / 0.91 | 0 | 0.92 / 0 / 0.88 |
| 明* | 0.88 / -0.5 / 0.92 | 0 | 0.98 / 0 / 0.82 |
| In* | 1.05 / -0.5 / 0.75 | -0.5 | 1.05 / -0.5 / 0.75 |
| 利* | 0.83 / -0.5 / 0.93 | 0 | 1.02 / 0 / 0.74 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / 3.75 / 0.98 | 7.5 | 5.6 / 7.5 / 0.11 |
| on* | 0.28 / 2.5 / 2.5 | 7.5 | 3.7 / 7.5 / 0.16 |
| 18* | 0.75 / 3.75 / 0.78 | 5.5 | 1.22 / 5.5 / 0.54 |
| 10* | 0.81 / 3.75 / 0.83 | 3.75 | 0.78 / 3.75 / 0.89 |
| 威廉* | 0.62 / 3.5 / 1.1 | 7.5 | 3.75 / 7.5 / 0.14 |
| 易胜* | 0.79 / 3.75 / 0.89 | 7.5 | 5 / 7.5 / 0.05 |
| 盈* | 0.8 / 3.75 / 0.88 | 7.5 | 3.22 / 7.5 / 0.09 |
| 平* | 0.83 / 3.75 / 0.88 | 6.5 | 2.34 / 6.5 / 0.28 |
| 立* | 0.25 / 2.5 / 2.5 | 2.5 | 0.28 / 2.5 / 2.4 |
| 12* | 0.92 / 3.75 / 0.88 | 8.5 | 4.54 / 8.5 / 0.1 |
| In* | 0.65 / 3.5 / 1.05 | 7.5 | 4.25 / 7.5 / 0.1 |
| 明* | 0.94 / 3.75 / 0.86 | 7.5 | 4.54 / 7.5 / 0.1 |
| 利* | 0.92 / 3.5 / 0.84 | 7.5 | 3.57 / 7.5 / 0.1 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 2.7 / 3.9 / 1.95 | 4.9 | 31 / 4.9 / 1.16 |
| BE* | 2.75 / 4 / 2 | 29 | 51 / 29 / 1 |
| on* | 2.8 / 4 / 2.02 | 18.7 | 27 / 18.7 / 1.01 |
| In* | 3 / 3.8 / 1.97 | 27 | 100 / 27 / 1.01 |
| 10* | 2.95 / 3.85 / 1.96 | 4 | 3 / 4 / 1.94 |
| 威廉* | 2.75 / 4 / 2 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 易胜* | 2.8 / 4 / 2.01 | 5.2 | 27 / 5.2 / 1.02 |
| 盈* | 2.58 / 3.81 / 1.95 | 3.89 | 16.3 / 3.89 / 1.22 |
| 平* | 2.91 / 3.72 / 1.95 | 5.27 | 22.08 / 5.27 / 1.14 |
| 立* | 2.9 / 3.9 / 1.95 | 23 | 61 / 23 / 1.01 |
| 12* | 3 / 3.75 / 1.91 | 4 | 30 / 4 / 1.2 |
| 明* | 3 / 3.75 / 1.92 | 4 | 30 / 4 / 1.2 |
| 利* | 2.88 / 3.5 / 1.93 | 4.86 | 34 / 4.86 / 1.09 |