SJK阿波罗
2
:
2
艾帕
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 6 | 角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 55 | 危险进攻 | 42 |
近期战绩
SJK阿波罗
芬丙 · 尼卡勒比 3 : 1 SJK阿波罗
2026/06/05 00:00
芬丙 · SJK阿波罗 10 : 0 萨里波特库
2026/05/20 00:00
芬丙 · SJK阿波罗 0 : 2 基斯特
2026/05/14 16:00
芬丙 · SJK阿波罗 2 : 0 LBK
2026/05/03 19:00
芬丙 · 阿加特 2 : 4 SJK阿波罗
2026/04/23 00:00
艾帕
芬丙 · 艾帕 2 : 1 特加
2026/06/05 00:00
芬丙 · 艾帕 1 : 2 维奇亚
2026/05/29 00:00
芬丙 · 尼卡勒比 6 : 4 艾帕
2026/05/22 00:00
芬丙 · 克里斯蒂娜体育会 2 : 4 艾帕
2026/04/26 20:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.87 / 1 / 0.92 | 0 | 0.42 / 0 / 1.75 |
| on* | 0.88 / 1 / 0.82 | 0 | 0.39 / 0 / 1.84 |
| 盈* | 0.83 / 1 / 0.85 | 0 | 0.46 / 0 / 1.47 |
| 18* | 0.78 / 1 / 0.78 | 0.5 | 8.49 / 0.5 / 0.01 |
| 平* | 0.94 / 1.25 / 0.78 | 0 | 0.49 / 0 / 1.43 |
| 12* | 0.93 / 1.25 / 0.83 | 0 | 0.5 / 0 / 1.42 |
| 易胜* | 0.95 / 1.25 / 0.85 | 0 | 0.38 / 0 / 1.8 |
| 明* | 0.94 / 1.25 / 0.86 | 0 | 0.5 / 0 / 1.42 |
| 利* | 0.99 / 1.25 / 0.77 | 0 | 0.49 / 0 / 1.36 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.85 / 4.25 / 0.95 | 4.5 | 3.65 / 4.5 / 0.18 |
| on* | 0.83 / 4.25 / 0.87 | 4.5 | 3.7 / 4.5 / 0.16 |
| 10* | 0.73 / 4 / 0.91 | 4.25 | 0.82 / 4.25 / 0.85 |
| 盈* | 0.83 / 4.25 / 0.85 | 4.5 | 2.5 / 4.5 / 0.18 |
| 18* | 0.78 / 4.25 / 0.78 | 4.5 | 5.7 / 4.5 / 0.05 |
| 威廉* | 0.95 / 4.5 / 0.73 | 4.5 | 3.2 / 4.5 / 0.17 |
| 平* | 0.85 / 4.25 / 0.85 | 4.5 | 2.38 / 4.5 / 0.27 |
| 立* | 0.44 / 3.5 / 1.6 | 3.5 | 0.48 / 3.5 / 1.5 |
| 韦* | 0.65 / 4.25 / 0.68 | 4.25 | 0.65 / 4.25 / 0.68 |
| 12* | 0.92 / 4.25 / 0.84 | 4.5 | 3.33 / 4.5 / 0.17 |
| 易胜* | 0.9 / 4.25 / 0.9 | 4.5 | 3.3 / 4.5 / 0.09 |
| 明* | 0.94 / 4.25 / 0.86 | 4.5 | 3.33 / 4.5 / 0.17 |
| 利* | 0.86 / 4 / 0.9 | 4.5 | 2.85 / 4.5 / 0.17 |
| In* | 1.07 / 4.5 / 0.62 | 4.5 | 4.7 / 4.5 / 0.08 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 1.54 / 4.7 / 3.7 | 1.07 | 9.5 / 1.07 / 17 |
| BE* | 1.57 / 4.75 / 3.75 | 1.11 | 8 / 1.11 / 12 |
| on* | 1.62 / 4.7 / 3.82 | 1.12 | 8.49 / 1.12 / 13.9 |
| 10* | 1.56 / 4.4 / 4.1 | 4.9 | 1.51 / 4.9 / 4.3 |
| In* | 1.57 / 4.5 / 4.2 | 1.08 | 10 / 1.08 / 15 |
| 盈* | 1.53 / 4.37 / 3.56 | 1.17 | 6 / 1.17 / 9.45 |
| 威廉* | 1.57 / 4.75 / 3.75 | 1.15 | 6 / 1.15 / 10 |
| 平* | 1.49 / 4.53 / 4.24 | 1.18 | 5.91 / 1.18 / 8.64 |
| 立* | 1.48 / 4.8 / 4.4 | 1.18 | 5.25 / 1.18 / 10 |
| 韦* | 1.4 / 4.2 / 4 | 4.2 | 1.4 / 4.2 / 4 |
| 12* | 1.49 / 4.8 / 4.15 | 1.15 | 6.4 / 1.15 / 11 |
| 易胜* | 1.51 / 4.8 / 4.1 | 1.19 | 5.8 / 1.19 / 9.8 |
| 明* | 1.48 / 4.65 / 4.35 | 1.15 | 6.4 / 1.15 / 11 |
| 利* | 1.46 / 4.35 / 4.19 | 5.1 | 1.06 / 5.1 / 55 |