克尔特苏
3
:
0
LAUTP
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 13 | 角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 73 | 危险进攻 | 27 |
近期战绩
克尔特苏
芬丙 · 科帕 2 : 2 克尔特苏
2026/06/05 23:30
芬丙 · 克尔特苏 3 : 1 KJP
2026/05/28 23:30
芬丙 · 米克力二队 1 : 2 克尔特苏
2026/05/20 23:30
芬丙 · 克尔特苏 1 : 1 库穆IPS
2026/05/13 23:30
芬丙 · HAPK 0 : 4 克尔特苏
2026/05/06 23:30
芬丙 · 克尔特苏 0 : 2 帕卡
2026/04/29 23:30
LAUTP
芬丙 · LAUTP 1 : 3 帕卡
2026/06/05 00:45
芬丙 · 科帕 2 : 0 LAUTP
2026/05/29 23:30
芬丙 · KJP 2 : 2 LAUTP
2026/05/14 22:00
芬丙 · LAUTP 2 : 2 MIPK米凯利
2026/05/07 00:00
芬丙 · 米克力二队 0 : 2 LAUTP
2026/04/29 23:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.82 / 1.25 / 0.7 | 0.5 | 9.01 / 0.5 / 0.01 |
| BE* | 0.95 / 1.75 / 0.85 | 0 | 0.13 / 0 / 4.9 |
| on* | 0.95 / 1.75 / 0.85 | 0 | 0.11 / 0 / 4.82 |
| 盈* | 0.76 / 1.25 / 0.92 | 0.25 | 2 / 0.25 / 0.28 |
| 易胜* | 0.79 / 1.25 / 0.93 | 0 | 0.03 / 0 / 4.9 |
| 平* | 0.8 / 1.25 / 0.92 | 0.25 | 2.07 / 0.25 / 0.32 |
| 韦* | 0.7 / 1.75 / 0.63 | 0.25 | 1.89 / 0.25 / 0.17 |
| 12* | 0.86 / 1.75 / 0.9 | 0.25 | 2.38 / 0.25 / 0.22 |
| 利* | 1 / 1.75 / 0.76 | 0 | 0.18 / 0 / 2.38 |
| 明* | 0.85 / 1.5 / 0.99 | 0.25 | 2.38 / 0.25 / 0.22 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.76 / 3.75 / 0.76 | 3.5 | 9.01 / 3.5 / 0.01 |
| BE* | 0.83 / 3.75 / 0.98 | 3.5 | 4.75 / 3.5 / 0.14 |
| on* | 0.28 / 2.5 / 2.5 | 3.5 | 3.03 / 3.5 / 0.21 |
| 10* | 0.81 / 3.75 / 0.83 | 4 | 0.81 / 4 / 0.86 |
| 威廉* | 0.62 / 3.5 / 1.1 | 3.5 | 3 / 3.5 / 0.17 |
| 盈* | 0.76 / 3.75 / 0.92 | 3.5 | 2.7 / 3.5 / 0.15 |
| 易胜* | 0.77 / 3.75 / 0.92 | 3.5 | 3.6 / 3.5 / 0 |
| 平* | 0.82 / 3.75 / 0.89 | 3.5 | 2.41 / 3.5 / 0.27 |
| 立* | 0.25 / 2.5 / 2.6 | 2.5 | 0.53 / 2.5 / 1.25 |
| 韦* | 0.62 / 3.75 / 0.72 | 3.5 | 0.89 / 3.5 / 0.49 |
| 12* | 0.96 / 4.25 / 0.84 | 3.5 | 3.7 / 3.5 / 0.14 |
| In* | 0.62 / 3.5 / 1.07 | 3.5 | 7 / 3.5 / 0.03 |
| 利* | 0.93 / 4 / 0.83 | 3.5 | 4 / 3.5 / 0.07 |
| 明* | 0.93 / 4 / 0.87 | 3.5 | 3.7 / 3.5 / 0.14 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.5 / 4.4 / 4.7 | 28 | 1.01 / 28 / 70 |
| 18* | 1.44 / 4.3 / 4.8 | 43 | 1.01 / 43 / 284 |
| BE* | 1.3 / 5.5 / 6 | 34 | 1 / 34 / 67 |
| on* | 1.31 / 5.5 / 6.24 | 15.7 | 1.01 / 15.7 / 36 |
| 10* | 1.44 / 4.4 / 5 | 5.6 | 1.26 / 5.6 / 7.6 |
| 威廉* | 1.44 / 5 / 4.5 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 易胜* | 1.39 / 5.3 / 5.2 | 8.4 | 1.05 / 8.4 / 23 |
| 盈* | 1.38 / 4.52 / 4.63 | 5.9 | 1.1 / 5.9 / 15.9 |
| 平* | 1.4 / 4.65 / 5 | 8.84 | 1.07 / 8.84 / 23.43 |
| 立* | 1.3 / 5.5 / 6.5 | 29 | 1.01 / 29 / 71 |
| 韦* | 1.22 / 4.6 / 6 | 7.5 | 1.01 / 7.5 / 23 |
| 12* | 1.26 / 5.5 / 7.1 | 6.2 | 1.08 / 6.2 / 27 |
| 利* | 1.3 / 4.99 / 5.4 | 6.4 | 1.06 / 6.4 / 17 |
| 明* | 1.33 / 4.95 / 6.1 | 6.2 | 1.08 / 6.2 / 27 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.92 / 13 / 0.77 | 15.5 | 0.68 / 15.5 / 1.02 |