帕努U19
1
:
1
塔尔图U19
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 4 | 角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 44 | 危险进攻 | 55 |
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.85 / -0.25 / 0.95 | 0 | 1.15 / 0 / 0.67 |
| on* | 0.8 / -0.25 / 0.82 | 0 | 1.13 / 0 / 0.66 |
| 平* | 0.82 / 0.5 / 0.89 | 0 | 1.12 / 0 / 0.63 |
| 易胜* | 0.86 / -0.25 / 0.84 | 0 | 1.15 / 0 / 0.62 |
| 韦* | 0.73 / 0 / 0.61 | 0 | 1.09 / 0 / 0.38 |
| 盈* | 0.84 / -1 / 0.84 | 0 | 1.16 / 0 / 0.54 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.95 / 4 / 0.85 | 1.5 | 3.5 / 1.5 / 0.19 |
| on* | 0.87 / 4.25 / 0.81 | 0.75 | 1.14 / 0.75 / 0.62 |
| 平* | 0.83 / 4.5 / 0.88 | 1.5 | 2.46 / 1.5 / 0.25 |
| 威廉* | 0.83 / 4.5 / 0.85 | 1.5 | 2.25 / 1.5 / 0.25 |
| 韦* | 0.64 / 4.75 / 0.69 | 0.5 | 0.94 / 0.5 / 0.46 |
| 立* | 0.28 / 3.5 / 2.4 | 2.5 | 1.37 / 2.5 / 0.48 |
| 易胜* | 0.77 / 4.75 / 0.94 | 1.5 | 3.6 / 1.5 / 0.04 |
| 盈* | 0.89 / 4.75 / 0.79 | 1.5 | 2.56 / 1.5 / 0.11 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 2.5 / 4.2 / 2.1 | 11 | 51 / 11 / 1.05 |
| on* | 2.59 / 4.3 / 2.07 | 10.6 | 49 / 10.6 / 1.03 |
| 平* | 1.81 / 4.38 / 2.89 | 6.66 | 30.73 / 6.66 / 1.08 |
| 威廉* | 2.25 / 4 / 2.3 | 1.06 | 15 / 1.06 / 12 |
| 韦* | 1.93 / 3.9 / 2.38 | 1.4 | 5.25 / 1.4 / 3.4 |
| 立* | 2.37 / 4.5 / 2.15 | 7 | 34 / 7 / 1.06 |
| 易胜* | 2.6 / 4.3 / 2.05 | 11 | 51 / 11 / 1.05 |
| 盈* | 2.91 / 4.02 / 1.76 | 5.1 | 12.4 / 5.1 / 1.09 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.79 / 9.5 / 0.95 | 10.5 | 0.97 / 10.5 / 0.77 |