竞技体育U20
1
:
3
RB北方U20
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 86 | 危险进攻 | 56 |
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.91 / -1.25 / 0.88 | 0 | 1.08 / 0 / 0.68 |
| 盈* | 0.86 / -1.25 / 0.84 | 0 | 0.99 / 0 / 0.75 |
| BE* | 0.93 / -1.25 / 0.88 | 0 | 1.25 / 0 / 0.62 |
| on* | 0.83 / -1.25 / 0.83 | 0 | 1.23 / 0 / 0.61 |
| 平* | 0.93 / -0.5 / 0.78 | 0 | 1.17 / 0 / 0.58 |
| 18* | 0.75 / -1 / 0.9 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 9.01 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.87 / 3.25 / 0.92 | 3.5 | 1.23 / 3.5 / 0.65 |
| 盈* | 0.82 / 3.25 / 0.88 | 3.5 | 2.63 / 3.5 / 0.14 |
| BE* | 0.85 / 3.25 / 0.95 | 4.5 | 6 / 4.5 / 0.1 |
| on* | 0.84 / 3.25 / 0.84 | 3.5 | 2.53 / 3.5 / 0.27 |
| 威廉* | 1 / 3.5 / 0.7 | 4.5 | 25 / 4.5 / 0.01 |
| 平* | 0.98 / 3.25 / 0.75 | 3.5 | 2.49 / 3.5 / 0.25 |
| 立* | 0.44 / 2.5 / 1.6 | 2.5 | 0.75 / 2.5 / 0.91 |
| 18* | 0.87 / 3.25 / 0.77 | 4.5 | 9.01 / 4.5 / 0.01 |
| In* | 0.6 / 2.5 / 1.2 | 4.5 | 2.8 / 4.5 / 0.2 |
| 10* | 0.91 / 3 / 0.74 | 3.5 | 2.44 / 3.5 / 0.23 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 6 / 4.5 / 1.4 | 6 | 67 / 6 / 1.07 |
| 盈* | 5.35 / 4.47 / 1.4 | 4.51 | 11.2 / 4.51 / 1.09 |
| 18* | 5 / 4.5 / 1.43 | 89 | 291 / 89 / 1.01 |
| BE* | 5 / 4.5 / 1.44 | 51 | 81 / 51 / 1 |
| on* | 5.96 / 4.55 / 1.4 | 17.9 | 28 / 17.9 / 1.01 |
| 威廉* | 5 / 4.5 / 1.44 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 平* | 3.04 / 4.29 / 1.78 | 6.74 | 30.46 / 6.74 / 1.08 |
| 立* | 3.8 / 4.33 / 1.6 | 7.5 | 34 / 7.5 / 1.05 |
| In* | 4.3 / 4.2 / 1.6 | 7.75 | 100 / 7.75 / 1.07 |
| 10* | 3.09 / 3.56 / 1.98 | 7.59 | 100 / 7.59 / 1.06 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.72 / 10.5 / 1.04 | 6.5 | 2.66 / 6.5 / 0.25 |