湾水市
3
:
2
珀斯红星
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 6 | 角球 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 63 | 危险进攻 | 56 |
历史交锋
澳西超 · 珀斯红星 2 : 1 湾水市
2026/03/14 15:00
澳西夜赛 · 湾水市 1 : 0 珀斯红星
2026/01/30 20:30
澳西超 · 湾水市 2 : 0 珀斯红星
2025/03/28 19:15
澳西超 · 湾水市 0 : 3 珀斯红星
2024/04/13 15:00
澳西超 · 珀斯红星 2 : 0 湾水市
2023/07/22 15:00
澳西超 · 湾水市 1 : 1 珀斯红星
2023/05/20 15:00
近期战绩
湾水市
澳西超 · 阿马达尔 0 : 5 湾水市
2026/06/13 15:00
澳西超 · 湾水市 4 : 3 黛安拉白鹰
2026/06/05 19:00
澳西超 · FC索伦托 1 : 2 湾水市
2026/05/30 15:00
澳西超 · 施蒂林马塞多尼亚 1 : 2 湾水市
2026/05/23 15:00
澳足总 · 黛安拉白鹰 1 : 2 湾水市
2026/05/19 19:00
澳西超 · 珀斯光荣青年队 1 : 0 湾水市
2026/05/16 16:00
澳西超 · 湾水市 3 : 2 奥林匹克金威
2026/05/08 19:00
澳足总 · 乔达路普市 0 : 1 湾水市
2026/05/02 15:00
澳西超 · 湾水市 3 : 2 珀斯SC
2026/04/24 19:00
澳西超 · 巴尔卡塔 1 : 2 湾水市
2026/04/18 15:00
珀斯红星
澳西超 · 珀斯红星 2 : 1 威斯顿骑士
2026/06/06 15:00
澳西超 · 费雷曼特尔市 2 : 2 珀斯红星
2026/05/30 15:00
澳西超 · 珀斯红星 1 : 1 珀斯SC
2026/05/22 19:00
澳足总 · 珀斯红星 3 : 1 科廷大学
2026/05/19 19:00
澳西超 · 珀斯红星 1 : 0 阿马达尔
2026/05/16 15:00
澳西超 · 珀斯红星 4 : 1 FC索伦托
2026/05/08 19:00
澳足总 · 珀斯红星 3 : 0 因勒乌德联
2026/05/01 19:00
澳西超 · 巴尔卡塔 2 : 4 珀斯红星
2026/04/25 17:00
澳西超 · 黛安拉白鹰 0 : 1 珀斯红星
2026/04/18 17:00
澳足总 · 阿马达尔 1 : 4 珀斯红星
2026/04/11 15:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / 0.25 / 0.9 | 0 | 0.6 / 0 / 1.3 |
| 韦* | 0.88 / 0.25 / 0.84 | 0 | 0.64 / 0 / 1.15 |
| 18* | 0.8 / 0.25 / 0.91 | 0 | 0.55 / 0 / 1.35 |
| on* | 0.86 / 0.25 / 0.86 | 0 | 0.61 / 0 / 1.31 |
| 盈* | 0.9 / 0.25 / 0.88 | 0 | 0.56 / 0 / 1.35 |
| 澳* | 0.85 / 0.25 / 0.85 | 0 | 0.45 / 0 / 1.23 |
| 平* | 0.88 / 0.25 / 0.83 | 0.5 | 0.78 / 0.5 / 0.97 |
| 皇* | 0.87 / 0.25 / 0.83 | 0 | 0.64 / 0 / 1.21 |
| 易胜* | 0.9 / 0.25 / 0.9 | 0 | 0.62 / 0 / 1.32 |
| 12* | 0.6 / 0.25 / 1.31 | 0 | 0.56 / 0 / 1.38 |
| 明* | 0.6 / 0.25 / 1.31 | 0 | 0.56 / 0 / 1.38 |
| 利* | 0.81 / 0.5 / 0.99 | 0 | 0.59 / 0 / 1.33 |
| In* | 0.9 / 0.5 / 0.8 | 0.5 | 0.9 / 0.5 / 0.8 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.87 / 3 / 0.92 | 5.5 | 4.5 / 5.5 / 0.15 |
| 韦* | 0.82 / 3 / 0.96 | 5.5 | 2.05 / 5.5 / 0.34 |
| 18* | 0.85 / 3 / 0.85 | 5.5 | 1.8 / 5.5 / 0.4 |
| on* | 1.25 / 3.5 / 0.57 | 5.5 | 4.26 / 5.5 / 0.16 |
| 盈* | 0.87 / 3 / 0.89 | 5.5 | 2.17 / 5.5 / 0.26 |
| 澳* | 0.79 / 3 / 0.83 | 5.5 | 1 / 5.5 / 0.6 |
| 立* | 0.5 / 2.5 / 1.4 | 2.5 | 0.22 / 2.5 / 2.5 |
| 平* | 0.88 / 3 / 0.83 | 2.75 | 0.78 / 2.75 / 0.98 |
| 皇* | 0.86 / 3 / 0.84 | 5.5 | 2.63 / 5.5 / 0.18 |
| 威廉* | 0.55 / 2.5 / 1.3 | 5.5 | 22 / 5.5 / 0.01 |
| 易胜* | 0.84 / 3 / 0.84 | 5.5 | 3.8 / 5.5 / 0.11 |
| 12* | 1.05 / 3 / 0.77 | 5.5 | 3.03 / 5.5 / 0.21 |
| 明* | 1.05 / 3 / 0.77 | 5.5 | 3.12 / 5.5 / 0.2 |
| 利* | 0.88 / 3 / 0.92 | 5.5 | 2.7 / 5.5 / 0.23 |
| In* | 1.3 / 3.5 / 0.55 | 5.5 | 2.05 / 5.5 / 0.3 |
| 10* | 0.81 / 3 / 0.83 | 5.5 | 2.53 / 5.5 / 0.22 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 2.05 / 3.75 / 2.75 | 15 | 1.03 / 15 / 67 |
| 韦* | 2.15 / 3.6 / 2.8 | 9 | 1.02 / 9 / 151 |
| 18* | 2.2 / 4 / 3.05 | 6.25 | 1.1 / 6.25 / 53 |
| on* | 2.07 / 3.8 / 2.84 | 15 | 1.03 / 15 / 67 |
| 盈* | 2.11 / 3.68 / 2.76 | 5.75 | 1.08 / 5.75 / 18.5 |
| 澳* | 2.05 / 3.57 / 2.46 | 3.3 | 1.74 / 3.3 / 3.35 |
| 立* | 2.1 / 3.6 / 2.8 | 8.5 | 1.04 / 8.5 / 41 |
| 平* | 2.13 / 3.36 / 2.8 | 3.69 | 1.78 / 3.69 / 3.61 |
| 皇* | 2.06 / 3.55 / 2.62 | 9.4 | 1.02 / 9.4 / 26 |
| 威廉* | 2.1 / 3.3 / 3 | 71 | 1.01 / 71 / 151 |
| 易胜* | 2.03 / 3.6 / 3 | 13 | 1.05 / 13 / 67 |
| 12* | 1.72 / 3.6 / 4.05 | 6.1 | 1.05 / 6.1 / 169 |
| 利* | 1.85 / 3.47 / 3.43 | 6.1 | 1.05 / 6.1 / 90 |
| 明* | 1.72 / 3.6 / 4.05 | 6.1 | 1.05 / 6.1 / 169 |
| In* | 1.9 / 3.5 / 3.55 | 6.75 | 1.09 / 6.75 / 95 |
| 10* | 1.87 / 3.43 / 3.52 | 8.75 | 1.05 / 8.75 / 100 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / 9.5 / 0.83 | 13.5 | 1.5 / 13.5 / 0.5 |
| on* | 0.84 / 9.5 / 0.85 | 13.5 | 1.44 / 13.5 / 0.55 |
| 易胜* | 0.85 / 9.5 / 0.95 | 9 | 0.8 / 9 / 1 |