卡亚普
5
:
3
ACF
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 45 | 危险进攻 | 27 |
近期战绩
卡亚普
芬丙 · 皮帕斯 1 : 0 卡亚普
2026/06/04 00:00
芬丙 · 卡亚普 2 : 0 LTU
2026/05/29 23:30
芬丙 · 卡亚普 3 : 1 VG纳塔利
2026/05/15 00:00
芬丙 · 卡亚普 6 : 1 吉提
2026/04/30 00:30
芬兰杯 · 迪安学院 2 : 0 卡亚普
2026/03/28 20:00
ACF
芬丙 · ACF 0 : 3 PIF帕拉宁
2026/06/06 01:00
芬丙 · 玛斯库 3 : 0 ACF
2026/05/30 00:00
芬丙 · ACF 0 : 0 莎埃帕II队
2026/05/22 23:00
芬丙 · 皮帕斯 0 : 0 ACF
2026/05/09 00:00
芬丙 · ACF 0 : 0 LTU
2026/04/29 23:30
芬丙 · ACF 0 : 2 VG纳塔利
2026/04/18 01:00
芬兰杯 · ACF 0 : 4 玛斯库
2026/03/28 02:15
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.71 / 1.75 / 0.81 | 0.5 | 9.01 / 0.5 / 0.01 |
| BE* | 0.85 / 1.75 / 0.95 | 0 | 0.37 / 0 / 2 |
| on* | 0.78 / 1.75 / 0.93 | 0 | 0.36 / 0 / 1.97 |
| 盈* | 0.79 / 1.75 / 0.89 | 0.25 | 1.85 / 0.25 / 0.32 |
| 平* | 0.78 / 2 / 0.93 | 0.25 | 2.42 / 0.25 / 0.26 |
| 韦* | 0.61 / 2.25 / 0.73 | 0.25 | 1.59 / 0.25 / 0.23 |
| 利* | 0.74 / 2 / 1.02 | 0 | 0.39 / 0 / 1.58 |
| 易胜* | 0.78 / 2 / 1.01 | 0 | 0.34 / 0 / 1.6 |
| 12* | 0.98 / 2.25 / 0.82 | 0.25 | 1.88 / 0.25 / 0.33 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.81 / 4 / 0.71 | 8.5 | 5.7 / 8.5 / 0.05 |
| BE* | 1 / 4 / 0.8 | 8.5 | 3.65 / 8.5 / 0.18 |
| on* | 0.95 / 4 / 0.76 | 8.5 | 2.79 / 8.5 / 0.24 |
| 盈* | 0.94 / 4 / 0.74 | 8.5 | 2.38 / 8.5 / 0.2 |
| 10* | 0.74 / 3.75 / 0.9 | 4 | 0.86 / 4 / 0.81 |
| 平* | 0.77 / 3.75 / 0.93 | 8.5 | 2.38 / 8.5 / 0.26 |
| 威廉* | 0.62 / 3.5 / 1.1 | 8.5 | 3.4 / 8.5 / 0.15 |
| 立* | 0.22 / 2.5 / 2.75 | 2.5 | 0.22 / 2.5 / 2.75 |
| 韦* | 0.71 / 4 / 0.63 | 7.5 | 0.89 / 7.5 / 0.49 |
| In* | 0.62 / 3.5 / 1.07 | 8.5 | 3.4 / 8.5 / 0.13 |
| 利* | 0.96 / 3.75 / 0.8 | 8.5 | 3.22 / 8.5 / 0.13 |
| 易胜* | 0.87 / 3.75 / 0.88 | 8.5 | 3.2 / 8.5 / 0.03 |
| 12* | 0.86 / 3.75 / 0.94 | 8.5 | 2.7 / 8.5 / 0.24 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 1.22 / 5.5 / 7.25 | 6.25 | 1.07 / 6.25 / 141 |
| BE* | 1.29 / 5.5 / 6.5 | 51 | 1 / 51 / 81 |
| on* | 1.26 / 5.5 / 8.65 | 17.9 | 1.01 / 17.9 / 28 |
| In* | 1.3 / 6 / 7 | 9.25 | 1.04 / 9.25 / 60 |
| 盈* | 1.25 / 5.05 / 6.1 | 5.8 | 1.07 / 5.8 / 15.8 |
| 10* | 1.27 / 5.4 / 6.6 | 6.8 | 1.15 / 6.8 / 12 |
| 平* | 1.17 / 6.36 / 8.43 | 7.38 | 1.07 / 7.38 / 30.83 |
| 威廉* | 1.17 / 6.5 / 12 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 立* | 1.15 / 6.5 / 11 | 34 | 1.01 / 34 / 91 |
| 韦* | 1.09 / 5.5 / 9.5 | 8.5 | 1 / 8.5 / 31 |
| 利* | 1.15 / 6 / 8.6 | 6.6 | 1 / 6.6 / 130 |
| 易胜* | 1.18 / 6.5 / 9.2 | 10 | 1.03 / 10 / 59 |
| 12* | 1.19 / 5.6 / 10 | 6.2 | 1.05 / 6.2 / 138 |