托特塔皮奥
1
:
6
亚特兰提斯B
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 13 | 危险进攻 | 30 |
近期战绩
托特塔皮奥
芬丙 · 帕尼斯图斯 2 : 2 托特塔皮奥
2026/06/04 01:00
芬丙 · 迪普斯U21 1 : 1 托特塔皮奥
2026/05/29 00:45
芬丙 · 托特塔皮奥 0 : 1 拉赫蒂B队
2026/05/24 19:45
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / -1.75 / 0.9 | -0.25 | 0.25 / -0.25 / 2.8 |
| 18* | 0.81 / -1.5 / 0.71 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 9.01 |
| on* | 0.84 / -1 / 0.86 | -0.5 | 0.15 / -0.5 / 4.01 |
| 盈* | 0.92 / -0.75 / 0.76 | -0.25 | 0.63 / -0.25 / 1.17 |
| 易胜* | 1.1 / -1.5 / 0.63 | -0.25 | 0.17 / -0.25 / 2.8 |
| 韦* | 0.71 / -1.75 / 0.63 | 0 | 1.59 / 0 / 0.23 |
| 利* | 0.94 / -2 / 0.82 | -0.25 | 0.33 / -0.25 / 1.75 |
| 平* | 0.85 / -2 / 0.87 | -0.25 | 0.3 / -0.25 / 2.13 |
| In* | 0.8 / -2 / 0.85 | -2 | 0.8 / -2 / 0.85 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.95 / 4 / 0.85 | 6.5 | 4 / 6.5 / 0.17 |
| 18* | 0.71 / 4 / 0.81 | 6.5 | 9.01 / 6.5 / 0.01 |
| 10* | 0.91 / 4 / 0.73 | 4.25 | 0.84 / 4.25 / 0.83 |
| 盈* | 0.94 / 4 / 0.74 | 4.5 | 1.31 / 4.5 / 0.54 |
| on* | 0.86 / 4 / 0.84 | 6.5 | 3.23 / 6.5 / 0.2 |
| 易胜* | 0.9 / 4.25 / 0.9 | 6.5 | 4 / 6.5 / 0.07 |
| 韦* | 0.72 / 4.25 / 0.62 | 4.5 | 0.86 / 4.5 / 0.51 |
| 利* | 0.94 / 4.25 / 0.82 | 5.5 | 1.96 / 5.5 / 0.33 |
| 平* | 0.93 / 4.25 / 0.8 | 5.5 | 2.33 / 5.5 / 0.27 |
| In* | 1.15 / 4.5 / 0.57 | 6.5 | 5.4 / 6.5 / 0.06 |
| 威廉* | 1.2 / 4.5 / 0.55 | 6.5 | 3.2 / 6.5 / 0.17 |
| 立* | 0.48 / 3.5 / 1.5 | 3.5 | 0.48 / 3.5 / 1.5 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 3.35 / 4.2 / 1.67 | 51 | 501 / 51 / 1.01 |
| BE* | 3.4 / 4.33 / 1.7 | 41 | 81 / 41 / 1 |
| In* | 3.85 / 4.1 / 1.67 | 26 | 100 / 26 / 1.01 |
| 10* | 3.85 / 4 / 1.66 | 6.2 | 8 / 6.2 / 1.23 |
| on* | 4.21 / 4.4 / 1.6 | 15.7 | 36 / 15.7 / 1.01 |
| 盈* | 3.36 / 4.09 / 1.61 | 7.5 | 15.7 / 7.5 / 1.03 |
| 易胜* | 7.8 / 5.8 / 1.25 | 6.6 | 23 / 6.6 / 1.07 |
| 韦* | 6 / 4.8 / 1.22 | 9 | 34 / 9 / 1.01 |
| 利* | 7 / 5.8 / 1.19 | 6.1 | 15 / 6.1 / 1.08 |
| 平* | 8.59 / 5.81 / 1.21 | 7.14 | 18.13 / 7.14 / 1.1 |
| 立* | 7 / 5.5 / 1.22 | 23 | 67 / 23 / 1.01 |
| 威廉* | 7.5 / 5.5 / 1.22 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |