圣塔克鲁斯RJ
0
:
5
拉斯
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 4 | 角球 | 12 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 26 | 危险进攻 | 84 |
近期战绩
拉斯
里约甲 · 奥达斯里奥RJ 0 : 1 拉斯
2026/06/15 01:45
里约甲 · 拉斯 2 : 1 塞拉诺
2026/06/07 01:45
里约甲 · 邦苏塞索 4 : 1 拉斯
2026/05/31 01:45
里约甲 · 拉斯 3 : 1 阿拉鲁
2026/05/24 02:00
里约甲 · 欧拉里亚 2 : 0 拉斯
2026/05/17 02:00
里约甲 · 拉斯 0 : 2 亚美利加RJ
2026/05/14 02:00
里约甲 · 拉斯 1 : 1 雷森迪
2026/05/03 02:20
里约甲 · 圣贡萨洛 0 : 1 拉斯
2026/04/30 02:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.83 / -0.5 / 0.98 | -0.25 | 0.25 / -0.25 / 2.8 |
| 盈* | 0.85 / -0.75 / 0.85 | -0.25 | 0.82 / -0.25 / 0.92 |
| on* | 0.81 / -1 / 0.87 | -0.25 | 0.26 / -0.25 / 2.84 |
| 韦* | 0.67 / -1 / 0.66 | -0.25 | 0.31 / -0.25 / 1.29 |
| 18* | 0.76 / -1 / 0.97 | -0.5 | 0.06 / -0.5 / 6.86 |
| 平* | 0.93 / -1 / 0.82 | -1.5 | 0.85 / -1.5 / 0.91 |
| 12* | 1.07 / -1.25 / 0.69 | -0.25 | 0.79 / -0.25 / 0.97 |
| 易胜* | 0.88 / -1.5 / 0.93 | -0.25 | 0.16 / -0.25 / 2.7 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 0.7 / 2.25 / 0.63 | 5.5 | 1.63 / 5.5 / 0.19 |
| BE* | 0.95 / 2.25 / 0.85 | 5.5 | 4.9 / 5.5 / 0.13 |
| 盈* | 0.89 / 2.25 / 0.81 | 5.5 | 2.12 / 5.5 / 0.23 |
| In* | 1.1 / 2.5 / 0.6 | 5.5 | 3.8 / 5.5 / 0.11 |
| 18* | 0.89 / 2.25 / 0.83 | 5.75 | 3.5 / 5.75 / 0.18 |
| on* | 0.86 / 2.25 / 0.82 | 5.5 | 3.87 / 5.5 / 0.18 |
| 10* | 0.85 / 2.25 / 0.79 | 2.75 | 0.92 / 2.75 / 0.73 |
| 立* | 1.15 / 2.5 / 0.61 | 2.5 | 0.25 / 2.5 / 2.5 |
| 威廉* | 1.2 / 2.5 / 0.62 | 5.5 | 3 / 5.5 / 0.2 |
| 平* | 0.95 / 2.25 / 0.81 | 2.75 | 0.97 / 2.75 / 0.78 |
| 12* | 0.71 / 2.5 / 1.05 | 5.5 | 2.32 / 5.5 / 0.19 |
| 易胜* | 0.94 / 2.75 / 0.83 | 5.75 | 4.7 / 5.75 / 0 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 韦* | 3.7 / 2.9 / 1.7 | 9 | 26 / 9 / 1 |
| In* | 4.2 / 3.25 / 1.83 | 11 | 40 / 11 / 1.03 |
| 18* | 3.5 / 3.5 / 1.95 | 51 | 67 / 51 / 1.01 |
| BE* | 3.4 / 3.4 / 1.91 | 51 | 67 / 51 / 1 |
| 10* | 3.9 / 3.05 / 1.76 | 4.2 | 6.4 / 4.2 / 1.34 |
| 盈* | 4.71 / 3.28 / 1.65 | 5.45 | 11.1 / 5.45 / 1.05 |
| on* | 6.25 / 3.7 / 1.49 | 51 | 64 / 51 / 1 |
| 立* | 5.75 / 3.7 / 1.48 | 41 | 91 / 41 / 1.01 |
| 威廉* | 5.5 / 3.9 / 1.5 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 平* | 6.72 / 3.63 / 1.47 | 5.05 | 8.56 / 5.05 / 1.25 |
| 12* | 5.9 / 5.1 / 1.33 | 6.4 | 60 / 6.4 / 1.02 |
| 易胜* | 7.2 / 5 / 1.3 | 20 | 39 / 20 / 1.02 |