澳科精英
3
:
0
恒势
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 9 | 角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 67 | 危险进攻 | 22 |
历史交锋
澳门甲 · 恒势 1 : 3 澳科精英
2026/02/28 21:00
近期战绩
澳科精英
澳门足总杯 · 澳科精英 5 : 0 青锋
2026/06/13 14:00
澳门甲 · 澳门大学 0 : 2 澳科精英
2026/05/29 21:00
澳门甲 · 宇宙之猩 0 : 13 澳科精英
2026/05/10 18:00
澳门甲 · 澳科精英 1 : 0 少将
2026/05/02 19:00
澳门甲 · 澳科精英 0 : 0 千叶
2026/04/26 20:20
澳门甲 · 澳科精英 3 : 1 嘉华
2026/04/12 14:00
澳门甲 · 澳科精英 1 : 2 青锋
2026/04/05 16:10
澳门甲 · 澳门本菲卡 0 : 7 澳科精英
2026/03/21 16:05
澳门甲 · 澳科精英 13 : 0 炮兵
2026/03/08 14:00
澳门甲 · 恒势 1 : 3 澳科精英
2026/02/28 21:00
恒势
澳门足总杯 · 恒势 0 : 5 嘉华
2026/06/13 16:10
澳门甲 · 恒势 1 : 2 千叶
2026/05/31 20:10
澳门足总杯 · 澳门大学 1 : 6 恒势
2026/05/23 19:00
澳门甲 · 恒势 1 : 1 青锋
2026/05/08 21:00
澳门甲 · 嘉华 2 : 1 恒势
2026/05/01 21:00
澳门甲 · 恒势 0 : 4 澳门本菲卡
2026/04/24 21:00
澳门甲 · 恒势 2 : 2 炮兵
2026/04/12 16:10
澳门甲 · 恒势 7 : 3 宇宙之猩
2026/04/05 14:00
澳门甲 · 恒势 4 : 2 澳门大学
2026/03/22 16:10
澳门甲 · 少将 3 : 0 恒势
2026/03/07 16:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / 4.5 / 0.9 | 4 | 0.9 / 4 / 0.9 |
| 18* | 0.7 / 4.25 / 0.82 | 0.5 | 1.43 / 0.5 / 0.46 |
| on* | 0.85 / 4 / 0.85 | 0.5 | 1.43 / 0.5 / 0.47 |
| 盈* | 0.84 / 4 / 0.84 | 4 | 0.8 / 4 / 0.88 |
| 易胜* | 0.88 / 4 / 0.89 | 2.5 | 0.97 / 2.5 / 0.82 |
| 平* | 0.86 / 4 / 0.82 | 0.25 | 1.72 / 0.25 / 0.39 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.98 / 5.25 / 0.83 | 5 | 0.97 / 5 / 0.82 |
| 18* | 0.69 / 4.75 / 0.84 | 3.5 | 1.05 / 3.5 / 0.63 |
| on* | 0.97 / 4.5 / 0.74 | 4.25 | 1.01 / 4.25 / 0.71 |
| 盈* | 0.81 / 4.5 / 0.87 | 4.75 | 0.83 / 4.75 / 0.85 |
| 易胜* | 0.94 / 4.75 / 0.83 | 3.75 | 1.9 / 3.75 / 0.36 |
| 威廉* | 0.83 / 4.5 / 0.85 | 3.5 | 9 / 3.5 / 0.04 |
| 平* | 0.79 / 4.5 / 0.9 | 3.5 | 2.47 / 3.5 / 0.26 |
| 立* | 0.4 / 3.5 / 1.75 | 2.5 | 0.67 / 2.5 / 1 |
| 10* | 0.75 / 4.75 / 0.9 | 3.5 | 2.54 / 3.5 / 0.22 |
| In* | 0.65 / 4.5 / 1.1 | 3.5 | 2.6 / 3.5 / 0.22 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 1.03 / 23 / 41 | 21 | 1.03 / 21 / 26 |
| 18* | 1.01 / 11.5 / 30 | 51 | 1.01 / 51 / 101 |
| on* | 1.02 / 23 / 41 | 21 | 1.03 / 21 / 26 |
| 易胜* | 1.03 / 21 / 8.2 | 21 | 1.02 / 21 / 8.9 |
| 威廉* | 1.04 / 17 / 26 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 立* | 1.01 / 19 / 34 | 34 | 1.01 / 34 / 81 |
| 10* | 1.01 / 15.12 / 35.08 | 7.51 | 1.04 / 7.51 / 60.64 |
| In* | 1.02 / 11 / 50 | 6.75 | 1.15 / 6.75 / 17 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.91 / 12 / 0.79 | 12 | 0.91 / 12 / 0.79 |
| 易胜* | 0.95 / 12 / 0.85 | 12 | 0.95 / 12 / 0.85 |
| BE* | 0.72 / 11.5 / 1 | 11.5 | 0.72 / 11.5 / 1 |