千叶
3
:
1
炮兵
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 80 | 危险进攻 | 41 |
历史交锋
澳门甲 · 炮兵 1 : 4 千叶
2026/03/01 20:00
近期战绩
千叶
澳门足总杯 · 宇宙之猩 0 : 7 千叶
2026/06/14 16:00
澳门甲 · 恒势 1 : 2 千叶
2026/05/31 20:10
澳门甲 · 少将 3 : 3 千叶
2026/05/10 20:00
澳门甲 · 千叶 7 : 1 澳门大学
2026/05/03 20:10
澳门甲 · 澳科精英 0 : 0 千叶
2026/04/26 20:20
澳门甲 · 宇宙之猩 5 : 1 千叶
2026/04/11 16:15
澳门甲 · 千叶 2 : 4 嘉华
2026/04/04 16:00
澳门甲 · 青锋 2 : 5 千叶
2026/03/22 14:00
澳门甲 · 千叶 2 : 2 澳门本菲卡
2026/03/14 14:00
澳门甲 · 澳门大学 0 : 5 千叶
2026/03/07 14:00
炮兵
澳门甲 · 炮兵 3 : 6 嘉华
2026/05/30 21:10
澳门足总杯 · 炮兵 0 : 4 澳门本菲卡
2026/05/23 21:10
澳门甲 · 炮兵 1 : 5 澳门本菲卡
2026/05/09 19:00
澳门甲 · 青锋 5 : 0 炮兵
2026/05/03 18:00
澳门甲 · 炮兵 0 : 4 宇宙之猩
2026/04/25 21:10
澳门甲 · 恒势 2 : 2 炮兵
2026/04/12 16:10
澳门甲 · 澳门大学 2 : 4 炮兵
2026/04/04 14:00
澳门甲 · 炮兵 0 : 12 少将
2026/03/15 14:00
澳门甲 · 澳科精英 13 : 0 炮兵
2026/03/08 14:00
澳门甲 · 炮兵 1 : 4 千叶
2026/03/01 20:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / 4 / 0.9 | 4 | 0.9 / 4 / 0.9 |
| on* | 0.85 / 4 / 0.85 | 0.5 | 2.52 / 0.5 / 0.27 |
| 盈* | 0.84 / 4 / 0.84 | 4.5 | 0.86 / 4.5 / 0.82 |
| 18* | 0.81 / 4 / 0.71 | 4.25 | 0.84 / 4.25 / 0.8 |
| 易胜* | 0.9 / 4 / 0.87 | 3.5 | 0.88 / 3.5 / 0.89 |
| 平* | 0.87 / 4 / 0.81 | 0.25 | 1.45 / 0.25 / 0.48 |
| 韦* | 0.93 / 4.5 / 0.8 | 3.75 | 0.85 / 3.75 / 0.87 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / 5.5 / 0.9 | 5.5 | 0.9 / 5.5 / 0.9 |
| on* | 0.85 / 5.5 / 0.85 | 3.5 | 2.66 / 3.5 / 0.25 |
| 盈* | 0.85 / 5.5 / 0.83 | 5.5 | 0.83 / 5.5 / 0.85 |
| 18* | 0.73 / 5.5 / 0.8 | 6.25 | 0.89 / 6.25 / 0.76 |
| 韦* | 0.82 / 5.25 / 0.96 | 5.5 | 0.8 / 5.5 / 0.99 |
| 平* | 0.87 / 5.5 / 0.81 | 3.5 | 2.34 / 3.5 / 0.28 |
| 威廉* | 0.83 / 5.5 / 0.85 | 3.5 | 5 / 3.5 / 0.08 |
| 易胜* | 0.94 / 6 / 0.83 | 3.75 | 1.6 / 3.75 / 0.33 |
| 10* | 0.8 / 5.5 / 0.84 | 3.5 | 1.51 / 3.5 / 0.42 |
| 立* | 0.53 / 2.5 / 1.25 | 2.5 | 0.6 / 2.5 / 1.1 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 1.04 / 13 / 19 | 13 | 1.04 / 13 / 19 |
| 18* | 1.01 / 12.5 / 17 | 13 | 1.03 / 13 / 20 |
| on* | 1.04 / 13 / 19 | 12.7 | 1.01 / 12.7 / 18.5 |
| 韦* | 1.02 / 11.5 / 31 | 13 | 1.03 / 13 / 22 |
| 平* | 1.02 / 14.8 / 21.85 | 12.95 | 1.04 / 12.95 / 20.08 |
| 立* | 1.03 / 15 / 21 | 19 | 1.01 / 19 / 91 |
| 威廉* | 1.03 / 13 / 71 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
| 易胜* | 1.02 / 13 / 12.1 | 16 | 1.03 / 16 / 61 |
| 10* | 1.01 / 17.5 / 31.12 | 22.44 | 1.01 / 22.44 / 100 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.8 / 11 / 0.9 | 11 | 0.8 / 11 / 0.9 |
| BE* | 1 / 11.5 / 0.72 | 11.5 | 1 / 11.5 / 0.72 |