博阿
0
:
2
CA帕托尼斯
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 9 | 角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 133 | 危险进攻 | 75 |
近期战绩
博阿
巴米乙 · EC米内罗 0 : 1 博阿
2026/06/18 06:00
巴米乙 · 博阿 2 : 0 乌贝拉巴
2026/06/14 21:30
巴米乙 · 卡德尼斯 1 : 0 博阿
2026/06/07 21:00
巴米乙 · 博阿 1 : 0 古兰尼MG
2026/05/31 21:30
CA帕托尼斯
巴米乙 · 乌贝拉巴 1 : 1 CA帕托尼斯
2026/06/18 06:30
巴米乙 · CA帕托尼斯 1 : 1 卡德尼斯
2026/06/14 21:00
巴米乙 · 古兰尼MG 0 : 0 CA帕托尼斯
2026/06/07 04:30
巴米乙 · CA帕托尼斯 1 : 3 EC米内罗
2026/05/31 03:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.93 / 0.5 / 0.88 | 0 | 0.32 / 0 / 2.3 |
| 韦* | 0.87 / 0.5 / 0.92 | 0 | 0.34 / 0 / 2.05 |
| In* | 0.85 / 0.5 / 0.8 | 0.5 | 0.75 / 0.5 / 0.9 |
| 盈* | 0.88 / 0.5 / 0.82 | 0 | 0.78 / 0 / 0.96 |
| 18* | 0.8 / 0.5 / 0.76 | 0.5 | 9.01 / 0.5 / 0.01 |
| on* | 0.57 / 0.25 / 1.11 | 0 | 0.33 / 0 / 2.31 |
| 易胜* | 0.95 / 0.75 / 0.85 | 0 | 0.23 / 0 / 2.3 |
| 12* | 0.94 / 0.75 / 0.82 | 0 | 0.79 / 0 / 0.97 |
| 明* | 0.94 / 0.75 / 0.82 | 0 | 0.36 / 0 / 1.66 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.95 / 2 / 0.85 | 2.5 | 8 / 2.5 / 0.07 |
| 韦* | 0.92 / 2 / 0.87 | 2.5 | 2.35 / 2.5 / 0.29 |
| In* | 0.45 / 1.5 / 1.45 | 1.5 | 0.5 / 1.5 / 1.3 |
| 盈* | 0.81 / 2 / 0.89 | 2.5 | 2.38 / 2.5 / 0.18 |
| 18* | 0.77 / 2 / 0.8 | 2.5 | 9.01 / 2.5 / 0.01 |
| on* | 0.8 / 2 / 0.82 | 2.75 | 5.17 / 2.75 / 0.1 |
| 10* | 0.83 / 2 / 0.81 | 2.5 | 2.14 / 2.5 / 0.29 |
| 立* | 1.5 / 2.5 / 0.48 | 2.5 | 8 / 2.5 / 0.03 |
| 威廉* | 0.5 / 1.5 / 1.38 | 2.5 | 10 / 2.5 / 0.03 |
| 易胜* | 0.9 / 2 / 0.9 | 2.5 | 5.4 / 2.5 / 0.02 |
| 12* | 0.98 / 2 / 0.78 | 2.5 | 7.14 / 2.5 / 0.01 |
| 明* | 0.98 / 2 / 0.78 | 2.5 | 2.5 / 2.5 / 0.24 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 1.83 / 3.05 / 4 | 76 | 291 / 76 / 1.01 |
| BE* | 1.85 / 3.1 / 4 | 51 | 81 / 51 / 1 |
| 韦* | 1.83 / 3 / 4.33 | 10.5 | 51 / 10.5 / 1.01 |
| In* | 1.9 / 3.15 / 4.1 | 3.05 | 1.75 / 3.05 / 4.7 |
| 盈* | 1.88 / 2.94 / 3.91 | 5.45 | 11.1 / 5.45 / 1.03 |
| on* | 1.86 / 3.12 / 4.09 | 51 | 81 / 51 / 1 |
| 10* | 1.8 / 3 / 3.85 | 10.31 | 98.06 / 10.31 / 1.01 |
| 立* | 1.85 / 3.1 / 4 | 29 | 91 / 29 / 1.01 |
| 威廉* | 1.85 / 2.88 / 4.2 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 易胜* | 1.73 / 3.2 / 4.8 | 19 | 58 / 19 / 1.02 |
| 12* | 1.68 / 3.05 / 4.4 | 6.4 | 150 / 6.4 / 1.01 |
| 明* | 1.68 / 3.05 / 4.4 | 6.5 | 150 / 6.5 / 1.01 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.9 / 10.5 / 0.8 | 12.5 | 1.62 / 12.5 / 0.44 |
| on* | 0.95 / 10.5 / 0.75 | 12.5 | 1.65 / 12.5 / 0.44 |
| 易胜* | 0.98 / 10.5 / 0.83 | 13 | 0.6 / 13 / 1.25 |