阿拉瓜那
0
:
1
国民AM
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 5 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 34 | 危险进攻 | 32 |
近期战绩
阿拉瓜那
巴丁 · 阿拉瓜那 9 : 0 加尔韦斯
2026/06/15 05:00
巴丁 · 瓜波雷 3 : 2 阿拉瓜那
2026/05/31 07:30
巴丁 · 阿拉瓜那 1 : 1 韦柳港
2026/05/25 03:00
巴丁 · 独立镇 1 : 0 阿拉瓜那
2026/05/18 05:00
巴丁 · 胡玛塔AC 0 : 7 阿拉瓜那
2026/05/11 07:00
巴丁 · 阿拉瓜那 6 : 0 胡玛塔AC
2026/05/04 03:00
巴维杯 · 阿拉瓜那 1 : 2 维拉诺瓦
2026/04/30 06:00
巴丁 · 阿拉瓜那 1 : 1 独立镇
2026/04/27 03:00
巴丁 · 韦柳港 1 : 2 阿拉瓜那
2026/04/20 04:00
巴维杯 · 里奥布兰克ES 1 : 3 阿拉瓜那
2026/04/16 06:30
国民AM
巴丁 · 国民AM 3 : 1 蒙特罗赖马
2026/06/15 03:00
巴丁 · 马瑙斯(AM) 1 : 1 国民AM
2026/06/01 05:00
巴维杯 · 国民AM 2 : 4 帕桑度
2026/05/29 08:00
巴丁 · 盖斯 0 : 1 国民AM
2026/05/24 05:00
巴西北杯 · 帕桑度 1 : 0 国民AM
2026/05/21 07:00
巴丁 · 国民AM 0 : 1 马瑙拉
2026/05/17 04:00
巴丁 · 圣瑞蒙度RR 0 : 2 国民AM
2026/05/11 05:00
巴维杯 · 国民AM 1 : 1 韦柳港
2026/05/07 08:00
巴丁 · 国民AM 0 : 0 圣瑞蒙度RR
2026/05/04 04:00
巴维杯 · 国民AM 2 : 0 瓜波雷
2026/04/30 06:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.71 / 0 / 0.99 | 0 | 0.88 / 0 / 0.94 |
| BE* | 0.72 / 0 / 1.07 | 0 | 1.6 / 0 / 0.47 |
| on* | 0.72 / 0 / 0.97 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 8.25 |
| 18* | 0.81 / 0 / 0.92 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 13.18 |
| 平* | 0.99 / 0.25 / 0.78 | 0 | 0.9 / 0 / 0.86 |
| 皇* | 1 / 0 / 0.7 | 0.25 | 3.22 / 0.25 / 0.01 |
| 易胜* | 0.75 / -0.25 / 0.98 | 0 | 0.9 / 0 / 0.9 |
| 12* | 0.74 / -0.25 / 1.02 | 0 | 1.31 / 0 / 0.52 |
| 利* | 1.05 / 0 / 0.71 | 0 | 0.93 / 0 / 0.83 |
| 明* | 0.99 / 0 / 0.77 | 0 | 0.85 / 0 / 0.91 |
| 韦* | 0.54 / -0.25 / 0.82 | 0 | 0.63 / 0 / 0.71 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.89 / 2.25 / 0.81 | 1.5 | 4 / 1.5 / 0.05 |
| BE* | 0.95 / 2.25 / 0.85 | 1.5 | 9.5 / 1.5 / 0.05 |
| on* | 0.64 / 2 / 1.13 | 1.5 | 3.66 / 1.5 / 0.19 |
| 18* | 0.96 / 2.25 / 0.77 | 1.5 | 13.18 / 1.5 / 0.01 |
| 平* | 0.93 / 2.25 / 0.83 | 1.5 | 2.7 / 1.5 / 0.27 |
| 威廉* | 1.25 / 2.5 / 0.55 | 1.5 | 9 / 1.5 / 0.04 |
| In* | 1.2 / 2.5 / 0.55 | 1.5 | 0.5 / 1.5 / 1.3 |
| 10* | 0.89 / 2.25 / 0.75 | 1.5 | 3.66 / 1.5 / 0.12 |
| 皇* | 0.92 / 2.25 / 0.78 | 1.5 | 2.94 / 1.5 / 0.04 |
| 立* | 1.2 / 2.5 / 0.6 | 2.5 | 1.5 / 2.5 / 0.48 |
| 12* | 0.94 / 2 / 0.76 | 1.5 | 7.14 / 1.5 / 0.01 |
| 明* | 0.82 / 2 / 0.88 | 1.5 | 7.14 / 1.5 / 0.01 |
| 易胜* | 0.32 / 1.25 / 1.9 | 1.5 | 4.3 / 1.5 / 0.06 |
| 利* | 0.99 / 2 / 0.77 | 1.5 | 3.33 / 1.5 / 0.12 |
| 韦* | 0.74 / 2 / 0.6 | 1.5 | 1.98 / 1.5 / 0.13 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2.45 / 3.05 / 2.85 | 2.6 | 3.05 / 2.6 / 2.55 |
| 盈* | 2.27 / 2.77 / 2.49 | 5.8 | 18.4 / 5.8 / 1.07 |
| 18* | 2.45 / 3 / 2.9 | 32 | 326 / 32 / 1.01 |
| BE* | 2.35 / 2.9 / 2.8 | 34 | 151 / 34 / 1 |
| on* | 2.4 / 2.97 / 2.78 | 6.4 | 34 / 6.4 / 1.1 |
| 10* | 2.31 / 2.85 / 2.65 | 8.66 | 100 / 8.66 / 1.04 |
| 平* | 2.31 / 2.88 / 3.07 | 5.83 | 30.63 / 5.83 / 1.14 |
| 威廉* | 2.8 / 2.8 / 2.38 | 26 | 151 / 26 / 1.01 |
| 皇* | 2.68 / 2.93 / 2.29 | 9.4 | 18 / 9.4 / 1.01 |
| 立* | 2.87 / 2.8 / 2.4 | 21 | 91 / 21 / 1.01 |
| 利* | 2.82 / 2.77 / 2.29 | 5.4 | 90 / 5.4 / 1.04 |
| 12* | 2.86 / 2.79 / 2.26 | 6 | 150 / 6 / 1.03 |
| 明* | 2.83 / 2.86 / 2.24 | 5.6 | 150 / 5.6 / 1.04 |
| 易胜* | 3 / 2.8 / 2.41 | 9.3 | 59 / 9.3 / 1.04 |
| 韦* | 2.7 / 2.6 / 2.25 | 5.25 | 41 / 5.25 / 1.02 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 0.8 / 9.5 / 0.9 | 6.5 | 2 / 6.5 / 0.36 |
| on* | 0.78 / 9.5 / 0.91 | 6.5 | 1.97 / 6.5 / 0.36 |
| 易胜* | 0.93 / 9.5 / 0.88 | 6.5 | 0.6 / 6.5 / 1.3 |