俄亥俄大使
0
:
2
克利夫兰
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 56 | 危险进攻 | 34 |
历史交锋
美超 · 克利夫兰 3 : 0 俄亥俄大使
2026/06/04 07:00
近期战绩
俄亥俄大使
美超 · 克利夫兰 3 : 0 俄亥俄大使
2026/06/04 07:00
美超 · 俄亥俄大使 2 : 1 花城联
2026/05/31 05:00
克利夫兰
美超 · 克利夫兰 3 : 0 俄亥俄大使
2026/06/04 07:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.92 / 1 / 0.78 | 0 | 0.84 / 0 / 0.94 |
| BE* | 0.93 / 1 / 0.88 | 0 | 0.67 / 0 / 1.15 |
| on* | 0.94 / 1 / 0.77 | 0 | 0.69 / 0 / 1.09 |
| 韦* | 0.69 / 1 / 0.64 | 0 | 0.72 / 0 / 0.62 |
| In* | 0.6 / 0.5 / 1.1 | 0.5 | 0.85 / 0.5 / 0.8 |
| 18* | 0.89 / 1 / 0.65 | 0.5 | 9.01 / 0.5 / 0.01 |
| 皇* | 0.76 / 0.75 / 0.94 | 0 | 0.63 / 0 / 1.07 |
| 易胜* | 0.78 / 0.75 / 1.02 | 0 | 0.71 / 0 / 1.12 |
| 平* | 0.77 / 0.75 / 0.95 | 0.25 | 1.04 / 0.25 / 0.71 |
| 12* | 0.92 / 0 / 0.88 | 0 | 0.86 / 0 / 0.94 |
| 明* | 0.83 / 0 / 0.97 | 0 | 0.86 / 0 / 0.94 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.92 / 3.5 / 0.78 | 2.5 | 2.7 / 2.5 / 0.19 |
| BE* | 0.98 / 3.5 / 0.83 | 2.5 | 5.6 / 2.5 / 0.11 |
| on* | 0.9 / 3.5 / 0.79 | 2.5 | 3.7 / 2.5 / 0.16 |
| 韦* | 0.72 / 3.5 / 0.62 | 2.5 | 0.83 / 2.5 / 0.53 |
| In* | 0.9 / 3.5 / 0.75 | 2.5 | 9 / 2.5 / 0.01 |
| 18* | 0.84 / 3.5 / 0.68 | 2.5 | 9.01 / 2.5 / 0.01 |
| 10* | 0.86 / 3.5 / 0.74 | 3.25 | 0.85 / 3.25 / 0.79 |
| 皇* | 0.94 / 3.5 / 0.76 | 2.5 | 1.96 / 2.5 / 0.21 |
| 易胜* | 0.75 / 3 / 1.06 | 2.5 | 4.5 / 2.5 / 0.05 |
| 立* | 0.36 / 2.5 / 1.8 | 2.5 | 3.2 / 2.5 / 0.17 |
| 平* | 0.91 / 3.25 / 0.81 | 3.5 | 0.81 / 3.5 / 0.93 |
| 威廉* | 1.15 / 3.5 / 0.6 | 2.5 | 20 / 2.5 / 0.01 |
| 12* | 0.82 / 4.25 / 0.98 | 2.5 | 3.33 / 2.5 / 0.17 |
| 明* | 0.83 / 4.25 / 0.97 | 2.5 | 3.44 / 2.5 / 0.16 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 1.57 / 4.1 / 3.9 | 76 | 301 / 76 / 1.01 |
| 盈* | 1.57 / 4.17 / 4.07 | 7.35 | 15.7 / 7.35 / 1.03 |
| BE* | 1.6 / 4.2 / 4 | 51 | 101 / 51 / 1 |
| on* | 1.62 / 4.1 / 4.33 | 15.7 | 36 / 15.7 / 1.01 |
| 韦* | 1.45 / 3.75 / 4 | 9 | 34 / 9 / 1.01 |
| In* | 1.57 / 4.2 / 4.4 | 26 | 100 / 26 / 1.01 |
| 10* | 1.49 / 3.95 / 4.2 | 3.65 | 1.87 / 3.65 / 3.1 |
| 皇* | 1.6 / 4.2 / 3.85 | 11 | 13 / 11 / 1.01 |
| 易胜* | 1.6 / 4.1 / 4.3 | 16 | 49 / 16 / 1.02 |
| 立* | 1.57 / 4.2 / 4.2 | 34 | 91 / 34 / 1.01 |
| 平* | 1.61 / 3.87 / 4.03 | 6.89 | 14.46 / 6.89 / 1.12 |
| 威廉* | 1.95 / 3.5 / 2.9 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 12* | 13 / 5.8 / 1.15 | 8.1 | 150 / 8.1 / 1.01 |
| 明* | 13 / 5.7 / 1.15 | 8.1 | 150 / 8.1 / 1.01 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.77 / 8.5 / 0.91 | 6.5 | 1.73 / 6.5 / 0.38 |