KJP
1
:
3
MIPK米凯利
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 42 | 危险进攻 | 58 |
近期战绩
KJP
芬丙 · LAUTP II 0 : 1 KJP
2026/06/12 00:00
芬丙 · 克尔特苏 3 : 1 KJP
2026/05/28 23:30
芬丙 · KJP 4 : 0 科帕
2026/05/22 23:30
芬丙 · KJP 2 : 2 LAUTP
2026/05/14 22:00
芬丙 · 米克力二队 1 : 3 KJP
2026/05/06 23:30
MIPK米凯利
芬丙 · MIPK米凯利 2 : 1 米克力二队
2026/06/12 23:45
芬丙 · 库穆IPS 3 : 2 MIPK米凯利
2026/06/05 23:30
芬丙 · MIPK米凯利 3 : 4 HAPK
2026/05/28 23:45
芬丙 · LAUTP 2 : 2 MIPK米凯利
2026/05/07 00:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.8 / 0.5 / 0.88 | 0 | 1.07 / 0 / 0.71 |
| 18* | 0.71 / 0.5 / 0.81 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 9.01 |
| BE* | 0.87 / 0.5 / 0.92 | 0 | 1.37 / 0 / 0.55 |
| on* | 1.27 / 1 / 0.56 | 0 | 1.43 / 0 / 0.52 |
| 易胜* | 0.86 / 0.5 / 0.91 | 0 | 1.13 / 0 / 0.64 |
| 平* | 0.77 / 0 / 0.95 | -0.5 | 0.81 / -0.5 / 0.93 |
| 韦* | 0.66 / 0.25 / 0.67 | 0 | 0.92 / 0 / 0.47 |
| 12* | 0.9 / 0 / 0.9 | 0 | 1.07 / 0 / 0.73 |
| 利* | 0.88 / 0 / 0.88 | 0 | 1.13 / 0 / 0.64 |
| 明* | 0.9 / 0 / 0.9 | 0 | 1.07 / 0 / 0.73 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.81 / 4 / 0.87 | 3.5 | 2.32 / 3.5 / 0.21 |
| 18* | 0.76 / 4 / 0.76 | 3.5 | 4.02 / 3.5 / 0.11 |
| BE* | 0.85 / 4 / 0.95 | 3.5 | 5.4 / 3.5 / 0.11 |
| on* | 0.8 / 4 / 0.9 | 3.5 | 3.48 / 3.5 / 0.18 |
| 10* | 0.82 / 4 / 0.82 | 4.25 | 0.91 / 4.25 / 0.76 |
| 易胜* | 0.82 / 4 / 0.86 | 3.5 | 3.4 / 3.5 / 0.02 |
| 平* | 0.85 / 4 / 0.86 | 4.25 | 0.79 / 4.25 / 0.94 |
| 威廉* | 1.2 / 4.5 / 0.57 | 4.5 | 11 / 4.5 / 0.03 |
| 立* | 0.5 / 3.5 / 1.45 | 3.5 | 0.5 / 3.5 / 1.4 |
| 韦* | 0.65 / 4 / 0.68 | 3.5 | 0.89 / 3.5 / 0.49 |
| In* | 1.15 / 4.5 / 0.57 | 4.5 | 7 / 4.5 / 0.03 |
| 12* | 0.85 / 4 / 0.95 | 3.5 | 3.33 / 3.5 / 0.17 |
| 明* | 0.85 / 4 / 0.95 | 3.5 | 3.44 / 3.5 / 0.16 |
| 利* | 0.83 / 3.75 / 0.93 | 4.5 | 3.84 / 4.5 / 0.08 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 1.83 / 4.3 / 3.1 | 8.5 | 90 / 8.5 / 1.04 |
| 盈* | 1.8 / 3.96 / 2.83 | 5.35 | 15.9 / 5.35 / 1.09 |
| 18* | 1.79 / 4.2 / 2.95 | 16 | 26 / 16 / 1.01 |
| BE* | 1.83 / 4.5 / 2.9 | 17 | 67 / 17 / 1.02 |
| on* | 1.82 / 4.8 / 3.02 | 12.8 | 53 / 12.8 / 1.01 |
| 10* | 1.82 / 4.3 / 3.05 | 4.2 | 2.29 / 4.2 / 2.36 |
| 易胜* | 1.82 / 4.7 / 3 | 10 | 77 / 10 / 1.04 |
| 平* | 2.15 / 4.2 / 2.37 | 9.15 | 18.01 / 9.15 / 1.07 |
| 威廉* | 1.83 / 4.5 / 2.9 | 151 | 151 / 151 / 1.01 |
| 立* | 1.95 / 3.9 / 2.8 | 7.5 | 34 / 7.5 / 1.06 |
| 韦* | 1.92 / 3.7 / 2.45 | 5 | 41 / 5 / 1.03 |
| 12* | 2.32 / 3.8 / 2.34 | 6.2 | 150 / 6.2 / 1.05 |
| 明* | 2.32 / 3.8 / 2.34 | 6 | 150 / 6 / 1.06 |
| 利* | 2.28 / 3.64 / 2.28 | 5.8 | 140 / 5.8 / 1.02 |