立陶丙
0
19/06/2026 23:00
尼维斯
3
:
0
乌田纳
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 74 | 危险进攻 | 52 |
近期战绩
尼维斯
立陶丙 · FK赛利纳 3 : 2 尼维斯
2026/06/12 23:30
立陶丙 · 尼维斯 5 : 0 维尔提斯
2026/06/05 23:00
立陶丙 · 苏杜瓦B队 1 : 1 尼维斯
2026/05/30 18:00
立陶丙 · 尼维斯 2 : 1 FKS斯巴達卡斯
2026/05/22 23:00
立陶丙 · 尼维斯 5 : 2 阿尔堤斯B队
2026/05/08 23:00
立陶丙 · 克莱佩多斯 0 : 2 尼维斯
2026/05/01 22:00
立陶丙 · 尼维斯 5 : 0 斯路特
2026/04/24 23:00
立陶丙 · 尼维斯 2 : 1 邦加B队
2026/04/03 23:00
立陶丙 · 斯维依卡塔 0 : 2 尼维斯
2026/03/28 20:30
立陶丙 · 尼维斯 1 : 0 巴提加B队
2026/03/21 00:00
乌田纳
立陶丙 · FK赛利纳 3 : 0 乌田纳
2026/05/30 23:00
立陶丙 · 苏杜瓦B队 5 : 0 乌田纳
2026/05/15 00:00
立陶丙 · 乌田纳 2 : 1 FKS斯巴達卡斯
2026/05/07 00:00
立陶丙 · 乌田纳 2 : 4 阿尔堤斯B队
2026/04/25 19:10
立陶丙 · 乌田纳 0 : 3 斯路特
2026/04/04 19:00
立陶丙 · 邦加B队 0 : 0 乌田纳
2026/03/22 22:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.76 / 2 / 0.92 | 0.25 | 0.99 / 0.25 / 0.69 |
| 18* | 0.68 / 1.75 / 0.85 | 0.25 | 1.01 / 0.25 / 0.67 |
| BE* | 0.82 / 2 / 0.97 | 0.25 | 1.25 / 0.25 / 0.62 |
| on* | 0.78 / 2 / 0.92 | 0.25 | 1.23 / 0.25 / 0.61 |
| 韦* | 0.82 / 2.25 / 0.98 | 0.25 | 1.1 / 0.25 / 0.67 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 0.8 / 3.5 / 0.88 | 3.5 | 1.25 / 3.5 / 0.48 |
| 18* | 0.72 / 3.5 / 0.81 | 3.5 | 1.43 / 3.5 / 0.46 |
| BE* | 0.85 / 3.5 / 0.95 | 3.5 | 1.5 / 3.5 / 0.5 |
| on* | 0.8 / 3.5 / 0.9 | 3.5 | 1.36 / 3.5 / 0.54 |
| 10* | 0.78 / 3.5 / 0.86 | 3.5 | 1.19 / 3.5 / 0.55 |
| In* | 0.8 / 3.5 / 0.85 | 3.5 | 1.3 / 3.5 / 0.47 |
| 立* | 0.33 / 2.5 / 2.1 | 2.5 | 0.7 / 2.5 / 0.95 |
| 韦* | 0.87 / 3.5 / 0.93 | 3.5 | 1.19 / 3.5 / 0.67 |
| 威廉* | 0.75 / 3.5 / 0.91 | 3.5 | 1.3 / 3.5 / 0.44 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 盈* | 1.17 / 5.45 / 7.9 | 6.55 | 1.09 / 6.55 / 9.65 |
| 18* | 1.19 / 5.5 / 8.5 | 51 | 1.01 / 51 / 81 |
| BE* | 1.2 / 6 / 9 | 51 | 1 / 51 / 81 |
| on* | 1.17 / 6.3 / 13.2 | 17.7 | 1.01 / 17.7 / 29 |
| 10* | 1.21 / 5 / 7.4 | 11.8 | 1.03 / 11.8 / 49.82 |
| In* | 1.15 / 7.25 / 13 | 13 | 1.04 / 13 / 60 |
| 立* | 1.15 / 7.5 / 12 | 41 | 1.01 / 41 / 91 |
| 韦* | 1.1 / 8 / 17 | 13 | 1.01 / 13 / 51 |
| 威廉* | 1.14 / 7 / 13 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.75 / 9 / 0.94 | 9.5 | 0.99 / 9.5 / 0.71 |