哈撒那
1
:
0
托加联合
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 32 | 危险进攻 | 45 |
历史交锋
摩洛超 · 托加联合 0 : 2 哈撒那
2026/02/08 01:00
摩洛超 · 托加联合 2 : 1 哈撒那
2025/02/24 04:00
摩洛超 · 哈撒那 2 : 1 托加联合
2024/10/22 23:00
摩洛超 · 托加联合 3 : 3 哈撒那
2024/06/15 01:00
摩洛超 · 哈撒那 3 : 2 托加联合
2024/01/07 23:00
摩洛超 · 托加联合 1 : 0 哈撒那
2023/04/03 06:00
摩洛超 · 哈撒那 1 : 2 托加联合
2022/10/16 23:00
近期战绩
哈撒那
摩洛超 · 雅各布曼苏尔 2 : 1 哈撒那
2026/06/18 22:00
摩洛超 · 哈撒那 1 : 0 勒内森斯
2026/06/14 23:00
摩洛超 · 迪瑟利亚 0 : 1 哈撒那
2026/06/09 04:00
摩洛超 · 哈撒那 0 : 0 拉巴特联盟
2026/06/05 02:00
摩洛超 · 维达德 3 : 2 哈撒那
2026/05/24 02:00
摩洛杯 · 哈撒那 2 : 2 马尔萨未来队
2026/05/16 23:00
摩洛超 · 哈撒那 2 : 3 拉巴特皇家武装
2026/05/11 04:00
摩洛超 · DHJ哈斯沙尼亚 2 : 2 哈撒那
2026/05/08 00:00
摩洛超 · 哈撒那 2 : 1 奥林匹克萨非
2026/05/05 00:00
摩洛超 · 玛利比菲斯 4 : 0 哈撒那
2026/04/30 03:00
托加联合
摩洛超 · 托加联合 2 : 0 梅克内斯
2026/06/17 23:00
摩洛超 · 拉贾竞技 1 : 1 托加联合
2026/06/14 23:00
摩洛超 · 兹马姆拉 0 : 1 托加联合
2026/06/10 02:00
摩洛超 · 托加联合 0 : 0 马拉肯查
2026/06/02 00:00
摩洛超 · 雅各布曼苏尔 1 : 2 托加联合
2026/05/24 00:00
摩洛杯 · 托加联合 1 : 0 法特体育
2026/05/17 02:00
摩洛超 · 托加联合 0 : 1 玛利比菲斯
2026/05/11 02:00
摩洛超 · 勒内森斯 4 : 3 托加联合
2026/05/08 02:00
摩洛超 · 托加联合 0 : 2 拉巴特联盟
2026/05/04 02:00
摩洛超 · 迪瑟利亚 1 : 2 托加联合
2026/04/30 23:00
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.71 / 0.25 / 0.81 | -0.5 | 0.01 / -0.5 / 9.01 |
| 盈* | 0.94 / 0.25 / 0.84 | -0.25 | 0.03 / -0.25 / 4.75 |
| BE* | 0.98 / 0.25 / 0.83 | 0 | 1.75 / 0 / 0.42 |
| on* | 0.52 / 0 / 1.29 | 0 | 1.78 / 0 / 0.44 |
| 平* | 1.01 / 0.25 / 0.75 | 0 | 1.02 / 0 / 0.7 |
| 12* | 1.05 / 0.25 / 0.69 | 0 | 1.03 / 0 / 0.81 |
| 皇* | 0.99 / 0.25 / 0.71 | -0.25 | 0.04 / -0.25 / 5 |
| 明* | 1.05 / 0.25 / 0.69 | 0 | 0.98 / 0 / 0.86 |
| 利* | 1.07 / 0.25 / 0.75 | 0 | 1.09 / 0 / 0.75 |
| 韦* | 0.82 / 0.25 / 0.98 | 0 | 0.87 / 0 / 0.85 |
| 易胜* | 0.88 / 0.5 / 0.86 | 0 | 1.8 / 0 / 0.39 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| 18* | 0.81 / 2.25 / 0.71 | 1.5 | 9.01 / 1.5 / 0.01 |
| 立* | 1.15 / 2.5 / 0.61 | 2.5 | 11 / 2.5 / 0.01 |
| In* | 0.45 / 1.5 / 1.45 | 1.5 | 8 / 1.5 / 0.02 |
| 盈* | 0.87 / 2 / 0.89 | 0.5 | 5 / 0.5 / 0.04 |
| BE* | 0.9 / 2 / 0.9 | 1.5 | 11 / 1.5 / 0.04 |
| on* | 0.69 / 2 / 1 | 0.5 | 3.87 / 0.5 / 0.18 |
| 平* | 0.89 / 2 / 0.85 | 0.5 | 2.46 / 0.5 / 0.26 |
| 10* | 0.8 / 2 / 0.84 | 0.5 | 6.37 / 0.5 / 0.03 |
| 威廉* | 1.4 / 2.5 / 0.44 | 0.5 | 7.5 / 0.5 / 0.05 |
| 12* | 0.78 / 2 / 0.96 | 1.5 | 6.66 / 1.5 / 0.05 |
| 皇* | 0.75 / 2 / 0.95 | 0.5 | 4.54 / 0.5 / 0.04 |
| 明* | 0.78 / 2 / 0.96 | 0.5 | 6.66 / 0.5 / 0.05 |
| 韦* | 1 / 2.25 / 0.8 | 0.5 | 3.65 / 0.5 / 0.19 |
| 利* | 0.82 / 2 / 0.98 | 1.5 | 6.66 / 1.5 / 0.01 |
| 易胜* | 1 / 2.25 / 0.74 | 0.5 | 7.8 / 0.5 / 0 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| In* | 2.05 / 3.2 / 3.55 | 12 | 1.01 / 12 / 90 |
| 18* | 2 / 3 / 3.25 | 23 | 1.01 / 23 / 501 |
| 10* | 1.98 / 3.1 / 3.45 | 1.03 | 17.07 / 1.03 / 12.91 |
| 立* | 2.05 / 3.1 / 3.3 | 21 | 1.01 / 21 / 91 |
| 盈* | 2.21 / 2.86 / 3.17 | 1.08 | 12.4 / 1.08 / 10.6 |
| BE* | 2.2 / 3 / 3.1 | 23 | 1.01 / 23 / 501 |
| on* | 2.09 / 3.15 / 3.19 | 23 | 1.01 / 23 / 501 |
| 平* | 2.35 / 2.79 / 3.04 | 1.13 | 8.72 / 1.13 / 7.7 |
| 威廉* | 2.15 / 2.9 / 3.1 | 126 | 1.01 / 126 / 151 |
| 利* | 2.37 / 2.85 / 2.7 | 1.01 | 16 / 1.01 / 14.5 |
| 皇* | 2.26 / 2.92 / 2.75 | 1.03 | 14.5 / 1.03 / 13 |
| 12* | 1.94 / 3.05 / 3.65 | 1.03 | 14 / 1.03 / 13 |
| 韦* | 2.1 / 3.1 / 3.4 | 9 | 1.03 / 9 / 151 |
| 明* | 1.94 / 3.05 / 3.65 | 1.03 | 14 / 1.03 / 13 |
| 易胜* | 1.88 / 3.1 / 3.9 | 21 | 1.03 / 21 / 501 |
cr
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.9 / 8.5 / 0.9 | 9.5 | 1.05 / 9.5 / 0.77 |