埃尔法罗尔
3
:
0
巡游者队
核心数据摘要
| 主队 | 核心数据摘要 | 客队 |
| 0% | 控球率 | 0% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 0 |
| 52 | 危险进攻 | 19 |
近期战绩
埃尔法罗尔
美超 · 埃尔法罗尔 3 : 2 国王锤太阳城
2026/05/29 10:25
美公开赛 · 萨克拉门托 0 : 0 埃尔法罗尔
2026/03/19 10:00
巡游者队
美公开赛 · 新墨西哥联 3 : 2 巡游者队
2026/03/19 09:30
指数
asia
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 0.95 / 1.5 / 0.76 | 0.25 | 2.53 / 0.25 / 0.27 |
| In* | 1.1 / 1.5 / 0.6 | 2.5 | 0.75 / 2.5 / 0.9 |
| 盈* | 0.83 / 1.25 / 0.87 | 0.25 | 1.85 / 0.25 / 0.22 |
| 18* | 0.85 / 1.25 / 0.68 | 0.25 | 1.59 / 0.25 / 0.4 |
| BE* | 0.8 / 1.25 / 1 | 0 | 0.19 / 0 / 3.5 |
| 易胜* | 0.91 / 2.25 / 0.88 | 0 | 0.09 / 0 / 3.5 |
| 韦* | 0.69 / 2.25 / 0.65 | 0.25 | 1.54 / 0.25 / 0.24 |
| 皇* | 0.95 / 2.25 / 0.87 | 0.25 | 1.88 / 0.25 / 0.23 |
| 平* | 0.79 / 2.5 / 0.91 | 2.75 | 0.9 / 2.75 / 0.81 |
bs
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| on* | 1 / 4 / 0.72 | 2.5 | 4.52 / 2.5 / 0.11 |
| In* | 0.65 / 3.5 / 1.05 | 2.5 | 2.8 / 2.5 / 0.2 |
| 盈* | 0.77 / 3.75 / 0.93 | 2.5 | 2.17 / 2.5 / 0.14 |
| 18* | 0.7 / 3.75 / 0.83 | 2.5 | 2.33 / 2.5 / 0.25 |
| BE* | 0.8 / 3.75 / 1 | 2.5 | 5.25 / 2.5 / 0.12 |
| 10* | 0.74 / 3.75 / 0.87 | 2.5 | 2.61 / 2.5 / 0.21 |
| 易胜* | 1.05 / 4 / 0.76 | 2.5 | 4.8 / 2.5 / 0.04 |
| 韦* | 0.62 / 3.75 / 0.72 | 2.5 | 0.85 / 2.5 / 0.52 |
| 立* | 0.25 / 2.5 / 2.5 | 2.5 | 2.9 / 2.5 / 0.18 |
| 皇* | 0.81 / 3.75 / 0.99 | 2.5 | 2.32 / 2.5 / 0.13 |
| 平* | 0.91 / 4 / 0.79 | 4 | 0.78 / 4 / 0.93 |
| 威廉* | 0.62 / 3.5 / 1.1 | 3.5 | 18 / 3.5 / 0.01 |
eu
| 公司 | 初始 | 盘口 | 即时 |
| BE* | 1.4 / 5 / 5 | 51 | 1 / 51 / 81 |
| on* | 1.4 / 5.1 / 5.6 | 16.6 | 1.01 / 16.6 / 33 |
| In* | 1.5 / 4.4 / 4.8 | 9.5 | 1.05 / 9.5 / 60 |
| 盈* | 1.43 / 4.72 / 4.77 | 6.95 | 1.06 / 6.95 / 13.6 |
| 18* | 1.42 / 4.6 / 4.7 | 51 | 1.01 / 51 / 81 |
| 10* | 1.44 / 4.1 / 4.5 | 10.13 | 1.05 / 10.13 / 50.88 |
| 易胜* | 1.17 / 6.3 / 11.4 | 10 | 1.06 / 10 / 29 |
| 韦* | 1.11 / 5.25 / 9 | 9 | 1.01 / 9 / 31 |
| 立* | 1.17 / 6.5 / 10 | 41 | 1.01 / 41 / 91 |
| 皇* | 1.14 / 6.8 / 9.9 | 8.1 | 1.03 / 8.1 / 19.5 |
| 平* | 1.09 / 8.43 / 12.82 | 8.94 | 1.08 / 8.94 / 13.66 |
| 威廉* | 1.11 / 7 / 17 | 151 | 1.01 / 151 / 151 |